Person -Statistik- Wiesenhütter, Jens
Statistikseite für die Person.
Details zur Bahnstatistik werden durch Anklicken des Ergebnisbereiches zur Bahnanlage eingeblendet.
- Familienname
- Wiesenhütter
- Vorname
- Jens
- Geburtstag MM.JJJJ
- 11.1975
persönliche Bestleistungen
Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
572 | 375 | 197 | 1 | 2019/2020 | 14.09.2019 | Ballsportarena Dresden | 572,00 |
563 | 372 | 191 | 6 | 2020/2021 | 10.10.2020 | SV Dresden-Neustadt | 563,00 |
557 | 2022/2023 | 07.01.2023 | KSV 1991 Freital | 557,00 | |||
554 | 375 | 179 | 4 | 2021/2022 | 11.09.2021 | KSV Neustadt | 554,00 |
554 | 367 | 187 | 6 | 2020/2021 | 19.09.2020 | KSV 1991 Freital | 554,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Liga Staffel 1 | SV TuR Dresden | Männer | 072337 | 11 | 8 | 519,82 | 519,82 | 544 | 544,00 |
2022/2023 | Liga Staffel 1 | SV TuR Dresden | Männer | 072337 | 14 | 10 | 524,86 | 524,86 | 557 | 557,00 |
2021/2022 | Liga Staffel 1 | SV TuR Dresden | Männer | 072337 | 4 | 2 | 530,25 | 530,25 | 554 | 554,00 |
2020/2021 | Liga Staffel 1 | SV TuR Dresden | Männer | 072337 | 5 | 3,5 | 536,60 | 536,60 | 563 | 563,00 |
2019/2020 | Liga Staffel 1 | SV TuR Dresden | Männer | 072337 | 13 | 9 | 531,92 | 531,92 | 572 | 572,00 |
2018/2019 | Liga Staffel 1 | SV TuR Dresden | Männer | 072337 | 5 | 3 | 522,00 | 522,00 | 532 | 532,00 |
2013/2014 | Liga Staffel 1 | SV TuR Dresden | Männer | 072337 | 14 | 0 | 856,79 | 514,07 | 915 | 549,00 |
2012/2013 | Liga Staffel 1 | SV TuR Dresden | Männer | 072337 | 14 | 0 | 847,64 | 508,59 | 898 | 538,80 |
2009/2010 | Klasse Staffel 3 | SV TuR Dresden | Männer | 072337 | 12 | 0 | 840,83 | 504,50 | 908 | 544,80 |
2008/2009 | Klasse Staffel 3 | SV TuR Dresden | Männer | 072337 | 12 | 0 | 831,25 | 498,75 | 867 | 520,20 |
Bahnstatistik
TSV Blau-Weiß Gröditz
Gröditz
Waldweg 3a
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
547 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 03.09.2022 | 547,00 |
Sport- und Freizeitzentrum Solivital Sebnitz
Sebnitz
Schandauer Straße 100
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
546 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 01.10.2022 | 546,00 |
544 | 2024/2025 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 07.09.2024 | 544,00 |
KSV 1991 Freital
Freital
Burgker Straße 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
557 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 07.01.2023 | 557,00 |
554 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 19.09.2020 | 554,00 |
547 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 14.12.2019 | 547,00 |
897 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 07.12.2013 | 538,20 |
895 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 08.12.2012 | 537,00 |
534 | 2021/2022 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 18.09.2021 | 534,00 |
SV Motor Sörnewitz
Coswig OT Sörnewitz
Kahlhügelweg 31
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
534 | 2024/2025 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 14.12.2024 | 534,00 |
Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
572 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 14.09.2019 | 572,00 |
526 | 2024/2025 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 23.11.2024 | 526,00 |
494 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 04.03.2023 | 494,00 |
KSV Dresden-Tolkewitz
Dresden
Tolkewitzer Straße 61
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
540 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 02.11.2019 | 540,00 |
538 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 19.11.2022 | 538,00 |
512 | 2024/2025 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 02.11.2024 | 512,00 |
KSV Neustadt
Neustadt OT Polenz
Mittelweg 69a
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
554 | 2021/2022 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 11.09.2021 | 554,00 |
524 | 2021/2022 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 09.10.2021 | 524,00 |
509 | 2021/2022 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 02.10.2021 | 509,00 |
SG Kleinröhrsdorf
Großröhrsdorf/OT Kleinröhrsdorf
An der Kegelhalle 6
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
525 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 01.02.2020 | 525,00 |
Kegelbahn Carolabad Pirna
Pirna
An der Elbe 8
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
891 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 19.10.2013 | 534,60 |
845 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 02.03.2013 | 507,00 |
SV Dresden-Neustadt
Dresden
Geibelstraße 12
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
563 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 10.10.2020 | 563,00 |
551 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 12.09.2020 | 551,00 |
550 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 24.08.2019 | 550,00 |
915 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 14.09.2013 | 549,00 |
545 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 17.12.2022 | 545,00 |
908 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 06.03.2010 | 544,80 |
543 | 2024/2025 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 07.12.2024 | 543,00 |
540 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 28.02.2020 | 540,00 |
539 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 12.10.2019 | 539,00 |
898 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 17.11.2012 | 538,80 |
889 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 10.10.2009 | 533,40 |
888 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 22.03.2014 | 532,80 |
529 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 07.09.2019 | 529,00 |
528 | 2024/2025 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 26.10.2024 | 528,00 |
527 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 26.01.2019 | 527,00 |
526 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 05.11.2022 | 526,00 |
525 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 04.02.2023 | 525,00 |
522 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 11.03.2023 | 522,00 |
521 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 17.10.2020 | 521,00 |
521 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 16.11.2019 | 521,00 |
520 | 2024/2025 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 22.03.2025 | 520,00 |
520 | 2024/2025 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 04.01.2025 | 520,00 |
860 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 15.12.2012 | 516,00 |
859 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 29.09.2012 | 515,40 |
859 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 16.03.2013 | 515,40 |
515 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 02.03.2019 | 515,00 |
515 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 28.09.2019 | 515,00 |
855 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 08.02.2014 | 513,00 |
511 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 16.03.2019 | 511,00 |
511 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 11.01.2020 | 511,00 |
510 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 17.09.2022 | 510,00 |
509 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 03.12.2022 | 509,00 |
845 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 24.11.2012 | 507,00 |
506 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 14.01.2023 | 506,00 |
840 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 15.02.2014 | 504,00 |
501 | 2024/2025 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 16.11.2024 | 501,00 |
500 | 2024/2025 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 21.09.2024 | 500,00 |
832 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 16.11.2013 | 499,20 |
831 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 03.11.2012 | 498,60 |
827 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 05.10.2013 | 496,20 |
494 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 05.09.2020 | 494,00 |
822 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 19.01.2013 | 493,20 |
801 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 11.01.2014 | 480,60 |
Liebstädter SV
Liebstadt
Schulstraße 13
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
531 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 08.10.2022 | 531,00 |
520 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 30.11.2019 | 520,00 |
490 | 2024/2025 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 28.09.2024 | 490,00 |
BSV Chemie Radebeul
Radebeul
Meißner Straße 48a
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
888 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 09.11.2013 | 532,80 |
822 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 12.01.2013 | 493,20 |
SV Pesterwitz
Pesterwitz
Am Dorfplatz 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
884 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 05.12.2009 | 530,40 |
823 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 10.04.2010 | 493,80 |
Kegelbahn Heidenau
Heidenau
Am Sportforum 3
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
852 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 21.09.2013 | 511,20 |
SV TuR Dresden
Dresden
Wurzener Straße 20
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
856 | 2008/2009 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 05.04.2009 | 513,60 |
839 | 2008/2009 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 07.12.2008 | 503,40 |
Kegelfreunde Zeithain
Zeithain
Bahnhofstr. 48
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
867 | 2008/2009 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 18.01.2009 | 520,20 |
823 | 2008/2009 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 11.10.2008 | 493,80 |
SV Traktor Priestewitz
Priestewitz
Strießener Straße 2b
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
525 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 12.01.2019 | 525,00 |
852 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 18.01.2014 | 511,20 |
808 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 16.02.2013 | 484,80 |
SV Lok Nossen
Nossen
Gartenstraße 22
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
845 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 15.09.2012 | 507,00 |
506 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 08.02.2020 | 506,00 |
TSG Bernsdorf
Bernsdorf
Kegelbahn am Jahnstadion
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
844 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 15.03.2014 | 506,40 |
Kegelbahn ”An der Kolonie”
Riesa
Kolonie 11
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
532 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 09.02.2019 | 532,00 |
844 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 06.02.2010 | 506,40 |
787 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 07.11.2009 | 472,20 |
SG Großröhrsdorf
Großröhrsdorf OT Bretnig
Zur Aue 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
847 | 2008/2009 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 09.11.2008 | 508,20 |
828 | 2008/2009 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 07.03.2009 | 496,80 |
Heinz Steyer Stadion (heute Ballsportarena)
Dresden
Pieschner Allee 1a
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
871 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 19.09.2009 | 522,60 |
840 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 02.02.2013 | 504,00 |
824 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 19.12.2009 | 494,40 |
824 | 2008/2009 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 07.02.2009 | 494,40 |
824 | 2008/2009 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 18.10.2008 | 494,40 |
813 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 30.11.2013 | 487,80 |
SV Wacker Mohorn
Wilsdruff OT Grund
Am Tharandter Wald 2
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
851 | 2008/2009 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 23.11.2008 | 510,60 |
806 | 2008/2009 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 21.03.2009 | 483,60 |
SV Stauchitz 47
Stauchitz
Alte Poststraße 5a
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
838 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 13.10.2012 | 502,80 |
832 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 20.03.2010 | 499,20 |
805 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 21.11.2009 | 483,00 |
Sport- und Freizeitzentrum Demitz-Thumitz
Demitz-Thumitz
Kiefernbuschweg 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
492 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 25.03.2023 | 492,00 |
MoMi Sportcenter
Dresden
Pestalozziplatz 20
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
814 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 16.01.2010 | 488,40 |
809 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 03.10.2009 | 485,40 |
SSV Planeta Radebeul
Radebeul
Kötitzer Straße 40
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
824 | 2008/2009 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 14.12.2008 | 494,40 |
786 | 2008/2009 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 20.09.2008 | 471,60 |