Person -Statistik- Kuhlbarsch, Ingolf
Statistikseite für die Person.
Details zur Bahnstatistik werden durch Anklicken des Ergebnisbereiches zur Bahnanlage eingeblendet.
- Familienname
- Kuhlbarsch
- Vorname
- Ingolf
- Geburtstag MM.JJJJ
persönliche Bestleistungen
Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
530 | 2020/2021 | 03.10.2020 | SV Dresden-Neustadt | 530,00 | |||
525 | 365 | 160 | 7 | 2019/2020 | 05.10.2019 | SV Helios | 525,00 |
524 | 2022/2023 | 03.09.2022 | MoMi Sportcenter | 524,00 | |||
518 | 2021/2022 | 18.09.2021 | SV Helios | 518,00 | |||
516 | 2022/2023 | 12.11.2022 | MoMi Sportcenter | 516,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Stadtliga Senioren | SV Motor Mickten Dresden | Senioren A | 145331 | 2 | 2 | 503,00 | 503,00 | 509 | 509,00 |
2022/2023 | Stadtliga | SV Motor Mickten Dresden | Senioren A | 145331 | 8 | 4 | 479,50 | 479,50 | 524 | 524,00 |
2021/2022 | Stadtliga | SV Motor Mickten Dresden | Senioren A | 145331 | 5 | 4 | 495,80 | 495,80 | 518 | 518,00 |
2020/2021 | Stadtliga | SV Motor Mickten Dresden | Senioren A | 145331 | 2 | 2 | 511,00 | 511,00 | 530 | 530,00 |
2019/2020 | Stadtliga | SV Motor Mickten Dresden | Senioren A | 145331 | 1 | 0 | 454,00 | 454,00 | 454 | 454,00 |
2019/2020 | Stadtliga | SV Motor Mickten Dresden 3. | Männer | 145331 | 3 | 0 | 487,00 | 487,00 | 525 | 525,00 |
2010/2011 | Liga | SV Motor Mickten Dresden | Männer | 787102 | 1 | 0 | 827,00 | 496,20 | 827 | 496,20 |
2009/2010 | Klasse Staffel 3 | SV Motor Mickten Dresden | Männer | 787102 | 3 | 0 | 816,00 | 489,60 | 833 | 499,80 |
Bahnstatistik
SV Helios
Dresden
Oskar-Röder-Strasse 4a
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
525 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Männer | 05.10.2019 | 525,00 |
518 | 2021/2022 | DKV Stadtliga Senioren A | 18.09.2021 | 518,00 |
497 | 2023/2024 | DKV Stadtliga Senioren Senioren A | 30.09.2023 | 497,00 |
463 | 2022/2023 | DKV Stadtliga Senioren A | 17.09.2022 | 463,00 |
Heinz Steyer Stadion (heute Ballsportarena)
Dresden
Pieschner Allee 1a
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
833 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 19.09.2009 | 499,80 |
KSV Dresden-Tolkewitz
Dresden
Tolkewitzer Straße 61
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
506 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Männer | 21.09.2019 | 506,00 |
492 | 2020/2021 | DKV Stadtliga Senioren A | 12.09.2020 | 492,00 |
SV Stauchitz 47
Stauchitz
Alte Poststraße 5a
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
827 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 13.02.2011 | 496,20 |
Kegelbahn ”An der Kolonie”
Riesa
Kolonie 11
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
825 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 06.02.2010 | 495,00 |
SV Dresden-Neustadt
Dresden
Geibelstraße 12
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
530 | 2020/2021 | DKV Stadtliga Senioren A | 03.10.2020 | 530,00 |
509 | 2023/2024 | DKV Stadtliga Senioren Senioren A | 21.10.2023 | 509,00 |
491 | 2021/2022 | DKV Stadtliga Senioren A | 04.09.2021 | 491,00 |
484 | 2022/2023 | DKV Stadtliga Senioren A | 03.12.2022 | 484,00 |
454 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Senioren A | 07.03.2020 | 454,00 |
MoMi Sportcenter
Dresden
Pestalozziplatz 20
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
524 | 2022/2023 | DKV Stadtliga Senioren A | 03.09.2022 | 524,00 |
516 | 2022/2023 | DKV Stadtliga Senioren A | 12.11.2022 | 516,00 |
505 | 2021/2022 | DKV Stadtliga Senioren A | 19.03.2022 | 505,00 |
498 | 2022/2023 | DKV Stadtliga Senioren A | 25.03.2023 | 498,00 |
475 | 2022/2023 | DKV Stadtliga Senioren A | 04.02.2023 | 475,00 |
790 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 16.01.2010 | 474,00 |
467 | 2021/2022 | DKV Stadtliga Senioren A | 02.10.2021 | 467,00 |
430 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Männer | 09.11.2019 | 430,00 |
SSV Turbine Dresden
Dresden
Gasanstaltstraße 13
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
498 | 2021/2022 | DKV Stadtliga Senioren A | 05.03.2022 | 498,00 |
464 | 2022/2023 | DKV Stadtliga Senioren A | 07.01.2023 | 464,00 |
VfB Hellerau-Klotzsche
Dresden
Karl-Liebknecht Straße 53
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
412 | 2022/2023 | DKV Stadtliga Senioren A | 15.10.2022 | 412,00 |