Person -Statistik- Niedrich, Sylke
Statistikseite für die Person.
Details zur Bahnstatistik werden durch Anklicken des Ergebnisbereiches zur Bahnanlage eingeblendet.
- Familienname
- Niedrich
- Vorname
- Sylke
- Geburtstag MM.JJJJ
- 03.1970
persönliche Bestleistungen
Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
623 | 2022/2023 | 12.02.2023 | Gaststätte "Zum Holzfäller" | 623,00 | |||
601 | 2020/2021 | 11.10.2020 | Kegelbahn ”An der Kolonie” | 601,00 | |||
580 | 2021/2022 | 13.03.2022 | Gaststätte "Zum Holzfäller" | 580,00 | |||
579 | 2022/2023 | 27.11.2022 | KSV Pockau-Lengefeld | 579,00 | |||
572 | 2022/2023 | 05.02.2023 | Kegelhalle am Schützenplatz | 572,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Verbandsliga | SC Riesa | Frauen | 082127 | 15 | 13 | 546,40 | 546,40 | 623 | 623,00 |
2021/2022 | Verbandsliga | SC Riesa | Frauen | 082127 | 5 | 3 | 522,00 | 522,00 | 580 | 580,00 |
2020/2021 | Verbandsliga | SC Riesa | Frauen | 082127 | 5 | 3 | 424,80 | 424,80 | 601 | 601,00 |
2018/2019 | Verbandsliga | SC Riesa | Frauen | 082127 | 17 | 10 | 521,59 | 521,59 | 572 | 572,00 |
Bahnstatistik
Gaststätte "Zum Holzfäller"
Rosenbach/OT Mehlteuer
Am Sportplatz 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
623 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 12.02.2023 | 623,00 |
580 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.03.2022 | 580,00 |
KSV Pockau-Lengefeld
Pockau-Lengefeld
Feldstraße 44
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
579 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.11.2022 | 579,00 |
Kegelhalle am Schützenplatz
Mittweida
Dr.-Wilhelm-Külz-Str. 30
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
572 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 05.02.2023 | 572,00 |
KSV Grüna
Grüna
Chemnitzer Str. 59
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
572 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 16.09.2018 | 572,00 |
SKV 9Pins Stollberg
Stollberg
Bergstr. 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
571 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.02.2019 | 571,00 |
Kegelbahn ATSV
Freiberg
Lessingstraße 45
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
532 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 30.09.2019 | 532,00 |
Kegelbahn ”An der Kolonie”
Riesa
Kolonie 11
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
601 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 11.10.2020 | 601,00 |
565 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 08.01.2023 | 565,00 |
560 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 30.10.2022 | 560,00 |
553 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 16.10.2022 | 553,00 |
548 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 25.09.2022 | 548,00 |
548 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 03.03.2019 | 548,00 |
542 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 03.10.2021 | 542,00 |
539 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 04.12.2022 | 539,00 |
538 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 19.03.2023 | 538,00 |
538 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 28.10.2018 | 538,00 |
527 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.01.2019 | 527,00 |
527 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 05.03.2023 | 527,00 |
526 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.09.2020 | 526,00 |
521 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 10.02.2019 | 521,00 |
520 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 22.01.2023 | 520,00 |
510 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 19.09.2021 | 510,00 |
510 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 18.11.2018 | 510,00 |
509 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 07.10.2018 | 509,00 |
509 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 06.03.2022 | 509,00 |
508 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 15.01.2023 | 508,00 |
508 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 09.09.2018 | 508,00 |
500 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 24.03.2019 | 500,00 |
500 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.01.2019 | 500,00 |
Kegelhalle "G. Weinhold"
Chemnitz
Jagdschänkenstraße 35
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
530 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 18.09.2022 | 530,00 |
518 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 16.12.2018 | 518,00 |
Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
533 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 11.11.2018 | 533,00 |
484 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 06.11.2022 | 484,00 |
Kegelhalle "HOT Sportzentrum"
Hohenstein-Ernstthal
Logenstraße 2A
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
498 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 18.10.2020 | 498,00 |
Kegelhalle Taucha
Taucha
Kriekauer Straße
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
491 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.01.2019 | 491,00 |
Sportzentrum Hagenwerder
Görlitz
An der alten F99
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
503 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 21.10.2018 | 503,00 |
499 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.09.2020 | 499,00 |
469 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 07.11.2021 | 469,00 |
Kegelhalle "Neun Eichen"
Bennewitz
An der Mulde 11
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
486 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 09.12.2018 | 486,00 |
MSV Sportpark
Bautzen
Neusalzaer Str. 57
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
550 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 02.10.2022 | 550,00 |
0 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 01.11.2020 | 0,00 |