Person -Statistik- Junge, Renate
Statistikseite für die Person.
Details zur Bahnstatistik werden durch Anklicken des Ergebnisbereiches zur Bahnanlage eingeblendet.
- Familienname
- Junge
- Vorname
- Renate
- Geburtstag MM.JJJJ
- 02.1957
persönliche Bestleistungen
| Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 534 | 2018/2019 | 03.03.2019 | Kegelbahn ATSV | 534,00 | |||
| 532 | 2018/2019 | 17.03.2019 | SKV 9Pins Stollberg | 532,00 | |||
| 521 | 2018/2019 | 16.12.2018 | Kegelhalle "HOT Sportzentrum" | 521,00 | |||
| 517 | 2018/2019 | 20.01.2019 | Kegelhalle "G. Weinhold" | 517,00 | |||
| 516 | 2021/2022 | 14.11.2021 | Sportzentrum Hagenwerder | 516,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
| Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Verbandsliga | ISG Hagenwerder | Frauen | 082415 | 1 | 1 | 516,00 | 516,00 | 516 | 516,00 |
| 2020/2021 | Verbandsliga | ISG Hagenwerder | Frauen | 082415 | 2 | 0 | 474,50 | 474,50 | 483 | 483,00 |
| 2019/2020 | Verbandsliga | ISG Hagenwerder | Frauen | 082415 | 12 | 6 | 493,17 | 493,17 | 513 | 513,00 |
| 2018/2019 | Verbandsliga | ISG Hagenwerder | Frauen | 082415 | 12 | 6,5 | 508,50 | 508,50 | 534 | 534,00 |
Bahnstatistik
SKV 9Pins Stollberg
Stollberg
Bergstr. 4
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 532 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.03.2019 | 532,00 |
Kegelhalle "G. Weinhold"
Chemnitz
Jagdschänkenstraße 35
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 517 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.01.2019 | 517,00 |
| 513 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 02.02.2020 | 513,00 |
Kegelbahn ATSV
Freiberg
Lessingstraße 45
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 534 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 03.03.2019 | 534,00 |
| 490 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 23.02.2020 | 490,00 |
KSV Grüna
Grüna
Chemnitzer Str. 59
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 507 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 07.10.2018 | 507,00 |
Kegelhalle "HOT Sportzentrum"
Hohenstein-Ernstthal
Logenstraße 2A
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 521 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 16.12.2018 | 521,00 |
| 479 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 08.12.2019 | 479,00 |
Kegelbahn ”An der Kolonie”
Riesa
Kolonie 11
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 499 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 10.02.2019 | 499,00 |
Kegelhalle "Neun Eichen"
Bennewitz
An der Mulde 11
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 503 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 16.09.2018 | 503,00 |
| 494 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 22.09.2019 | 494,00 |
Sportzentrum Hagenwerder
Görlitz
An der alten F99
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 516 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 14.11.2021 | 516,00 |
| 511 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 09.02.2020 | 511,00 |
| 510 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.01.2019 | 510,00 |
| 504 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 19.01.2020 | 504,00 |
| 503 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.02.2019 | 503,00 |
| 500 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 21.10.2018 | 500,00 |
| 499 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 10.11.2019 | 499,00 |
| 496 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 18.11.2018 | 496,00 |
| 493 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 12.01.2020 | 493,00 |
| 491 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.10.2019 | 491,00 |
| 483 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.09.2020 | 483,00 |
| 481 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 15.09.2019 | 481,00 |
| 480 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 11.11.2018 | 480,00 |
| 473 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 01.03.2020 | 473,00 |
| 466 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 01.11.2020 | 466,00 |
Kegelhalle Taucha
Taucha
Kriekauer Straße
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 490 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.11.2019 | 490,00 |