Person -Statistik- Hornung, Maik
Statistikseite für die Person.
Details zur Bahnstatistik werden durch Anklicken des Ergebnisbereiches zur Bahnanlage eingeblendet.
- Familienname
- Hornung
- Vorname
- Maik
- Geburtstag MM.JJJJ
persönliche Bestleistungen
| Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 916 | 626 | 290 | 8 | 2012/2013 | 24.11.2012 | SV Stauchitz 47 | 549,60 |
| 907 | 622 | 285 | 6 | 2010/2011 | 23.01.2011 | ESV Lok Wülknitz | 544,20 |
| 890 | 626 | 264 | 6 | 2010/2011 | 28.11.2010 | Heinz Steyer Stadion (heute Ballsportarena) | 534,00 |
| 889 | 595 | 294 | 6 | 2012/2013 | 16.03.2013 | SV Stauchitz 47 | 533,40 |
| 879 | 596 | 283 | 10 | 2012/2013 | 29.09.2012 | KSV 1991 Freital | 527,40 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
| Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Liga Staffel 1 | SV Stauchitz | Männer | 14 | 0 | 860,79 | 516,47 | 916 | 549,60 | |
| 2010/2011 | Liga | SV Stauchitz | Männer | 12 | 0 | 843,25 | 505,95 | 907 | 544,20 |
Bahnstatistik
KSV 1991 Freital
Freital
Burgker Straße 4
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 879 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 29.09.2012 | 527,40 |
ESV Lok Wülknitz
Wülknitz
Bahnhofstraße 21
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 907 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 23.01.2011 | 544,20 |
| 833 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 03.10.2010 | 499,80 |
SV Stauchitz 47
Stauchitz
Alte Poststraße 5a
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 916 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 24.11.2012 | 549,60 |
| 889 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 16.03.2013 | 533,40 |
| 876 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 13.10.2012 | 525,60 |
| 871 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 15.09.2012 | 522,60 |
| 860 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 17.11.2012 | 516,00 |
| 853 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 12.01.2013 | 511,80 |
| 851 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 31.10.2010 | 510,60 |
| 833 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 13.02.2011 | 499,80 |
| 828 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 02.02.2013 | 496,80 |
Heinz Steyer Stadion (heute Ballsportarena)
Dresden
Pieschner Allee 1a
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 890 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 28.11.2010 | 534,00 |
| 854 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 08.12.2012 | 512,40 |
| 828 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 20.03.2011 | 496,80 |
BSV Chemie Radebeul
Radebeul
Meißner Straße 48a
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 849 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 16.02.2013 | 509,40 |
SV Traktor Priestewitz
Priestewitz
Strießener Straße 2b
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 866 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 06.02.2011 | 519,60 |
| 858 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 02.03.2013 | 514,80 |
| 819 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 24.10.2010 | 491,40 |
Kegelbahn Carolabad Pirna
Pirna
An der Elbe 8
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 838 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 15.12.2012 | 502,80 |
MoMi Sportcenter
Dresden
Pestalozziplatz 20
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 863 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 13.11.2010 | 517,80 |
| 804 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 06.03.2011 | 482,40 |
SV Lok Nossen
Nossen
Gartenstraße 22
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 859 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 03.11.2012 | 515,40 |
| 838 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 19.09.2010 | 502,80 |
| 787 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 04.12.2010 | 472,20 |
SV Dresden-Neustadt
Dresden
Geibelstraße 12
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 821 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 19.01.2013 | 492,60 |