Person -Statistik- Ackermann, Susann
Statistikseite für die Person.
Details zur Bahnstatistik werden durch Anklicken des Ergebnisbereiches zur Bahnanlage eingeblendet.
- Familienname
- Ackermann
- Vorname
- Susann
- Geburtstag MM.JJJJ
- 07.1987
persönliche Bestleistungen
Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
634 | 2018/2019 | 24.03.2019 | Sportzentrum Hagenwerder | 634,00 | |||
593 | 2019/2020 | 17.11.2019 | Kegelbahn Hohnstädt | 593,00 | |||
591 | 2021/2022 | 27.03.2022 | Kegelbahn Hohnstädt | 591,00 | |||
579 | 2019/2020 | 10.11.2019 | Ballsportarena Dresden | 579,00 | |||
576 | 2018/2019 | 28.10.2018 | KSV Grüna | 576,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2. Bundesliga Ost | Dresdner SV 1910 | Frauen | 072480 | 7 | 5 | 549,43 | 549,43 | 568 | 568,00 |
2022/2023 | 2. Verbandsliga Staffel 1 | Dresdner SV 1910 2. | Frauen | 072480 | 1 | 1 | 516,00 | 516,00 | 516 | 516,00 |
2022/2023 | Verbandsliga | Dresdner SV 1910 | Frauen | 072480 | 13 | 10 | 536,00 | 536,00 | 570 | 570,00 |
2021/2022 | Verbandsliga | Dresdner SV 1910 | Frauen | 072480 | 7 | 5 | 551,29 | 551,29 | 591 | 591,00 |
2020/2021 | Verbandsliga | Dresdner SV 1910 | Frauen | 072480 | 6 | 2 | 528,17 | 528,17 | 557 | 557,00 |
2019/2020 | Verbandsliga | Dresdner SV 1910 | Frauen | 072480 | 14 | 12 | 539,00 | 539,00 | 593 | 593,00 |
2018/2019 | Verbandsliga | Dresdner SV 1910 | Frauen | 072480 | 17 | 13 | 537,94 | 537,94 | 634 | 634,00 |
Bahnstatistik
Kegelbahn Hohnstädt
Grimma
Seumeparkweg 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
593 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.11.2019 | 593,00 |
591 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.03.2022 | 591,00 |
KSV Grüna
Grüna
Chemnitzer Str. 59
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
576 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 28.10.2018 | 576,00 |
ESV Lok Elsterwerda
Elsterwerda
Frauenhorststraße 3
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
562 | 2023/2024 | DKBC 2. Bundesliga Ost Frauen | 01.10.2023 | 562,00 |
Kegelhalle am Schützenplatz
Mittweida
Dr.-Wilhelm-Külz-Str. 30
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
558 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.11.2022 | 558,00 |
Gaststätte "Zum Holzfäller"
Rosenbach/OT Mehlteuer
Am Sportplatz 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
570 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 03.10.2021 | 570,00 |
565 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.11.2022 | 565,00 |
537 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.09.2020 | 537,00 |
KV Lauchhammer
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
552 | 2023/2024 | DKBC 2. Bundesliga Ost Frauen | 12.11.2023 | 552,00 |
Sportzentrum Hagenwerder
Görlitz
An der alten F99
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
634 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 24.03.2019 | 634,00 |
521 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 19.01.2020 | 521,00 |
494 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 01.11.2020 | 494,00 |
Kegelbahn ”An der Kolonie”
Riesa
Kolonie 11
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
557 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 05.03.2023 | 557,00 |
545 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.09.2020 | 545,00 |
544 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 03.03.2019 | 544,00 |
Kegelhalle an der Jahnturnhalle
Treuen
Fr.-Engels-Straße 7
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
544 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 15.01.2023 | 544,00 |
MSV Sportpark
Bautzen
Neusalzaer Str. 57
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
556 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 19.09.2021 | 556,00 |
529 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 30.10.2022 | 529,00 |
Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
579 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 10.11.2019 | 579,00 |
570 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 24.11.2019 | 570,00 |
570 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 16.10.2022 | 570,00 |
568 | 2023/2024 | DKBC 2. Bundesliga Ost Frauen | 15.10.2023 | 568,00 |
566 | 2023/2024 | DKBC 2. Bundesliga Ost Frauen | 29.10.2023 | 566,00 |
560 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 01.03.2020 | 560,00 |
553 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 09.02.2020 | 553,00 |
551 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 12.01.2020 | 551,00 |
548 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 30.09.2019 | 548,00 |
544 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 24.10.2021 | 544,00 |
542 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 11.11.2018 | 542,00 |
541 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 18.10.2020 | 541,00 |
540 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 29.09.2019 | 540,00 |
537 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 09.12.2018 | 537,00 |
532 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.10.2021 | 532,00 |
531 | 2023/2024 | DKBC 2. Bundesliga Ost Frauen | 24.09.2023 | 531,00 |
530 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 14.11.2021 | 530,00 |
529 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 21.10.2018 | 529,00 |
526 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 06.11.2022 | 526,00 |
523 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 22.01.2023 | 523,00 |
522 | 2023/2024 | DKBC 2. Bundesliga Ost Frauen | 19.11.2023 | 522,00 |
521 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 19.03.2023 | 521,00 |
521 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 12.02.2023 | 521,00 |
520 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 16.12.2018 | 520,00 |
513 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 12.03.2023 | 513,00 |
511 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.02.2019 | 511,00 |
508 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.01.2019 | 508,00 |
507 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.03.2019 | 507,00 |
507 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 02.02.2020 | 507,00 |
507 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 08.01.2023 | 507,00 |
Kegelhalle "G. Weinhold"
Chemnitz
Jagdschänkenstraße 35
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
546 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.10.2019 | 546,00 |
534 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 02.10.2022 | 534,00 |
523 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 10.02.2019 | 523,00 |
SKV 9Pins Stollberg
Stollberg
Bergstr. 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
533 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 09.09.2018 | 533,00 |
Kegelhalle Taucha
Taucha
Kriekauer Straße
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
550 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 18.11.2018 | 550,00 |
511 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 22.09.2019 | 511,00 |
Kegelhalle "Neun Eichen"
Bennewitz
An der Mulde 11
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
555 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 07.10.2018 | 555,00 |
545 | 2023/2024 | DKBC 2. Bundesliga Ost Frauen | 17.09.2023 | 545,00 |
516 | 2022/2023 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 1 Frauen | 26.02.2023 | 516,00 |
503 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 15.12.2019 | 503,00 |
Kegelbahn ATSV
Freiberg
Lessingstraße 45
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
557 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 11.10.2020 | 557,00 |
536 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.03.2022 | 536,00 |
511 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 08.12.2019 | 511,00 |
485 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.01.2019 | 485,00 |
Kegelhalle "HOT Sportzentrum"
Hohenstein-Ernstthal
Logenstraße 2A
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
543 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.01.2019 | 543,00 |
495 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.09.2020 | 495,00 |
Kegelhalle An den Sportanlagen 1
Königswartha
An den Sportanlagen 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
501 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.10.2019 | 501,00 |