Person -Statistik- Kröber, Gunter

Statistikseite für die Person.
Details zur Bahnstatistik werden durch Anklicken des Ergebnisbereiches zur Bahnanlage eingeblendet.

Familienname
Kröber
Vorname
Gunter
Geburtstag MM.JJJJ
04.1968
persönliche Bestleistungen

Total Volle Räumer Fehler Spielzeit Spieltag Bahnanlage Total120
566 2018/2019 08.12.2018 Kegelbahn ”An der Kolonie” 566,00
546 2016/2017 25.02.2017 Kegelbahn Carolabad Pirna 546,00
909 605 304 8 2013/2014 11.01.2014 TSG Bernsdorf 545,40
540 2017/2018 25.11.2017 Kegelbahn Carolabad Pirna 540,00
899 590 309 5 2012/2013 13.10.2012 SV Traktor Priestewitz 539,40
Zeitverlauf der Ergebnisse

Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre

Spielzeit Liga Verein Klasse Ausweis #Spiele ∑MP ØTotal ØTotal120 SBL SBL120
2018/2019 Liga Staffel 1 SV Fortschritt Pirna Männer 094242 12 5 504,42 504,42 566 566,00
2017/2018 Klasse Staffel 1 SV Fortschritt Pirna Männer 094242 12 5,5 498,58 498,58 540 540,00
2016/2017 Klasse Staffel 1 SV Fortschritt Pirna Männer 094242 10 4 513,90 513,90 546 546,00
2013/2014 Liga Staffel 1 SV Fortschritt Pirna Männer 094242 12 0 835,42 501,25 909 545,40
2012/2013 Liga Staffel 1 SV Fortschritt Pirna Männer 094242 10 0 834,10 500,46 899 539,40
Bahnstatistik

Kegelbahn ”An der Kolonie”
Riesa
Kolonie 11
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
566 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 08.12.2018 566,00

TSG Bernsdorf
Bernsdorf
Kegelbahn am Jahnstadion
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
909 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 11.01.2014 545,40

TSV Blau-Weiß Gröditz
Gröditz
Waldweg 3a
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
534 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 26.11.2016 534,00

SV Traktor Priestewitz
Priestewitz
Strießener Straße 2b
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
899 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 13.10.2012 539,40
865 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 22.03.2014 519,00

KSV 1991 Freital
Freital
Burgker Straße 4
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
531 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 17.09.2016 531,00
520 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 29.09.2018 520,00
854 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 16.02.2013 512,40
844 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 15.02.2014 506,40

VfB Hellerau-Klotzsche
Dresden
Karl-Liebknecht Straße 53
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
516 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 23.09.2017 516,00

KSV Dresden-Tolkewitz
Dresden
Tolkewitzer Straße 61
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
514 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 10.02.2018 514,00
511 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 24.11.2018 511,00

SV Wacker Mohorn
Wilsdruff OT Grund
Am Tharandter Wald 2
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
504 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 11.03.2017 504,00

BSV Chemie Radebeul
Radebeul
Meißner Straße 48a
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
837 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 02.02.2013 502,20

Kegelbahn Carolabad Pirna
Pirna
An der Elbe 8
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
546 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 25.02.2017 546,00
540 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 25.11.2017 540,00
871 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 03.11.2012 522,60
522 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 26.01.2019 522,00
521 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 19.11.2016 521,00
519 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 22.09.2018 519,00
853 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 15.03.2014 511,80
511 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 21.01.2017 511,00
510 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 29.10.2016 510,00
510 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 20.01.2018 510,00
509 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 27.10.2018 509,00
508 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 15.10.2016 508,00
840 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 19.01.2013 504,00
503 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 15.12.2018 503,00
834 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 17.11.2012 500,40
500 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 16.09.2017 500,00
499 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 03.11.2018 499,00
831 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 19.10.2013 498,60
492 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 16.12.2017 492,00
491 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 03.02.2018 491,00
818 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 07.12.2013 490,80
817 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 18.01.2014 490,20
489 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 24.02.2018 489,00
809 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 09.11.2013 485,40
807 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 08.12.2012 484,20
484 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 24.09.2016 484,00
484 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 28.10.2017 484,00
802 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 21.09.2013 481,20
479 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 04.11.2017 479,00
795 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 29.09.2012 477,00
475 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 25.08.2018 475,00
767 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 15.12.2012 460,20

Kegelbahn Heidenau
Heidenau
Am Sportforum 3
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
830 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 16.11.2013 498,00

SV Dresden-Neustadt
Dresden
Geibelstraße 12
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
846 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 08.02.2014 507,60
837 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 24.11.2012 502,20
480 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 08.09.2018 480,00

Liebstädter SV
Liebstadt
Schulstraße 13
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
493 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 09.02.2019 493,00

SV Stauchitz 47
Stauchitz
Alte Poststraße 5a
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
491 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 13.01.2018 491,00
490 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 11.02.2017 490,00

Heinz Steyer Stadion (heute Ballsportarena)
Dresden
Pieschner Allee 1a
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
801 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 05.10.2013 480,60

ESV Lok Wülknitz
Wülknitz
Bahnhofstraße 21
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
477 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 14.10.2017 477,00

Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
456 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 12.01.2019 456,00