Person -Statistik- Maruschke, Veit
Statistikseite für die Person.
Details zur Bahnstatistik werden durch Anklicken des Ergebnisbereiches zur Bahnanlage eingeblendet.
- Familienname
- Maruschke
- Vorname
- Veit
- Geburtstag MM.JJJJ
- 10.1997
persönliche Bestleistungen
| Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | 376 | 165 | 8 | 2022/2023 | 25.03.2023 | KSV 1991 Freital | 541,00 |
| 540 | 344 | 196 | 7 | 2019/2020 | 07.09.2019 | Ballsportarena Dresden | 540,00 |
| 535 | 350 | 185 | 11 | 2022/2023 | 17.12.2022 | Sport- und Freizeitzentrum Solivital Sebnitz | 535,00 |
| 531 | 2024/2025 | 28.09.2024 | TSV Blau-Weiß Gröditz | 531,00 | |||
| 526 | 356 | 170 | 7 | 2022/2023 | 04.02.2023 | KSV Dresden-Tolkewitz | 526,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
| Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | OKV Liga Staffel 1 | Dresdner SV 1910 2. | Männer | 001353 | 4 | 1 | 484,50 | 484,50 | 522 | 522,00 |
| 2024/2025 | Klasse Staffel 1 | Dresdner SV 1910 2. | Männer | 001353 | 1 | 0 | 523,00 | 523,00 | 523 | 523,00 |
| 2024/2025 | Liga Staffel 1 | Dresdner SV 1910 | Männer | 001353 | 1 | 1 | 531,00 | 531,00 | 531 | 531,00 |
| 2023/2024 | Liga Staffel 2 | Dresdner SV 1910 2. | Männer | 001353 | 6 | 0 | 477,67 | 477,67 | 513 | 513,00 |
| 2023/2024 | Liga Staffel 1 | Dresdner SV 1910 | Männer | 001353 | 1 | 1 | 481,00 | 481,00 | 481 | 481,00 |
| 2022/2023 | Liga Staffel 1 | Dresdner SV 1910 2. | Männer | 001353 | 8 | 2 | 493,12 | 493,12 | 541 | 541,00 |
| 2021/2022 | Liga Staffel 1 | Dresdner SV 1910 2. | Männer | 001353 | 4 | 2 | 488,25 | 488,25 | 523 | 523,00 |
| 2020/2021 | Liga Staffel 1 | Dresdner SV 1910 | Männer | 001353 | 2 | 0 | 496,50 | 496,50 | 511 | 511,00 |
| 2019/2020 | Stadtliga | Dresdner SV 1910 3. | Männer | 001353 | 10 | 0 | 491,50 | 491,50 | 540 | 540,00 |
| 2019/2020 | Klasse Staffel 1 | Dresdner SV 1910 2. | Männer | 001353 | 2 | 0 | 487,00 | 487,00 | 504 | 504,00 |
| 2018/2019 | Liga Staffel 1 | Dresdner SV 1910 | Männer | 001353 | 1 | 1 | 520,00 | 520,00 | 520 | 520,00 |
Bahnstatistik
KSV 1991 Freital
Freital
Burgker Straße 4
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 541 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 25.03.2023 | 541,00 |
Sport- und Freizeitzentrum Solivital Sebnitz
Sebnitz
Schandauer Straße 100
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 535 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 17.12.2022 | 535,00 |
TSV Blau-Weiß Gröditz
Gröditz
Waldweg 3a
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 531 | 2024/2025 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 28.09.2024 | 531,00 |
TSV 1862 Radeburg
Radeburg
Friedrich-Ludwig-Jahn-Allee 9
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 523 | 2024/2025 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 24.08.2024 | 523,00 |
SV Motor Sörnewitz
Coswig OT Sörnewitz
Kahlhügelweg 31
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 522 | 2025/2026 | OKV OKV Liga Staffel 1 Männer | 18.10.2025 | 522,00 |
Kegelhalle An den Sportanlagen 1
Königswartha
An den Sportanlagen 1
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 513 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 11.11.2023 | 513,00 |
KSV Neustadt
Neustadt OT Polenz
Mittelweg 69a
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 506 | 2021/2022 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 09.10.2021 | 506,00 |
KSV Dresden-Tolkewitz
Dresden
Tolkewitzer Straße 61
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 526 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 04.02.2023 | 526,00 |
| 499 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Männer | 19.10.2019 | 499,00 |
| 487 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 09.09.2023 | 487,00 |
SV "Jahn" Dobra
Thiendorf OT Dobra
Wiesenweg
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 504 | 2019/2020 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 28.09.2019 | 504,00 |
SV Dresden-Neustadt
Dresden
Geibelstraße 12
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 520 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 16.03.2019 | 520,00 |
| 511 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 17.10.2020 | 511,00 |
| 500 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 05.11.2022 | 500,00 |
| 475 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Männer | 15.02.2020 | 475,00 |
TSG Bernsdorf
Bernsdorf
Kegelbahn am Jahnstadion
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 497 | 2025/2026 | OKV OKV Liga Staffel 1 Männer | 06.09.2025 | 497,00 |
KSV Dresden-Leuben
Dresden
Pirnaer Landstrasse 121b
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 489 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Männer | 24.08.2019 | 489,00 |
Baruther SV 90
Malschwitz OT Baruth
An der Fasanerie 1
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 489 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 16.09.2023 | 489,00 |
| 475 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 16.12.2023 | 475,00 |
SV Helios
Dresden
Oskar-Röder-Strasse 4a
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 479 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Männer | 18.01.2020 | 479,00 |
Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 540 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Männer | 07.09.2019 | 540,00 |
| 523 | 2021/2022 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 04.09.2021 | 523,00 |
| 512 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Männer | 05.10.2019 | 512,00 |
| 492 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Männer | 09.11.2019 | 492,00 |
| 486 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Männer | 21.09.2019 | 486,00 |
| 484 | 2025/2026 | OKV OKV Liga Staffel 1 Männer | 20.09.2025 | 484,00 |
| 481 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 26.08.2023 | 481,00 |
| 474 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Männer | 07.03.2020 | 474,00 |
| 472 | 2021/2022 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 06.11.2021 | 472,00 |
| 472 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 03.09.2022 | 472,00 |
| 468 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 07.01.2023 | 468,00 |
| 461 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 21.10.2023 | 461,00 |
| 441 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 25.11.2023 | 441,00 |
| 435 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 01.10.2022 | 435,00 |
| 435 | 2025/2026 | OKV OKV Liga Staffel 1 Männer | 01.11.2025 | 435,00 |
BSV Chemie Radebeul
Radebeul
Meißner Straße 48a
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 470 | 2019/2020 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 07.09.2019 | 470,00 |
MoMi Sportcenter
Dresden
Pestalozziplatz 20
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 469 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Männer | 07.12.2019 | 469,00 |
Liebstädter SV
Liebstadt
Schulstraße 13
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 482 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 19.09.2020 | 482,00 |
| 468 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 17.09.2022 | 468,00 |
| 452 | 2021/2022 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 18.09.2021 | 452,00 |