Person -Statistik- Groschupp, Annika
Statistikseite für die Person.
Details zur Bahnstatistik werden durch Anklicken des Ergebnisbereiches zur Bahnanlage eingeblendet.
- Familienname
- Groschupp
- Vorname
- Annika
- Geburtstag MM.JJJJ
- 11.2002
persönliche Bestleistungen
Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
557 | 2018/2019 | 24.03.2019 | Kegelbahn ”An der Kolonie” | 557,00 | |||
552 | 2018/2019 | 20.01.2019 | Kegelbahn ”An der Kolonie” | 552,00 | |||
538 | 2022/2023 | 16.10.2022 | Kegelbahn ”An der Kolonie” | 538,00 | |||
532 | 2018/2019 | 16.09.2018 | KSV Grüna | 532,00 | |||
525 | 2018/2019 | 17.02.2019 | SKV 9Pins Stollberg | 525,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Verbandsliga | SC Riesa | Frauen | 093409 | 12 | 3 | 498,08 | 498,08 | 538 | 538,00 |
2021/2022 | Verbandsliga | SC Riesa | Frauen | 093409 | 2 | 0 | 482,50 | 482,50 | 505 | 505,00 |
2020/2021 | Verbandsliga | SC Riesa | Frauen | 093409 | 3 | 0 | 337,33 | 337,33 | 513 | 513,00 |
2018/2019 | Verbandsliga | SC Riesa | Frauen | 093409 | 18 | 8,5 | 502,33 | 502,33 | 557 | 557,00 |
Bahnstatistik
KSV Grüna
Grüna
Chemnitzer Str. 59
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
532 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 16.09.2018 | 532,00 |
SKV 9Pins Stollberg
Stollberg
Bergstr. 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
525 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.02.2019 | 525,00 |
Kegelhalle "G. Weinhold"
Chemnitz
Jagdschänkenstraße 35
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
513 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 18.09.2022 | 513,00 |
513 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 16.12.2018 | 513,00 |
Kegelbahn ”An der Kolonie”
Riesa
Kolonie 11
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
557 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 24.03.2019 | 557,00 |
552 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.01.2019 | 552,00 |
538 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 16.10.2022 | 538,00 |
524 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 04.12.2022 | 524,00 |
521 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 09.09.2018 | 521,00 |
519 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 07.10.2018 | 519,00 |
515 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 03.03.2019 | 515,00 |
513 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.09.2020 | 513,00 |
509 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 18.11.2018 | 509,00 |
505 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 03.10.2021 | 505,00 |
503 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 19.03.2023 | 503,00 |
503 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 10.02.2019 | 503,00 |
501 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 30.10.2022 | 501,00 |
499 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.01.2019 | 499,00 |
498 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 28.10.2018 | 498,00 |
493 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 05.03.2023 | 493,00 |
472 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 25.09.2022 | 472,00 |
461 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 15.01.2023 | 461,00 |
457 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 22.01.2023 | 457,00 |
KSV Pockau-Lengefeld
Pockau-Lengefeld
Feldstraße 44
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
506 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.11.2022 | 506,00 |
Kegelhalle Taucha
Taucha
Kriekauer Straße
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
494 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.01.2019 | 494,00 |
Kegelhalle "Neun Eichen"
Bennewitz
An der Mulde 11
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
483 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 09.12.2018 | 483,00 |
Sportzentrum Hagenwerder
Görlitz
An der alten F99
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
499 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.09.2020 | 499,00 |
471 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 21.10.2018 | 471,00 |
460 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 07.11.2021 | 460,00 |
Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
487 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 06.11.2022 | 487,00 |
443 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 11.11.2018 | 443,00 |
Kegelhalle "HOT Sportzentrum"
Hohenstein-Ernstthal
Logenstraße 2A
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
456 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.03.2019 | 456,00 |
Kegelbahn ATSV
Freiberg
Lessingstraße 45
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
452 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 30.09.2019 | 452,00 |
MSV Sportpark
Bautzen
Neusalzaer Str. 57
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
522 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 02.10.2022 | 522,00 |
0 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 01.11.2020 | 0,00 |