Person -Statistik- Preuß, Kristin
Statistikseite für die Person.
Details zur Bahnstatistik werden durch Anklicken des Ergebnisbereiches zur Bahnanlage eingeblendet.
- Familienname
- Preuß
- Vorname
- Kristin
- Geburtstag MM.JJJJ
- 01.1990
persönliche Bestleistungen
Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
568 | 2022/2023 | 15.01.2023 | Kegelhalle an der Jahnturnhalle | 568,00 | |||
567 | 2022/2023 | 05.02.2023 | Kegelhalle "HOT Sportzentrum" | 567,00 | |||
566 | 2019/2020 | 02.02.2020 | Ballsportarena Dresden | 566,00 | |||
562 | 2022/2023 | 18.09.2022 | KSV Pockau-Lengefeld | 562,00 | |||
556 | 2019/2020 | 15.12.2019 | Kegelhalle "Neun Eichen" | 556,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2. Verbandsliga Staffel 2 | Dresdner SV 1910 2. | Frauen | 075860 | 2 | 2 | 526,50 | 526,50 | 544 | 544,00 |
2023/2024 | 2. Bundesliga Ost | Dresdner SV 1910 | Frauen | 075860 | 1 | 1 | 500,00 | 500,00 | 500 | 500,00 |
2022/2023 | Verbandsliga | Dresdner SV 1910 | Frauen | 075860 | 14 | 11 | 536,00 | 536,00 | 568 | 568,00 |
2021/2022 | Verbandsliga | Dresdner SV 1910 | Frauen | 075860 | 8 | 5 | 527,12 | 527,12 | 546 | 546,00 |
2020/2021 | Verbandsliga | Dresdner SV 1910 | Frauen | 075860 | 1 | 1 | 535,00 | 535,00 | 535 | 535,00 |
2019/2020 | 2. Verbandsliga Staffel 2 | Dresdner SV 1910 2. | Frauen | 075860 | 2 | 2 | 519,00 | 519,00 | 524 | 524,00 |
2019/2020 | Verbandsliga | Dresdner SV 1910 | Frauen | 075860 | 6 | 4 | 536,67 | 536,67 | 566 | 566,00 |
Bahnstatistik
Kegelhalle an der Jahnturnhalle
Treuen
Fr.-Engels-Straße 7
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
568 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 15.01.2023 | 568,00 |
Kegelhalle "HOT Sportzentrum"
Hohenstein-Ernstthal
Logenstraße 2A
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
567 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 05.02.2023 | 567,00 |
KSV Pockau-Lengefeld
Pockau-Lengefeld
Feldstraße 44
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
562 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 18.09.2022 | 562,00 |
Kegelhalle "Neun Eichen"
Bennewitz
An der Mulde 11
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
556 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 15.12.2019 | 556,00 |
Kegelbahn Hohnstädt
Grimma
Seumeparkweg 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
545 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.03.2022 | 545,00 |
Kegelhalle am Schützenplatz
Mittweida
Dr.-Wilhelm-Külz-Str. 30
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
538 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.11.2022 | 538,00 |
Kegelhalle "G. Weinhold"
Chemnitz
Jagdschänkenstraße 35
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
543 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.10.2019 | 543,00 |
540 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 02.10.2022 | 540,00 |
503 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.02.2022 | 503,00 |
Gaststätte "Zum Holzfäller"
Rosenbach/OT Mehlteuer
Am Sportplatz 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
528 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 03.10.2021 | 528,00 |
Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
566 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 02.02.2020 | 566,00 |
544 | 2023/2024 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 12.11.2023 | 544,00 |
541 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 06.03.2022 | 541,00 |
540 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 16.10.2022 | 540,00 |
539 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 12.03.2023 | 539,00 |
539 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 08.01.2023 | 539,00 |
535 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 25.09.2022 | 535,00 |
534 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.10.2021 | 534,00 |
532 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 09.02.2020 | 532,00 |
524 | 2019/2020 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 22.09.2019 | 524,00 |
522 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 12.02.2023 | 522,00 |
522 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 24.10.2021 | 522,00 |
520 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 22.01.2023 | 520,00 |
509 | 2023/2024 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 22.10.2023 | 509,00 |
502 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 06.11.2022 | 502,00 |
500 | 2023/2024 | DKBC 2. Bundesliga Ost Frauen | 19.11.2023 | 500,00 |
498 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 14.11.2021 | 498,00 |
Sportzentrum Hagenwerder
Görlitz
An der alten F99
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
526 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 19.01.2020 | 526,00 |
Kegelbahn ”An der Kolonie”
Riesa
Kolonie 11
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
535 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.09.2020 | 535,00 |
511 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 05.03.2023 | 511,00 |
Kegelbahn ATSV
Freiberg
Lessingstraße 45
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
546 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.03.2022 | 546,00 |
497 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 08.12.2019 | 497,00 |
MSV Sportpark
Bautzen
Neusalzaer Str. 57
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
521 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 30.10.2022 | 521,00 |
Thonberger SC 1931
Thonberg
Bautzner Straße 279
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
514 | 2019/2020 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 15.09.2019 | 514,00 |