Person -Statistik- Kopf, Eva
Statistikseite für die Person.
Details zur Bahnstatistik werden durch Anklicken des Ergebnisbereiches zur Bahnanlage eingeblendet.
- Familienname
- Kopf
- Vorname
- Eva
- Geburtstag MM.JJJJ
persönliche Bestleistungen
Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
487 | 334 | 153 | 6 | 2019/2020 | 15.09.2019 | SV Dresden-Neustadt | 487,00 |
476 | 332 | 144 | 13 | 2019/2020 | 25.08.2019 | KSV Dresden-Leuben | 476,00 |
470 | 317 | 153 | 9 | 2019/2020 | 01.12.2019 | SV Dresden-Neustadt | 470,00 |
454 | 309 | 145 | 11 | 2019/2020 | 23.02.2020 | SV Dresden-Neustadt | 454,00 |
446 | 324 | 122 | 15 | 2019/2020 | 27.10.2019 | SV Dresden-Neustadt | 446,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Stadtliga | KSV Dresden-Tolkewitz | Frauen | 8 | 0 | 451,50 | 451,50 | 487 | 487,00 |
Bahnstatistik
KSV Dresden-Leuben
Dresden
Pirnaer Landstrasse 121b
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
476 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Frauen | 25.08.2019 | 476,00 |
SV Dresden-Neustadt
Dresden
Geibelstraße 12
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
487 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Frauen | 15.09.2019 | 487,00 |
470 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Frauen | 01.12.2019 | 470,00 |
454 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Frauen | 23.02.2020 | 454,00 |
446 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Frauen | 27.10.2019 | 446,00 |
431 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Frauen | 02.02.2020 | 431,00 |
Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
434 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Frauen | 12.01.2020 | 434,00 |
414 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Frauen | 29.09.2019 | 414,00 |