Person -Statistik- Melzer, Uta
Statistikseite für die Person.
Details zur Bahnstatistik werden durch Anklicken des Ergebnisbereiches zur Bahnanlage eingeblendet.
- Familienname
- Melzer
- Vorname
- Uta
- Geburtstag MM.JJJJ
- 05.1969
persönliche Bestleistungen
Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
604 | 372 | 232 | 3 | 2020/2021 | 27.09.2020 | Gaststätte "Zum Holzfäller" | 604,00 |
570 | 2018/2019 | 24.03.2019 | Sportzentrum Hagenwerder | 570,00 | |||
568 | 2019/2020 | 27.10.2019 | Kegelhalle "G. Weinhold" | 568,00 | |||
561 | 2022/2023 | 20.11.2022 | Gaststätte "Zum Holzfäller" | 561,00 | |||
561 | 2018/2019 | 09.09.2018 | SKV 9Pins Stollberg | 561,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2. Bundesliga Ost | Dresdner SV 1910 | Frauen | 072488 | 4 | 0 | 520,75 | 520,75 | 541 | 541,00 |
2022/2023 | 2. Verbandsliga Staffel 1 | Dresdner SV 1910 2. | Frauen | 072488 | 3 | 2 | 520,33 | 520,33 | 553 | 553,00 |
2022/2023 | Verbandsliga | Dresdner SV 1910 | Frauen | 072488 | 7 | 5 | 529,43 | 529,43 | 561 | 561,00 |
2021/2022 | Verbandsliga | Dresdner SV 1910 | Frauen | 072488 | 6 | 5 | 526,00 | 526,00 | 534 | 534,00 |
2020/2021 | Verbandsliga | Dresdner SV 1910 | Frauen | 072488 | 5 | 4 | 531,40 | 531,40 | 604 | 604,00 |
2019/2020 | Verbandsliga | Dresdner SV 1910 | Frauen | 072488 | 11 | 5 | 526,45 | 526,45 | 568 | 568,00 |
2018/2019 | Verbandsliga | Dresdner SV 1910 | Frauen | 072488 | 18 | 15 | 536,50 | 536,50 | 570 | 570,00 |
Bahnstatistik
SKV 9Pins Stollberg
Stollberg
Bergstr. 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
561 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 09.09.2018 | 561,00 |
Gaststätte "Zum Holzfäller"
Rosenbach/OT Mehlteuer
Am Sportplatz 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
604 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.09.2020 | 604,00 |
561 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.11.2022 | 561,00 |
515 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 03.10.2021 | 515,00 |
KSV Grüna
Grüna
Chemnitzer Str. 59
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
551 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 28.10.2018 | 551,00 |
Kegelhalle "G. Weinhold"
Chemnitz
Jagdschänkenstraße 35
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
568 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.10.2019 | 568,00 |
553 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 10.02.2019 | 553,00 |
508 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 02.10.2022 | 508,00 |
Kegelhalle an der Jahnturnhalle
Treuen
Fr.-Engels-Straße 7
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
542 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 15.01.2023 | 542,00 |
Kegelbahn Hohnstädt
Grimma
Seumeparkweg 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
557 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.11.2019 | 557,00 |
526 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.03.2022 | 526,00 |
Sportzentrum Hagenwerder
Görlitz
An der alten F99
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
570 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 24.03.2019 | 570,00 |
513 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 01.11.2020 | 513,00 |
MSV Sportpark
Bautzen
Neusalzaer Str. 57
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
541 | 2023/2024 | DKBC 2. Bundesliga Ost Frauen | 22.10.2023 | 541,00 |
Kegelhalle "HOT Sportzentrum"
Hohenstein-Ernstthal
Logenstraße 2A
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
549 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.01.2019 | 549,00 |
532 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 05.02.2023 | 532,00 |
525 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.09.2020 | 525,00 |
Kegelhalle "Neun Eichen"
Bennewitz
An der Mulde 11
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
550 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 07.10.2018 | 550,00 |
526 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 15.12.2019 | 526,00 |
508 | 2023/2024 | DKBC 2. Bundesliga Ost Frauen | 17.09.2023 | 508,00 |
ESV Lok Elsterwerda
Elsterwerda
Frauenhorststraße 3
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
526 | 2023/2024 | DKBC 2. Bundesliga Ost Frauen | 01.10.2023 | 526,00 |
Kegelbahn ”An der Kolonie”
Riesa
Kolonie 11
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
526 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 03.03.2019 | 526,00 |
Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
554 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.03.2019 | 554,00 |
553 | 2022/2023 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 1 Frauen | 09.10.2022 | 553,00 |
546 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 21.10.2018 | 546,00 |
543 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 10.11.2019 | 543,00 |
540 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 09.12.2018 | 540,00 |
538 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 16.09.2018 | 538,00 |
534 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 18.10.2020 | 534,00 |
534 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.10.2021 | 534,00 |
532 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 16.12.2018 | 532,00 |
530 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 24.10.2021 | 530,00 |
528 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 06.03.2022 | 528,00 |
526 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 25.09.2022 | 526,00 |
522 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 24.11.2019 | 522,00 |
521 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 12.03.2023 | 521,00 |
519 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 30.09.2019 | 519,00 |
516 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 22.01.2023 | 516,00 |
515 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 01.03.2020 | 515,00 |
514 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 15.09.2019 | 514,00 |
514 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.02.2019 | 514,00 |
509 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 29.09.2019 | 509,00 |
508 | 2023/2024 | DKBC 2. Bundesliga Ost Frauen | 29.10.2023 | 508,00 |
504 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 11.11.2018 | 504,00 |
502 | 2022/2023 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 1 Frauen | 06.11.2022 | 502,00 |
489 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.01.2019 | 489,00 |
Kegelbahn ATSV
Freiberg
Lessingstraße 45
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
539 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.01.2019 | 539,00 |
537 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 08.12.2019 | 537,00 |
523 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.03.2022 | 523,00 |
481 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 11.10.2020 | 481,00 |
Kegelhalle Taucha
Taucha
Kriekauer Straße
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
522 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 18.11.2018 | 522,00 |
497 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 22.09.2019 | 497,00 |
ESV Dresden
Dresden
Emerich-Ambros-Ufer 74
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
506 | 2022/2023 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 1 Frauen | 16.10.2022 | 506,00 |
Kegelhalle An den Sportanlagen 1
Königswartha
An den Sportanlagen 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
503 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.10.2019 | 503,00 |