Person -Statistik- Nolze, Marco
Statistikseite für die Person.
Details zur Bahnstatistik werden durch Anklicken des Ergebnisbereiches zur Bahnanlage eingeblendet.
- Familienname
- Nolze
- Vorname
- Marco
- Geburtstag MM.JJJJ
- 12.1984
persönliche Bestleistungen
Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
572 | 2024/2025 | 28.09.2024 | KSV 1992 Kali Roßleben | 572,00 | |||
566 | 2024/2025 | 26.10.2024 | KSV 1992 Kali Roßleben | 566,00 | |||
555 | 2024/2025 | 19.10.2024 | KSV 1992 Kali Roßleben | 555,00 | |||
465 | 2024/2025 | 14.09.2024 | Vereinsheim VfB Oberweimar | 465,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Landesliga Staffel 2 | KSV 1992 Kali Roßleben | Männer | 078088 | 4 | 2 | 539,50 | 539,50 | 572 | 572,00 |
Bahnstatistik
KSV 1992 Kali Roßleben
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
572 | 2024/2025 | TKV Landesliga Staffel 2 Männer | 28.09.2024 | 572,00 |
566 | 2024/2025 | TKV Landesliga Staffel 2 Männer | 26.10.2024 | 566,00 |
555 | 2024/2025 | TKV Landesliga Staffel 2 Männer | 19.10.2024 | 555,00 |
Vereinsheim VfB Oberweimar
Weimar
Hohle Gasse 7
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
465 | 2024/2025 | TKV Landesliga Staffel 2 Männer | 14.09.2024 | 465,00 |