Person -Statistik- Kirchner, Roland

Statistikseite für die Person.
Details zur Bahnstatistik werden durch Anklicken des Ergebnisbereiches zur Bahnanlage eingeblendet.

Familienname
Kirchner
Vorname
Roland
Geburtstag MM.JJJJ
persönliche Bestleistungen

Total Volle Räumer Fehler Spielzeit Spieltag Bahnanlage Total120
505 2016/2017 05.11.2016 SV Wacker Mohorn 505,00
504 2016/2017 26.11.2016 KSV 1991 Freital 504,00
501 2017/2018 10.02.2018 SV Dresden-Neustadt 501,00
495 2016/2017 17.12.2016 Kegelbahn Carolabad Pirna 495,00
487 2016/2017 10.12.2016 SV Wacker Mohorn 487,00
Zeitverlauf der Ergebnisse

Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre

Spielzeit Liga Verein Klasse Ausweis #Spiele ∑MP ØTotal ØTotal120 SBL SBL120
2018/2019 Klasse Staffel 2 SG Grumbach Männer 1 0 427,00 427,00 427 427,00
2017/2018 Klasse Staffel 1 SG Grumbach Männer 2 0 486,50 486,50 501 501,00
2016/2017 Klasse Staffel 1 SG Grumbach Männer 11 3 474,27 474,27 505 505,00
2015/2016 Klasse Staffel 1 SG Grumbach Männer 1 0 446,00 446,00 446 446,00
Bahnstatistik

KSV 1991 Freital
Freital
Burgker Straße 4
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
504 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 26.11.2016 504,00

SV Dresden-Neustadt
Dresden
Geibelstraße 12
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
501 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 10.02.2018 501,00

Kegelbahn Carolabad Pirna
Pirna
An der Elbe 8
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
495 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 17.12.2016 495,00
445 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 19.11.2016 445,00

KSV Dresden-Tolkewitz
Dresden
Tolkewitzer Straße 61
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
466 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 11.02.2017 466,00

SV Wacker Mohorn
Wilsdruff OT Grund
Am Tharandter Wald 2
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
505 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 05.11.2016 505,00
487 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 10.12.2016 487,00
487 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 21.01.2017 487,00
473 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 11.03.2017 473,00
472 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 02.09.2017 472,00
451 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 24.09.2016 451,00
446 2015/2016 OKV Klasse Staffel 1 Männer 09.01.2016 446,00
445 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 29.10.2016 445,00
427 2018/2019 OKV Klasse Staffel 2 Männer 08.09.2018 427,00

SV Stauchitz 47
Stauchitz
Alte Poststraße 5a
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
459 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 15.10.2016 459,00