Person -Statistik- Preißer, René
Statistikseite für die Person.
Details zur Bahnstatistik werden durch Anklicken des Ergebnisbereiches zur Bahnanlage eingeblendet.
- Familienname
- Preißer
- Vorname
- René
- Geburtstag MM.JJJJ
persönliche Bestleistungen
Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
932 | 601 | 331 | 5 | 2009/2010 | 06.02.2010 | Kegelbahn ”An der Kolonie” | 559,20 |
909 | 581 | 328 | 7 | 2010/2011 | 23.01.2011 | ESV Lok Wülknitz | 545,40 |
897 | 605 | 292 | 8 | 2009/2010 | 10.10.2009 | SV Dresden-Neustadt | 538,20 |
891 | 583 | 308 | 10 | 2010/2011 | 19.09.2010 | SV Lok Nossen | 534,60 |
887 | 583 | 304 | 5 | 2009/2010 | 16.01.2010 | MoMi Sportcenter | 532,20 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Stadtliga | SV Motor Mickten Dresden 3. | Männer | 0750933 | 9 | 0 | 505,44 | 505,44 | 527 | 527,00 |
2010/2011 | Liga | SV Motor Mickten Dresden | Männer | 0750933 | 10 | 0 | 864,30 | 518,58 | 909 | 545,40 |
2009/2010 | Klasse Staffel 3 | SV Motor Mickten Dresden | Männer | 0750933 | 11 | 0 | 867,73 | 520,64 | 932 | 559,20 |
Bahnstatistik
Kegelbahn ”An der Kolonie”
Riesa
Kolonie 11
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
932 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 06.02.2010 | 559,20 |
ESV Lok Wülknitz
Wülknitz
Bahnhofstraße 21
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
909 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 23.01.2011 | 545,40 |
864 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 03.10.2010 | 518,40 |
SV Pesterwitz
Pesterwitz
Am Dorfplatz 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
879 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 10.04.2010 | 527,40 |
878 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 05.12.2009 | 526,80 |
SV Dresden-Neustadt
Dresden
Geibelstraße 12
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
897 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 10.10.2009 | 538,20 |
524 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Männer | 24.08.2019 | 524,00 |
863 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 06.03.2010 | 517,80 |
SV Lok Nossen
Nossen
Gartenstraße 22
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
891 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 19.09.2010 | 534,60 |
846 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 04.12.2010 | 507,60 |
Heinz Steyer Stadion (heute Ballsportarena)
Dresden
Pieschner Allee 1a
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
882 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 19.09.2009 | 529,20 |
861 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 28.11.2010 | 516,60 |
859 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 20.03.2011 | 515,40 |
850 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 19.12.2009 | 510,00 |
MoMi Sportcenter
Dresden
Pestalozziplatz 20
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
887 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 16.01.2010 | 532,20 |
879 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 13.11.2010 | 527,40 |
527 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Männer | 15.02.2020 | 527,00 |
524 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Männer | 09.11.2019 | 524,00 |
846 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 06.03.2011 | 507,60 |
841 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 03.10.2009 | 504,60 |
501 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Männer | 18.01.2020 | 501,00 |
479 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Männer | 07.03.2020 | 479,00 |
479 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Männer | 07.12.2019 | 479,00 |
KSV Dresden-Leuben
Dresden
Pirnaer Landstrasse 121b
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
508 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Männer | 19.10.2019 | 508,00 |
SV Helios
Dresden
Oskar-Röder-Strasse 4a
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
507 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Männer | 05.10.2019 | 507,00 |
SV Traktor Priestewitz
Priestewitz
Strießener Straße 2b
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
862 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 24.10.2010 | 517,20 |
826 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 06.02.2011 | 495,60 |
KSV Dresden-Tolkewitz
Dresden
Tolkewitzer Straße 61
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
500 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Männer | 21.09.2019 | 500,00 |
SV Stauchitz 47
Stauchitz
Alte Poststraße 5a
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
836 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 20.03.2010 | 501,60 |
800 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 21.11.2009 | 480,00 |