Person -Statistik- Meier, Christian
Statistikseite für die Person.
Details zur Bahnstatistik werden durch Anklicken des Ergebnisbereiches zur Bahnanlage eingeblendet.
- Familienname
- Meier
- Vorname
- Christian
- Geburtstag MM.JJJJ
- 03.1950
persönliche Bestleistungen
Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
606 | 2022/2023 | 11.03.2023 | SV Helios | 606,00 | |||
1009 | 653 | 356 | 1 | 2010/2011 | 20.03.2011 | Heinz Steyer Stadion (heute Ballsportarena) | 605,40 |
986 | 635 | 351 | 4 | 2013/2014 | 16.11.2013 | BSV Chemie Radebeul | 591,60 |
583 | 2022/2023 | 05.11.2022 | SV Helios | 583,00 | |||
580 | 2017/2018 | 16.09.2017 | TSV Blau-Weiß Gröditz | 580,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Liga Staffel 1 | Dresdner SV 1910 | Senioren A | 072457 | 5 | 5 | 535,80 | 535,80 | 558 | 558,00 |
2022/2023 | Liga Staffel 1 | Dresdner SV 1910 | Senioren A | 072457 | 12 | 9 | 542,08 | 542,08 | 606 | 606,00 |
2021/2022 | Staffel 1 | Dresdner SV 1910 | Senioren A | 072457 | 1 | 1 | 525,00 | 525,00 | 525 | 525,00 |
2021/2022 | Stadtliga | Dresdner SV 1910 2. | Senioren A | 072457 | 1 | 1 | 522,00 | 522,00 | 522 | 522,00 |
2020/2021 | Stadtliga | Dresdner SV 1910 2. | Senioren A | 072457 | 1 | 1 | 536,00 | 536,00 | 536 | 536,00 |
2019/2020 | Liga Staffel 1 | Dresdner SV 1910 | Senioren A | 072457 | 1 | 1 | 538,00 | 538,00 | 538 | 538,00 |
2019/2020 | Stadtliga | Dresdner SV 1910 2. | Senioren A | 072457 | 4 | 0 | 545,25 | 545,25 | 573 | 573,00 |
2018/2019 | Stadtliga | Dresdner SV 1910 3. | Männer | 072457 | 1 | 0 | 529,00 | 529,00 | 529 | 529,00 |
2017/2018 | Meisterliga | Dresdner SV 1910 | Männer | 072457 | 11 | 5 | 539,36 | 539,36 | 580 | 580,00 |
2016/2017 | Klasse Staffel 1 | Dresdner SV 1910 2. | Männer | 072457 | 3 | 3 | 525,67 | 525,67 | 533 | 533,00 |
2016/2017 | Meisterliga | Dresdner SV 1910 | Männer | 072457 | 16 | 11 | 531,62 | 531,62 | 560 | 560,00 |
2015/2016 | Klasse Staffel 1 | Dresdner SV 1910 2. | Männer | 072457 | 1 | 1 | 541,00 | 541,00 | 541 | 541,00 |
2015/2016 | Meisterliga | Dresdner SV 1910 | Männer | 072457 | 11 | 6 | 526,18 | 526,18 | 571 | 571,00 |
2014/2015 | Meisterliga | Dresdner SV 1910 | Männer | 072457 | 12 | 9 | 533,92 | 533,92 | 573 | 573,00 |
2013/2014 | Liga Staffel 1 | Dresdner SV 1910 | Männer | 072457 | 13 | 0 | 908,15 | 544,89 | 986 | 591,60 |
2012/2013 | Liga Staffel 1 | Dresdner SV 1910 | Männer | 072457 | 12 | 0 | 905,00 | 543,00 | 946 | 567,60 |
2011/2012 | Liga | Dresdner SV 1910 | Männer | 072457 | 11 | 0 | 904,18 | 542,51 | 948 | 568,80 |
2010/2011 | Liga | Dresdner SV 1910 | Männer | 0745364 | 9 | 0 | 894,11 | 536,47 | 1009 | 605,40 |
Bahnstatistik
BSV Chemie Radebeul
Radebeul
Meißner Straße 48a
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
986 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 16.11.2013 | 591,60 |
946 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 24.11.2012 | 567,60 |
Sport- und Freizeitzentrum Demitz-Thumitz
Demitz-Thumitz
Kiefernbuschweg 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
561 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 14.03.2015 | 561,00 |
560 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 05.11.2016 | 560,00 |
SV Dresden-Neustadt
Dresden
Geibelstraße 12
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
935 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 22.03.2014 | 561,00 |
932 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 03.11.2012 | 559,20 |
TSV Blau-Weiß Gröditz
Gröditz
Waldweg 3a
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
580 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 16.09.2017 | 580,00 |
537 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 25.02.2017 | 537,00 |
Gaststätte "Zur Kegelbahn" Uhsmannsdorf
Uhsmannsdorf
Nieskyer Str. 11
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
556 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 11.04.2015 | 556,00 |
KSV 1991 Freital
Freital
Burgker Straße 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
575 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Senioren A | 26.11.2022 | 575,00 |
935 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 19.10.2013 | 561,00 |
872 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 19.01.2013 | 523,20 |
ESV Lok Hoyerswerda
Hoyerswerda
Gaußstr. 20
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
553 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 15.10.2016 | 553,00 |
TSG Bernsdorf
Bernsdorf
Kegelbahn am Jahnstadion
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
561 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 20.01.2018 | 561,00 |
917 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 14.09.2013 | 550,20 |
549 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 03.12.2016 | 549,00 |
544 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 17.01.2015 | 544,00 |
542 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 31.10.2015 | 542,00 |
SV Helios
Dresden
Oskar-Röder-Strasse 4a
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
606 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Senioren A | 11.03.2023 | 606,00 |
583 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Senioren A | 05.11.2022 | 583,00 |
576 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Senioren A | 08.10.2022 | 576,00 |
573 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Senioren A | 18.01.2020 | 573,00 |
564 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Senioren A | 07.01.2023 | 564,00 |
558 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 1 Senioren A | 21.10.2023 | 558,00 |
556 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 1 Senioren A | 25.11.2023 | 556,00 |
545 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 18.10.2014 | 545,00 |
536 | 2020/2021 | DKV Stadtliga Senioren A | 03.10.2020 | 536,00 |
871 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 04.02.2012 | 522,60 |
522 | 2021/2022 | DKV Stadtliga Senioren A | 05.03.2022 | 522,00 |
855 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 17.09.2011 | 513,00 |
510 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Senioren A | 14.01.2023 | 510,00 |
504 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 23.01.2016 | 504,00 |
Heinz Steyer Stadion (heute Ballsportarena)
Dresden
Pieschner Allee 1a
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
1009 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 20.03.2011 | 605,40 |
573 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 11.10.2014 | 573,00 |
948 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 03.09.2011 | 568,80 |
940 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 07.12.2013 | 564,00 |
934 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 30.11.2013 | 560,40 |
930 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 14.01.2012 | 558,00 |
927 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 08.12.2012 | 556,20 |
920 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 02.02.2013 | 552,00 |
550 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 21.03.2015 | 550,00 |
916 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 02.03.2013 | 549,60 |
911 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 12.01.2013 | 546,60 |
901 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 28.11.2010 | 540,60 |
900 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 15.09.2012 | 540,00 |
899 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 08.02.2014 | 539,40 |
895 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 15.03.2014 | 537,00 |
535 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 29.11.2014 | 535,00 |
891 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 13.10.2012 | 534,60 |
885 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 17.11.2012 | 531,00 |
521 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 08.11.2014 | 521,00 |
867 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 05.10.2013 | 520,20 |
519 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 27.09.2014 | 519,00 |
860 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 09.11.2013 | 516,00 |
508 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 13.12.2014 | 508,00 |
TSV 1865 Ohorn
Ohorn
Pulsnitzer Straße 9a
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
579 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 28.10.2017 | 579,00 |
509 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 09.01.2016 | 509,00 |
Kegelbahn Carolabad Pirna
Pirna
An der Elbe 8
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
563 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Senioren A | 11.02.2023 | 563,00 |
907 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 29.09.2012 | 544,20 |
884 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 18.01.2014 | 530,40 |
525 | 2021/2022 | OKV Staffel 1 Senioren A | 26.02.2022 | 525,00 |
SV 1896 Großdubrau
Großdubrau
Am Sportplatz 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
559 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 16.11.2016 | 559,00 |
520 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 11.11.2017 | 520,00 |
SV Traktor Priestewitz
Priestewitz
Strießener Straße 2b
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
929 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 01.10.2011 | 557,40 |
921 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 25.02.2012 | 552,60 |
909 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 06.02.2011 | 545,40 |
901 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 11.01.2014 | 540,60 |
501 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 10.09.2016 | 501,00 |
SG Großröhrsdorf
Großröhrsdorf OT Bretnig
Zur Aue 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
538 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Senioren A | 14.12.2019 | 538,00 |
ESV Lok Wülknitz
Wülknitz
Bahnhofstraße 21
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
909 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 23.01.2011 | 545,40 |
901 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 25.03.2012 | 540,60 |
875 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 19.11.2011 | 525,00 |
Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
564 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 03.03.2018 | 564,00 |
546 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Senioren A | 08.02.2020 | 546,00 |
543 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 10.02.2018 | 543,00 |
542 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 23.09.2017 | 542,00 |
528 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 02.09.2017 | 528,00 |
520 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 03.02.2018 | 520,00 |
496 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 04.11.2017 | 496,00 |
Kegelhalle Karpen
Ottendorf-Okrilla
Königsbrücker Straße 40
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
533 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 20.02.2016 | 533,00 |
ESV Dresden
Dresden
Emerich-Ambros-Ufer 74
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
571 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 10.10.2015 | 571,00 |
552 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 12.12.2015 | 552,00 |
551 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 25.03.2017 | 551,00 |
548 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 07.11.2015 | 548,00 |
541 | 2015/2016 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 12.12.2015 | 541,00 |
538 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 03.09.2016 | 538,00 |
533 | 2016/2017 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 17.09.2016 | 533,00 |
532 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 16.01.2016 | 532,00 |
531 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 04.03.2017 | 531,00 |
526 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 06.02.2016 | 526,00 |
526 | 2016/2017 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 15.10.2016 | 526,00 |
522 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 01.10.2016 | 522,00 |
515 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 04.02.2017 | 515,00 |
511 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 22.10.2016 | 511,00 |
503 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 14.11.2016 | 503,00 |
496 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 17.12.2016 | 496,00 |
SV Stauchitz 47
Stauchitz
Alte Poststraße 5a
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
912 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 22.04.2012 | 547,20 |
888 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 13.02.2011 | 532,80 |
880 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 03.12.2011 | 528,00 |
858 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 31.10.2010 | 514,80 |
SV Lok Nossen
Nossen
Gartenstraße 22
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
924 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 04.03.2012 | 554,40 |
862 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 04.12.2010 | 517,20 |
853 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 16.02.2013 | 511,80 |
MoMi Sportcenter
Dresden
Pestalozziplatz 20
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
538 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Senioren A | 07.12.2019 | 538,00 |
529 | 2018/2019 | DKV Stadtliga Männer | 02.03.2019 | 529,00 |
859 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 13.11.2010 | 515,40 |
852 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 06.03.2011 | 511,20 |
Kegelhalle Jahnstadion Neugersdorf
Neugersdorf
Gartenstraße 3
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
521 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 21.01.2017 | 521,00 |
KSV Dresden-Tolkewitz
Dresden
Tolkewitzer Straße 61
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
524 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Senioren A | 23.11.2019 | 524,00 |
518 | 2016/2017 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 03.09.2016 | 518,00 |
KSV Dresden-Leuben
Dresden
Pirnaer Landstrasse 121b
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
534 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 1 Senioren A | 23.09.2023 | 534,00 |
507 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Senioren A | 01.10.2022 | 507,00 |
Stadion der Jugend (Kamenz)
Kamenz
Dittrichstr. (Eingang)
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
559 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 18.03.2017 | 559,00 |
510 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 22.11.2014 | 510,00 |
484 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 05.12.2015 | 484,00 |
SG Grumbach
Grumbach
August-Bebel-Straße 2a
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
517 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Senioren A | 04.02.2023 | 517,00 |
515 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 1 Senioren A | 28.10.2023 | 515,00 |
Kegelbahn Heidenau
Heidenau
Am Sportforum 3
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
853 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 15.02.2014 | 511,80 |
SV Wacker Mohorn
Wilsdruff OT Grund
Am Tharandter Wald 2
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
516 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 1 Senioren A | 11.11.2023 | 516,00 |
506 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Senioren A | 17.12.2022 | 506,00 |
KSV Neustadt
Neustadt OT Polenz
Mittelweg 69a
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
500 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Senioren A | 12.11.2022 | 500,00 |
SC Hoyerswerda
Hoyerswerda
Lieselotte-Herrmann-Straße
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
500 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 14.10.2017 | 500,00 |
SV Bannewitz
Bannewitz
Mühlenweg 3
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
498 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Senioren A | 24.09.2022 | 498,00 |
VfB Hellerau-Klotzsche
Dresden
Karl-Liebknecht Straße 53
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
487 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 26.09.2015 | 487,00 |
SV Pirna-Süd
Pirna
Alt-Rottwerndorf 22
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
485 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 20.12.2014 | 485,00 |