Person -Statistik- Seele, Stefan

Statistikseite für die Person.
Details zur Bahnstatistik werden durch Anklicken des Ergebnisbereiches zur Bahnanlage eingeblendet.

Familienname
Seele
Vorname
Stefan
Geburtstag MM.JJJJ
02.1984
persönliche Bestleistungen

Total Volle Räumer Fehler Spielzeit Spieltag Bahnanlage Total120
613 2016/2017 19.11.2016 KSV 1991 Freital 613,00
609 2016/2017 25.02.2017 KSV 1991 Freital 609,00
584 2016/2017 26.11.2016 KSV 1991 Freital 584,00
943 617 326 9 2012/2013 02.03.2013 KSV 1991 Freital 565,80
924 611 313 10 2013/2014 15.02.2014 KSV 1991 Freital 554,40
Zeitverlauf der Ergebnisse

Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre

Spielzeit Liga Verein Klasse Ausweis #Spiele ∑MP ØTotal ØTotal120 SBL SBL120
2018/2019 Liga Staffel 1 KSV 1991 Freital 2. Männer 094435 3 0 503,67 503,67 525 525,00
2016/2017 Klasse Staffel 1 KSV 1991 Freital 2. Männer 094435 8 7 555,25 555,25 613 613,00
2013/2014 Liga Staffel 1 KSV 1991 Freital 2. Männer 094435 12 0 863,75 518,25 924 554,40
2012/2013 Liga Staffel 1 KSV 1991 Freital 2. Männer 094435 12 0 841,33 504,80 943 565,80
Bahnstatistik

KSV 1991 Freital
Freital
Burgker Straße 4
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
613 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 19.11.2016 613,00
609 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 25.02.2017 609,00
584 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 26.11.2016 584,00
943 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 02.03.2013 565,80
924 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 15.02.2014 554,40
553 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 17.12.2016 553,00
919 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 19.10.2013 551,40
549 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 17.09.2016 549,00
908 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 18.01.2014 544,80
902 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 21.09.2013 541,20
896 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 19.01.2013 537,60
890 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 15.03.2014 534,00
522 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 15.10.2016 522,00
861 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 30.11.2013 516,60
851 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 03.11.2012 510,60
843 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 29.09.2012 505,80
838 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 08.12.2012 502,80
836 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 16.02.2013 501,60

SV Stauchitz 47
Stauchitz
Alte Poststraße 5a
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
884 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 12.01.2013 530,40

Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
525 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 08.09.2018 525,00

BSV Chemie Radebeul
Radebeul
Meißner Straße 48a
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
861 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 11.01.2014 516,60

Kegelbahn Heidenau
Heidenau
Am Sportforum 3
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
842 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 22.03.2014 505,20

SV Dresden-Neustadt
Dresden
Geibelstraße 12
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
847 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 14.09.2013 508,20
500 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 08.12.2018 500,00
815 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 16.03.2013 489,00

Kegelbahn Carolabad Pirna
Pirna
An der Elbe 8
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
518 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 05.11.2016 518,00
840 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 17.11.2012 504,00
494 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 10.12.2016 494,00
789 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 09.11.2013 473,40

SV Traktor Priestewitz
Priestewitz
Strießener Straße 2b
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
824 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 02.02.2013 494,40
820 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 16.11.2013 492,00
486 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 27.10.2018 486,00

Heinz Steyer Stadion (heute Ballsportarena)
Dresden
Pieschner Allee 1a
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
803 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 13.10.2012 481,80

TSG Bernsdorf
Bernsdorf
Kegelbahn am Jahnstadion
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
802 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 05.10.2013 481,20

SV Lok Nossen
Nossen
Gartenstraße 22
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
723 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 24.11.2012 433,80