Person -Statistik- Meyer, Heidi
Statistikseite für die Person.
Details zur Bahnstatistik werden durch Anklicken des Ergebnisbereiches zur Bahnanlage eingeblendet.
- Familienname
- Meyer
- Vorname
- Heidi
- Geburtstag MM.JJJJ
- 03.1982
persönliche Bestleistungen
Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
586 | 2022/2023 | 18.09.2022 | KSV Pockau-Lengefeld | 586,00 | |||
573 | 2018/2019 | 20.01.2019 | Kegelbahn ”An der Kolonie” | 573,00 | |||
570 | 2022/2023 | 04.12.2022 | Gaststätte "Zum Holzfäller" | 570,00 | |||
569 | 2019/2020 | 24.11.2019 | Kegelbahn Hohnstädt | 569,00 | |||
566 | 2022/2023 | 05.02.2023 | Kegelhalle an der Jahnturnhalle | 566,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Verbandsliga | KSV Pockau-Lengefeld | Frauen | 043152 | 13 | 10 | 546,46 | 546,46 | 586 | 586,00 |
2021/2022 | Verbandsliga | ATSV Freiberg | Frauen | 043152 | 9 | 7 | 513,89 | 513,89 | 558 | 558,00 |
2020/2021 | Verbandsliga | ATSV Freiberg | Frauen | 043152 | 3 | 2 | 518,00 | 518,00 | 536 | 536,00 |
2019/2020 | Verbandsliga | ATSV Freiberg | Frauen | 043152 | 15 | 9 | 533,47 | 533,47 | 569 | 569,00 |
2018/2019 | Verbandsliga | ATSV Freiberg | Frauen | 043152 | 12 | 10 | 540,50 | 540,50 | 573 | 573,00 |
Bahnstatistik
Kegelbahn Hohnstädt
Grimma
Seumeparkweg 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
569 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 24.11.2019 | 569,00 |
Kegelhalle an der Jahnturnhalle
Treuen
Fr.-Engels-Straße 7
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
566 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 05.02.2023 | 566,00 |
Gaststätte "Zum Holzfäller"
Rosenbach/OT Mehlteuer
Am Sportplatz 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
570 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 04.12.2022 | 570,00 |
547 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.10.2019 | 547,00 |
KSV Pockau-Lengefeld
Pockau-Lengefeld
Feldstraße 44
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
586 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 18.09.2022 | 586,00 |
559 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.11.2022 | 559,00 |
554 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 16.10.2022 | 554,00 |
553 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 12.03.2023 | 553,00 |
553 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 12.02.2023 | 553,00 |
549 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 26.03.2023 | 549,00 |
534 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 06.11.2022 | 534,00 |
529 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 22.01.2023 | 529,00 |
Kegelbahn ”An der Kolonie”
Riesa
Kolonie 11
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
573 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.01.2019 | 573,00 |
509 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 19.03.2023 | 509,00 |
KSV Grüna
Grüna
Chemnitzer Str. 59
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
536 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 16.12.2018 | 536,00 |
SKV 9Pins Stollberg
Stollberg
Bergstr. 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
536 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 09.12.2018 | 536,00 |
Kegelhalle "Neun Eichen"
Bennewitz
An der Mulde 11
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
543 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 09.02.2020 | 543,00 |
528 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.02.2019 | 528,00 |
Kegelhalle "G. Weinhold"
Chemnitz
Jagdschänkenstraße 35
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
539 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.03.2019 | 539,00 |
536 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 07.11.2021 | 536,00 |
530 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 01.03.2020 | 530,00 |
MSV Sportpark
Bautzen
Neusalzaer Str. 57
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
558 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.03.2022 | 558,00 |
531 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.11.2022 | 531,00 |
502 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.09.2020 | 502,00 |
Kegelbahn ATSV
Freiberg
Lessingstraße 45
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
565 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.11.2019 | 565,00 |
562 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 09.09.2018 | 562,00 |
559 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 24.03.2019 | 559,00 |
555 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.10.2019 | 555,00 |
549 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 10.02.2019 | 549,00 |
545 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 03.03.2019 | 545,00 |
543 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 29.09.2019 | 543,00 |
536 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 23.02.2020 | 536,00 |
536 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.09.2020 | 536,00 |
528 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 02.02.2020 | 528,00 |
527 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.01.2019 | 527,00 |
525 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.03.2022 | 525,00 |
519 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 12.01.2020 | 519,00 |
516 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 01.11.2020 | 516,00 |
508 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 15.09.2019 | 508,00 |
503 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 24.10.2021 | 503,00 |
502 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 18.11.2018 | 502,00 |
500 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.02.2022 | 500,00 |
498 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 08.12.2019 | 498,00 |
495 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.03.2022 | 495,00 |
Kegelhalle "HOT Sportzentrum"
Hohenstein-Ernstthal
Logenstraße 2A
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
535 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 03.10.2021 | 535,00 |
522 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 19.01.2020 | 522,00 |
Sportzentrum Hagenwerder
Görlitz
An der alten F99
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
530 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 11.11.2018 | 530,00 |
524 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 10.11.2019 | 524,00 |
492 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 19.09.2021 | 492,00 |
Kegelhalle Taucha
Taucha
Kriekauer Straße
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
515 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 15.12.2019 | 515,00 |
Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
511 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 08.01.2023 | 511,00 |
481 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 06.03.2022 | 481,00 |