Person -Statistik- Rongstock, Ines
Statistikseite für die Person.
Details zur Bahnstatistik werden durch Anklicken des Ergebnisbereiches zur Bahnanlage eingeblendet.
- Familienname
- Rongstock
- Vorname
- Ines
- Geburtstag MM.JJJJ
- 01.1969
persönliche Bestleistungen
Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
604 | 2022/2023 | 26.03.2023 | Kegelhalle am Schützenplatz | 604,00 | |||
597 | 2018/2019 | 13.01.2019 | SKV 9Pins Stollberg | 597,00 | |||
596 | 2019/2020 | 15.09.2019 | Kegelhalle "G. Weinhold" | 596,00 | |||
594 | 2020/2021 | 27.09.2020 | Kegelhalle "G. Weinhold" | 594,00 | |||
593 | 2022/2023 | 18.09.2022 | Kegelhalle "HOT Sportzentrum" | 593,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Verbandsliga | KSV SaRi Hoh.-Ernstthal | Frauen | 015178 | 13 | 12 | 559,62 | 559,62 | 604 | 604,00 |
2021/2022 | Verbandsliga | KSV SaRi Hoh.-Ernstthal | Frauen | 015178 | 6 | 5 | 544,83 | 544,83 | 561 | 561,00 |
2020/2021 | Verbandsliga | KSV SaRi Hoh.-Ernstthal | Frauen | 015178 | 5 | 4 | 554,60 | 554,60 | 594 | 594,00 |
2019/2020 | Verbandsliga | KSV SaRi Hoh.-Ernstthal | Frauen | 015178 | 15 | 11 | 554,40 | 554,40 | 596 | 596,00 |
2018/2019 | Verbandsliga | KSV SaRi Hoh.-Ernstthal | Frauen | 015178 | 16 | 11 | 535,56 | 535,56 | 597 | 597,00 |
Bahnstatistik
Kegelhalle am Schützenplatz
Mittweida
Dr.-Wilhelm-Külz-Str. 30
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
604 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 26.03.2023 | 604,00 |
SKV 9Pins Stollberg
Stollberg
Bergstr. 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
597 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.01.2019 | 597,00 |
Kegelbahn Hohnstädt
Grimma
Seumeparkweg 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
587 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 12.01.2020 | 587,00 |
Kegelhalle "G. Weinhold"
Chemnitz
Jagdschänkenstraße 35
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
596 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 15.09.2019 | 596,00 |
594 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.09.2020 | 594,00 |
569 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 28.10.2018 | 569,00 |
560 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.11.2022 | 560,00 |
Gaststätte "Zum Holzfäller"
Rosenbach/OT Mehlteuer
Am Sportplatz 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
577 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 22.01.2023 | 577,00 |
560 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 01.11.2020 | 560,00 |
555 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 01.03.2020 | 555,00 |
MSV Sportpark
Bautzen
Neusalzaer Str. 57
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
573 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 08.01.2023 | 573,00 |
553 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 14.11.2021 | 553,00 |
KSV Pockau-Lengefeld
Pockau-Lengefeld
Feldstraße 44
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
557 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 06.11.2022 | 557,00 |
Kegelhalle "HOT Sportzentrum"
Hohenstein-Ernstthal
Logenstraße 2A
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
593 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 18.09.2022 | 593,00 |
574 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 15.12.2019 | 574,00 |
573 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 19.01.2020 | 573,00 |
567 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 04.12.2022 | 567,00 |
562 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 08.12.2019 | 562,00 |
561 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.03.2022 | 561,00 |
558 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 16.09.2018 | 558,00 |
556 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 10.02.2019 | 556,00 |
555 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 11.10.2020 | 555,00 |
555 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 09.02.2020 | 555,00 |
555 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 22.09.2019 | 555,00 |
554 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 07.11.2021 | 554,00 |
551 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.03.2022 | 551,00 |
551 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 11.11.2018 | 551,00 |
548 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 19.03.2023 | 548,00 |
544 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.03.2019 | 544,00 |
542 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.01.2019 | 542,00 |
540 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 07.10.2018 | 540,00 |
540 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 05.03.2023 | 540,00 |
536 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.11.2022 | 536,00 |
536 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 18.10.2020 | 536,00 |
534 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 16.12.2018 | 534,00 |
528 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.09.2020 | 528,00 |
528 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 05.02.2023 | 528,00 |
524 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.10.2019 | 524,00 |
517 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 03.10.2021 | 517,00 |
514 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.11.2019 | 514,00 |
500 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 09.12.2018 | 500,00 |
Kegelhalle an der Jahnturnhalle
Treuen
Fr.-Engels-Straße 7
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
545 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 12.03.2023 | 545,00 |
Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
567 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 10.11.2019 | 567,00 |
533 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.10.2021 | 533,00 |
510 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 30.09.2019 | 510,00 |
Kegelbahn ATSV
Freiberg
Lessingstraße 45
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
552 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 29.09.2019 | 552,00 |
515 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.01.2019 | 515,00 |
Sportzentrum Hagenwerder
Görlitz
An der alten F99
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
533 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 09.09.2018 | 533,00 |
Kegelbahn ”An der Kolonie”
Riesa
Kolonie 11
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
547 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 15.01.2023 | 547,00 |
518 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 18.11.2018 | 518,00 |
Kegelhalle "Neun Eichen"
Bennewitz
An der Mulde 11
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
574 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 24.11.2019 | 574,00 |
481 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 21.10.2018 | 481,00 |
Kegelhalle Taucha
Taucha
Kriekauer Straße
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
521 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 24.03.2019 | 521,00 |
516 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 02.02.2020 | 516,00 |
Kegelhalle An den Sportanlagen 1
Königswartha
An den Sportanlagen 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
512 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.10.2019 | 512,00 |