Person -Statistik- Hauptmann, Thomas
Statistikseite für die Person.
Details zur Bahnstatistik werden durch Anklicken des Ergebnisbereiches zur Bahnanlage eingeblendet.
- Familienname
- Hauptmann
- Vorname
- Thomas
- Geburtstag MM.JJJJ
persönliche Bestleistungen
Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 382 | 218 | 0 | 2019/2020 | 07.03.2020 | Ballsportarena Dresden | 600,00 |
570 | 399 | 171 | 4 | 2020/2021 | 10.10.2020 | Ballsportarena Dresden | 570,00 |
569 | 2023/2024 | 30.09.2023 | MSV Sportpark | 569,00 | |||
556 | 380 | 176 | 4 | 2018/2019 | 01.12.2018 | Ballsportarena Dresden | 556,00 |
550 | 2022/2023 | 01.10.2022 | Ballsportarena Dresden | 550,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Liga Staffel 1 | Dresdner SV 1910 | Männer | 072450 | 1 | 0 | 457,00 | 457,00 | 457 | 457,00 |
2023/2024 | Liga Staffel 2 | Dresdner SV 1910 2. | Männer | 072450 | 5 | 3 | 519,00 | 519,00 | 569 | 569,00 |
2022/2023 | Liga Staffel 2 | Dresdner SV 1910 | Männer | 072450 | 1 | 0 | 528,00 | 528,00 | 528 | 528,00 |
2022/2023 | Liga Staffel 1 | Dresdner SV 1910 2. | Männer | 072450 | 5 | 3 | 530,40 | 530,40 | 550 | 550,00 |
2021/2022 | Liga Staffel 1 | Dresdner SV 1910 2. | Männer | 072450 | 4 | 3 | 532,50 | 532,50 | 546 | 546,00 |
2020/2021 | Liga Staffel 1 | Dresdner SV 1910 | Männer | 072450 | 4 | 2 | 523,25 | 523,25 | 570 | 570,00 |
2019/2020 | Stadtliga | Dresdner SV 1910 3. | Männer | 072450 | 7 | 0 | 529,14 | 529,14 | 600 | 600,00 |
2019/2020 | Klasse Staffel 1 | Dresdner SV 1910 2. | Männer | 072450 | 1 | 1 | 538,00 | 538,00 | 538 | 538,00 |
2018/2019 | Klasse Staffel 2 | Dresdner SV 1910 2. | Männer | 072450 | 1 | 1 | 526,00 | 526,00 | 526 | 526,00 |
2018/2019 | Stadtliga | Dresdner SV 1910 3. | Männer | 072450 | 10 | 0 | 518,00 | 518,00 | 556 | 556,00 |
2017/2018 | Meisterliga | Dresdner SV 1910 | Männer | 072450 | 2 | 1 | 506,00 | 506,00 | 529 | 529,00 |
2017/2018 | Klasse Staffel 1 | Dresdner SV 1910 2. | Männer | 072450 | 1 | 0 | 521,00 | 521,00 | 521 | 521,00 |
2016/2017 | Klasse Staffel 1 | Dresdner SV 1910 2. | Männer | 072450 | 2 | 1 | 535,00 | 535,00 | 545 | 545,00 |
2015/2016 | Klasse Staffel 1 | Dresdner SV 1910 2. | Männer | 072450 | 1 | 0 | 526,00 | 526,00 | 526 | 526,00 |
2013/2014 | Liga Staffel 1 | Dresdner SV 1910 | Männer | 072450 | 1 | 0 | 841,00 | 504,60 | 841 | 504,60 |
2010/2011 | Liga | Dresdner SV 1910 | Männer | 072450 | 1 | 0 | 743,00 | 445,80 | 743 | 445,80 |
2009/2010 | Klasse Staffel 3 | Dresdner SV 1910 2. | Männer | 072450 | 1 | 0 | 876,00 | 525,60 | 876 | 525,60 |
2008/2009 | Klasse Staffel 3 | Dresdner SV 1910 2. | Männer | 0827429 | 2 | 0 | 822,00 | 493,20 | 831 | 498,60 |
Bahnstatistik
MSV Sportpark
Bautzen
Neusalzaer Str. 57
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
569 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 30.09.2023 | 569,00 |
ESV Dresden
Dresden
Emerich-Ambros-Ufer 74
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
545 | 2016/2017 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 11.02.2017 | 545,00 |
525 | 2016/2017 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 25.02.2017 | 525,00 |
Keglerheim Bautzen (Bahnen 1-4)
Bautzen
Thomas-Mann-Straße 7
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
538 | 2019/2020 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 29.02.2020 | 538,00 |
528 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 25.03.2023 | 528,00 |
Sport- und Freizeitzentrum Demitz-Thumitz
Demitz-Thumitz
Kiefernbuschweg 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
532 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 14.01.2023 | 532,00 |
Baruther SV 90
Malschwitz OT Baruth
An der Fasanerie 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
529 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 16.09.2023 | 529,00 |
KSV Neustadt
Neustadt OT Polenz
Mittelweg 69a
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
529 | 2021/2022 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 09.10.2021 | 529,00 |
Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
600 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Männer | 07.03.2020 | 600,00 |
570 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 10.10.2020 | 570,00 |
556 | 2018/2019 | DKV Stadtliga Männer | 01.12.2018 | 556,00 |
550 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 01.10.2022 | 550,00 |
549 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 04.03.2023 | 549,00 |
546 | 2021/2022 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 06.11.2021 | 546,00 |
543 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Männer | 21.09.2019 | 543,00 |
542 | 2021/2022 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 02.10.2021 | 542,00 |
527 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 19.11.2022 | 527,00 |
526 | 2018/2019 | OKV Klasse Staffel 2 Männer | 24.11.2018 | 526,00 |
524 | 2018/2019 | DKV Stadtliga Männer | 15.09.2018 | 524,00 |
513 | 2021/2022 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 04.09.2021 | 513,00 |
512 | 2018/2019 | DKV Stadtliga Männer | 27.10.2018 | 512,00 |
506 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 20.01.2024 | 506,00 |
504 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 25.11.2023 | 504,00 |
500 | 2018/2019 | DKV Stadtliga Männer | 06.10.2018 | 500,00 |
494 | 2018/2019 | DKV Stadtliga Männer | 23.03.2019 | 494,00 |
494 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 03.12.2022 | 494,00 |
482 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Männer | 09.11.2019 | 482,00 |
Kegelbahn ”An der Kolonie”
Riesa
Kolonie 11
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
526 | 2015/2016 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 20.02.2016 | 526,00 |
SV Dresden-Neustadt
Dresden
Geibelstraße 12
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
534 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Männer | 15.02.2020 | 534,00 |
529 | 2018/2019 | DKV Stadtliga Männer | 09.02.2019 | 529,00 |
876 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 10.10.2009 | 525,60 |
501 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 17.10.2020 | 501,00 |
MoMi Sportcenter
Dresden
Pestalozziplatz 20
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
530 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Männer | 07.12.2019 | 530,00 |
528 | 2018/2019 | DKV Stadtliga Männer | 02.03.2019 | 528,00 |
508 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 12.09.2020 | 508,00 |
Kegelbahn Carolabad Pirna
Pirna
An der Elbe 8
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
521 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 16.12.2017 | 521,00 |
SV TuR Dresden
Dresden
Wurzener Straße 20
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
548 | 2018/2019 | DKV Stadtliga Männer | 12.01.2019 | 548,00 |
813 | 2008/2009 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 07.12.2008 | 487,80 |
Liebstädter SV
Liebstadt
Schulstraße 13
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
514 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 19.09.2020 | 514,00 |
SV Helios
Dresden
Oskar-Röder-Strasse 4a
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
534 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Männer | 18.01.2020 | 534,00 |
480 | 2018/2019 | DKV Stadtliga Männer | 25.08.2018 | 480,00 |
Heinz Steyer Stadion (heute Ballsportarena)
Dresden
Pieschner Allee 1a
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
841 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 30.11.2013 | 504,60 |
SSV Planeta Radebeul
Radebeul
Kötitzer Straße 40
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
831 | 2008/2009 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 14.12.2008 | 498,60 |
TSV Blau-Weiß Gröditz
Gröditz
Waldweg 3a
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
529 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 16.09.2017 | 529,00 |
457 | 2024/2025 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 28.09.2024 | 457,00 |
KSV Dresden-Tolkewitz
Dresden
Tolkewitzer Straße 61
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
509 | 2018/2019 | DKV Stadtliga Männer | 17.11.2018 | 509,00 |
487 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 09.09.2023 | 487,00 |
481 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Männer | 19.10.2019 | 481,00 |
SV Pirna-Süd
Pirna
Alt-Rottwerndorf 22
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
483 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 24.02.2018 | 483,00 |
SV Traktor Priestewitz
Priestewitz
Strießener Straße 2b
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
743 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 24.10.2010 | 445,80 |