Person -Statistik- Undeutsch, Petra
Statistikseite für die Person.
Details zur Bahnstatistik werden durch Anklicken des Ergebnisbereiches zur Bahnanlage eingeblendet.
- Familienname
- Undeutsch
- Vorname
- Petra
- Geburtstag MM.JJJJ
- 04.1960
persönliche Bestleistungen
Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
582 | 2019/2020 | 27.10.2019 | Kegelhalle "G. Weinhold" | 582,00 | |||
564 | 2021/2022 | 19.09.2021 | Gaststätte "Zum Holzfäller" | 564,00 | |||
551 | 2019/2020 | 22.09.2019 | Gaststätte "Zum Holzfäller" | 551,00 | |||
550 | 2018/2019 | 10.02.2019 | Kegelhalle "G. Weinhold" | 550,00 | |||
549 | 2020/2021 | 18.10.2020 | Kegelhalle "G. Weinhold" | 549,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Verbandsliga | CSV Siegmar 48 | Frauen | 031314 | 6 | 2 | 507,00 | 507,00 | 527 | 527,00 |
2021/2022 | Verbandsliga | CSV Siegmar 48 | Frauen | 031314 | 3 | 3 | 531,33 | 531,33 | 564 | 564,00 |
2020/2021 | Verbandsliga | CSV Siegmar 48 | Frauen | 031314 | 4 | 1 | 533,50 | 533,50 | 549 | 549,00 |
2019/2020 | Verbandsliga | CSV Siegmar 48 | Frauen | 031314 | 13 | 8 | 526,08 | 526,08 | 582 | 582,00 |
2018/2019 | Verbandsliga | CSV Siegmar 48 | Frauen | 031314 | 8 | 5 | 513,50 | 513,50 | 550 | 550,00 |
Bahnstatistik
Gaststätte "Zum Holzfäller"
Rosenbach/OT Mehlteuer
Am Sportplatz 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
564 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 19.09.2021 | 564,00 |
551 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 22.09.2019 | 551,00 |
Kegelhalle "G. Weinhold"
Chemnitz
Jagdschänkenstraße 35
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
582 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.10.2019 | 582,00 |
550 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 10.02.2019 | 550,00 |
549 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 18.10.2020 | 549,00 |
547 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 12.01.2020 | 547,00 |
543 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 01.03.2020 | 543,00 |
537 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 03.03.2019 | 537,00 |
536 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 16.09.2018 | 536,00 |
533 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.09.2020 | 533,00 |
533 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.09.2020 | 533,00 |
532 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 15.09.2019 | 532,00 |
527 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 02.10.2022 | 527,00 |
526 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 15.01.2023 | 526,00 |
525 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 10.11.2019 | 525,00 |
510 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 07.11.2021 | 510,00 |
507 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 29.09.2019 | 507,00 |
499 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 02.02.2020 | 499,00 |
496 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 07.10.2018 | 496,00 |
491 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 16.12.2018 | 491,00 |
482 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 18.09.2022 | 482,00 |
Kegelbahn Hohnstädt
Grimma
Seumeparkweg 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
523 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 23.02.2020 | 523,00 |
KSV Grüna
Grüna
Chemnitzer Str. 59
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
522 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 24.03.2019 | 522,00 |
Kegelbahn ”An der Kolonie”
Riesa
Kolonie 11
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
518 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 08.01.2023 | 518,00 |
Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
520 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 14.11.2021 | 520,00 |
511 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 09.02.2020 | 511,00 |
505 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 22.01.2023 | 505,00 |
Kegelbahn ATSV
Freiberg
Lessingstraße 45
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
519 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 01.11.2020 | 519,00 |
495 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 18.11.2018 | 495,00 |
Kegelhalle "Neun Eichen"
Bennewitz
An der Mulde 11
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
502 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 19.01.2020 | 502,00 |
Kegelhalle An den Sportanlagen 1
Königswartha
An den Sportanlagen 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
502 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 08.12.2019 | 502,00 |
Kegelhalle "HOT Sportzentrum"
Hohenstein-Ernstthal
Logenstraße 2A
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
515 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 15.12.2019 | 515,00 |
484 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 19.03.2023 | 484,00 |
Kegelhalle Taucha
Taucha
Kriekauer Straße
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
481 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.01.2019 | 481,00 |