Person -Statistik- Antrag, Lutz
Statistikseite für die Person.
Details zur Bahnstatistik werden durch Anklicken des Ergebnisbereiches zur Bahnanlage eingeblendet.
- Familienname
- Antrag
- Vorname
- Lutz
- Geburtstag MM.JJJJ
- 06.1959
persönliche Bestleistungen
| Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 609 | 2015/2016 | 21.11.2015 | Kegelbahn ”An der Kolonie” | 609,00 | |||
| 604 | 394 | 210 | 7 | 2018/2019 | 25.08.2018 | Kegelbahn Carolabad Pirna | 604,00 |
| 604 | 2018/2019 | 08.12.2018 | Kegelbahn ”An der Kolonie” | 604,00 | |||
| 601 | 2015/2016 | 20.02.2016 | Kegelbahn ”An der Kolonie” | 601,00 | |||
| 589 | 378 | 211 | 2 | 2018/2019 | 09.02.2019 | Kegelbahn ”An der Kolonie” | 589,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
| Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Liga Staffel 1 | SC Riesa | Männer | 081470 | 14 | 11 | 564,79 | 564,79 | 604 | 604,00 |
| 2015/2016 | Klasse Staffel 1 | SC Riesa | Männer | 081470 | 11 | 9 | 550,36 | 550,36 | 609 | 609,00 |
| 2012/2013 | Liga Staffel 1 | SV Stauchitz | Männer | 081470 | 14 | 0 | 891,36 | 534,81 | 953 | 571,80 |
| 2010/2011 | Liga | SV Stauchitz | Männer | 081470 | 10 | 0 | 801,90 | 481,14 | 893 | 535,80 |
Bahnstatistik
Kegelbahn ”An der Kolonie”
Riesa
Kolonie 11
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 609 | 2015/2016 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 21.11.2015 | 609,00 |
| 604 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 08.12.2018 | 604,00 |
| 601 | 2015/2016 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 20.02.2016 | 601,00 |
| 589 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 09.02.2019 | 589,00 |
| 583 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 26.01.2019 | 583,00 |
| 581 | 2015/2016 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 12.12.2015 | 581,00 |
| 578 | 2015/2016 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 12.09.2015 | 578,00 |
| 573 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 15.12.2018 | 573,00 |
| 572 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 16.03.2019 | 572,00 |
| 566 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 03.11.2018 | 566,00 |
| 546 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 22.09.2018 | 546,00 |
| 519 | 2015/2016 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 10.10.2015 | 519,00 |
SV Dresden-Neustadt
Dresden
Geibelstraße 12
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 563 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 27.10.2018 | 563,00 |
| 901 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 19.01.2013 | 540,60 |
Kegelbahn Carolabad Pirna
Pirna
An der Elbe 8
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 604 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 25.08.2018 | 604,00 |
| 824 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 15.12.2012 | 494,40 |
SV Stauchitz 47
Stauchitz
Alte Poststraße 5a
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 953 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 16.03.2013 | 571,80 |
| 930 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 12.01.2013 | 558,00 |
| 919 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 02.02.2013 | 551,40 |
| 912 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 13.10.2012 | 547,20 |
| 908 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 17.11.2012 | 544,80 |
| 900 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 15.09.2012 | 540,00 |
| 899 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 24.11.2012 | 539,40 |
| 808 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 31.10.2010 | 484,80 |
Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 542 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 02.03.2019 | 542,00 |
KSV 1991 Freital
Freital
Burgker Straße 4
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 572 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 24.11.2018 | 572,00 |
| 848 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 29.09.2012 | 508,80 |
Liebstädter SV
Liebstadt
Schulstraße 13
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 540 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 29.09.2018 | 540,00 |
SV Wacker Mohorn
Wilsdruff OT Grund
Am Tharandter Wald 2
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 538 | 2015/2016 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 07.11.2015 | 538,00 |
KSV Dresden-Tolkewitz
Dresden
Tolkewitzer Straße 61
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 537 | 2015/2016 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 01.09.2015 | 537,00 |
| 534 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 12.01.2019 | 534,00 |
MSV Sportpark
Bautzen
Neusalzaer Str. 57
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 529 | 2015/2016 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 19.09.2015 | 529,00 |
SV Traktor Priestewitz
Priestewitz
Strießener Straße 2b
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 930 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 02.03.2013 | 558,00 |
| 541 | 2015/2016 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 19.03.2016 | 541,00 |
| 519 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 08.09.2018 | 519,00 |
| 808 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 06.02.2011 | 484,80 |
BSV Chemie Radebeul
Radebeul
Meißner Straße 48a
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 873 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 16.02.2013 | 523,80 |
ESV Dresden
Dresden
Emerich-Ambros-Ufer 74
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 520 | 2015/2016 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 31.10.2015 | 520,00 |
Heinz Steyer Stadion (heute Ballsportarena)
Dresden
Pieschner Allee 1a
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 877 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 28.11.2010 | 526,20 |
| 872 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 20.03.2011 | 523,20 |
| 818 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 08.12.2012 | 490,80 |
MoMi Sportcenter
Dresden
Pestalozziplatz 20
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 871 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 06.03.2011 | 522,60 |
| 825 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 13.11.2010 | 495,00 |
SV Lok Nossen
Nossen
Gartenstraße 22
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 864 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 03.11.2012 | 518,40 |
| 851 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 04.12.2010 | 510,60 |
| 823 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 19.09.2010 | 493,80 |
SSV Planeta Radebeul
Radebeul
Kötitzer Straße 40
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 2015/2016 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 19.12.2015 | 501,00 |
ESV Lok Wülknitz
Wülknitz
Bahnhofstraße 21
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 893 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 23.01.2011 | 535,80 |
| 391 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 03.10.2010 | 234,60 |