Person -Statistik- Wöhnl, Veit

Statistikseite für die Person.
Details zur Bahnstatistik werden durch Anklicken des Ergebnisbereiches zur Bahnanlage eingeblendet.

Familienname
Wöhnl
Vorname
Veit
Geburtstag MM.JJJJ
10.1967
persönliche Bestleistungen

Total Volle Räumer Fehler Spielzeit Spieltag Bahnanlage Total120
605 378 227 4 2018/2019 25.08.2018 KSV 1991 Freital 605,00
578 366 212 0 2019/2020 07.09.2019 SV Dresden-Neustadt 578,00
572 2022/2023 03.09.2022 TSV Blau-Weiß Gröditz 572,00
567 2022/2023 05.11.2022 SV Dresden-Neustadt 567,00
567 2017/2018 03.03.2018 SSV Turbine Dresden 567,00
Zeitverlauf der Ergebnisse

Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre

Spielzeit Liga Verein Klasse Ausweis #Spiele ∑MP ØTotal ØTotal120 SBL SBL120
2024/2025 Liga Staffel 1 SV TuR Dresden Männer 072338 10 0 483,70 483,70 519 519,00
2022/2023 Liga Staffel 1 SV TuR Dresden Männer 072338 14 11 528,14 528,14 572 572,00
2021/2022 Liga Staffel 1 SV TuR Dresden Männer 072338 5 2 530,00 530,00 562 562,00
2020/2021 Liga Staffel 1 SV TuR Dresden Männer 072338 4 3 548,25 548,25 566 566,00
2019/2020 Liga Staffel 1 SV TuR Dresden Männer 072338 12 10 529,42 529,42 578 578,00
2018/2019 Liga Staffel 1 SV TuR Dresden Männer 072338 12 8 531,25 531,25 605 605,00
2017/2018 Klasse Staffel 1 SV TuR Dresden Männer 072338 18 14 529,44 529,44 567 567,00
2013/2014 Liga Staffel 1 SV TuR Dresden Männer 072338 11 0 865,18 519,11 914 548,40
2012/2013 Liga Staffel 1 SV TuR Dresden Männer 072338 14 0 874,93 524,96 928 556,80
2009/2010 Klasse Staffel 3 SV TuR Dresden Männer 072338 11 0 877,36 526,42 930 558,00
2008/2009 Klasse Staffel 3 SV TuR Dresden Männer 072338 12 0 885,33 531,20 928 556,80
Bahnstatistik

TSV Blau-Weiß Gröditz
Gröditz
Waldweg 3a
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
572 2022/2023 OKV Liga Staffel 1 Männer 03.09.2022 572,00

SSV Turbine Dresden
Dresden
Gasanstaltstraße 13
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
567 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 03.03.2018 567,00

SG Großröhrsdorf
Großröhrsdorf OT Bretnig
Zur Aue 1
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
928 2008/2009 OKV Klasse Staffel 3 Männer 07.03.2009 556,80
924 2008/2009 OKV Klasse Staffel 3 Männer 09.11.2008 554,40

KSV 1991 Freital
Freital
Burgker Straße 4
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
605 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 25.08.2018 605,00
562 2021/2022 OKV Liga Staffel 1 Männer 18.09.2021 562,00
547 2022/2023 OKV Liga Staffel 1 Männer 07.01.2023 547,00
534 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 14.12.2019 534,00
880 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 08.12.2012 528,00
525 2020/2021 OKV Liga Staffel 1 Männer 19.09.2020 525,00
840 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 07.12.2013 504,00

BSV Chemie Radebeul
Radebeul
Meißner Straße 48a
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
928 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 12.01.2013 556,80
873 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 09.11.2013 523,80

Kegelfreunde Zeithain
Zeithain
Bahnhofstr. 48
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
912 2008/2009 OKV Klasse Staffel 3 Männer 18.01.2009 547,20
889 2008/2009 OKV Klasse Staffel 3 Männer 11.10.2008 533,40

Sport- und Freizeitzentrum Demitz-Thumitz
Demitz-Thumitz
Kiefernbuschweg 4
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
539 2022/2023 OKV Liga Staffel 1 Männer 25.03.2023 539,00

SV Wacker Mohorn
Wilsdruff OT Grund
Am Tharandter Wald 2
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
545 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 28.10.2017 545,00
890 2008/2009 OKV Klasse Staffel 3 Männer 21.03.2009 534,00
889 2008/2009 OKV Klasse Staffel 3 Männer 23.11.2008 533,40

SV Stauchitz 47
Stauchitz
Alte Poststraße 5a
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
885 2009/2010 OKV Klasse Staffel 3 Männer 21.11.2009 531,00
885 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 13.10.2012 531,00
531 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 03.02.2018 531,00
860 2009/2010 OKV Klasse Staffel 3 Männer 20.03.2010 516,00

Kegelbahn Carolabad Pirna
Pirna
An der Elbe 8
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
899 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 02.03.2013 539,40
876 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 19.10.2013 525,60
524 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 23.09.2017 524,00
522 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 24.03.2018 522,00
520 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 15.12.2018 520,00

Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
552 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 13.01.2018 552,00
545 2022/2023 OKV Liga Staffel 1 Männer 04.03.2023 545,00
523 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 24.11.2018 523,00
483 2024/2025 OKV Liga Staffel 1 Männer 23.11.2024 483,00

SV Dresden-Neustadt
Dresden
Geibelstraße 12
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
578 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 07.09.2019 578,00
567 2022/2023 OKV Liga Staffel 1 Männer 05.11.2022 567,00
566 2020/2021 OKV Liga Staffel 1 Männer 12.09.2020 566,00
563 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 16.09.2017 563,00
556 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 08.09.2018 556,00
555 2020/2021 OKV Liga Staffel 1 Männer 10.10.2020 555,00
552 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 02.12.2017 552,00
919 2009/2010 OKV Klasse Staffel 3 Männer 10.10.2009 551,40
914 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 08.02.2014 548,40
547 2020/2021 OKV Liga Staffel 1 Männer 05.09.2020 547,00
547 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 14.10.2017 547,00
910 2009/2010 OKV Klasse Staffel 3 Männer 06.03.2010 546,00
909 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 05.10.2013 545,40
544 2022/2023 OKV Liga Staffel 1 Männer 04.02.2023 544,00
536 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 16.11.2019 536,00
892 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 16.03.2013 535,20
535 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 24.08.2019 535,00
534 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 11.01.2020 534,00
533 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 27.10.2018 533,00
887 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 19.01.2013 532,20
530 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 02.03.2019 530,00
530 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 02.09.2017 530,00
528 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 20.01.2018 528,00
528 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 08.12.2018 528,00
880 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 15.02.2014 528,00
876 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 24.11.2012 525,60
875 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 17.11.2012 525,00
525 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 28.02.2020 525,00
524 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 12.10.2019 524,00
520 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 17.03.2018 520,00
866 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 03.11.2012 519,60
866 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 29.09.2012 519,60
519 2022/2023 OKV Liga Staffel 1 Männer 14.01.2023 519,00
518 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 16.03.2019 518,00
517 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 22.09.2018 517,00
511 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 24.02.2018 511,00
511 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 28.09.2019 511,00
510 2022/2023 OKV Liga Staffel 1 Männer 17.12.2022 510,00
850 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 15.12.2012 510,00
849 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 16.11.2013 509,40
505 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 10.02.2018 505,00
503 2024/2025 OKV Liga Staffel 1 Männer 22.03.2025 503,00
501 2022/2023 OKV Liga Staffel 1 Männer 17.09.2022 501,00
495 2022/2023 OKV Liga Staffel 1 Männer 11.03.2023 495,00
493 2022/2023 OKV Liga Staffel 1 Männer 03.12.2022 493,00
821 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 11.01.2014 492,60
492 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 11.11.2017 492,00
489 2024/2025 OKV Liga Staffel 1 Männer 16.11.2024 489,00
486 2024/2025 OKV Liga Staffel 1 Männer 26.10.2024 486,00
481 2024/2025 OKV Liga Staffel 1 Männer 07.12.2024 481,00
447 2024/2025 OKV Liga Staffel 1 Männer 21.09.2024 447,00

Heinz Steyer Stadion (heute Ballsportarena)
Dresden
Pieschner Allee 1a
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
930 2009/2010 OKV Klasse Staffel 3 Männer 19.09.2009 558,00
887 2008/2009 OKV Klasse Staffel 3 Männer 18.10.2008 532,20
871 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 02.02.2013 522,60
870 2008/2009 OKV Klasse Staffel 3 Männer 07.02.2009 522,00
857 2009/2010 OKV Klasse Staffel 3 Männer 19.12.2009 514,20
831 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 30.11.2013 498,60

KSV Neustadt
Neustadt OT Polenz
Mittelweg 69a
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
530 2021/2022 OKV Liga Staffel 1 Männer 09.10.2021 530,00
530 2021/2022 OKV Liga Staffel 1 Männer 02.10.2021 530,00
506 2021/2022 OKV Liga Staffel 1 Männer 11.09.2021 506,00

VfB Hellerau-Klotzsche
Dresden
Karl-Liebknecht Straße 53
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
521 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 04.11.2017 521,00

Liebstädter SV
Liebstadt
Schulstraße 13
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
540 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 03.11.2018 540,00
539 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 30.11.2019 539,00
522 2021/2022 OKV Liga Staffel 1 Männer 06.11.2021 522,00
517 2022/2023 OKV Liga Staffel 1 Männer 08.10.2022 517,00
484 2024/2025 OKV Liga Staffel 1 Männer 28.09.2024 484,00

Kegelbahn Heidenau
Heidenau
Am Sportforum 3
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
867 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 21.09.2013 520,20

SSV Planeta Radebeul
Radebeul
Kötitzer Straße 40
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
868 2008/2009 OKV Klasse Staffel 3 Männer 20.09.2008 520,80
858 2008/2009 OKV Klasse Staffel 3 Männer 14.12.2008 514,80

SV Pesterwitz
Pesterwitz
Am Dorfplatz 1
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
872 2009/2010 OKV Klasse Staffel 3 Männer 10.04.2010 523,20
848 2009/2010 OKV Klasse Staffel 3 Männer 05.12.2009 508,80

KSV Dresden-Tolkewitz
Dresden
Tolkewitzer Straße 61
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
522 2022/2023 OKV Liga Staffel 1 Männer 19.11.2022 522,00
519 2024/2025 OKV Liga Staffel 1 Männer 02.11.2024 519,00
518 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 29.09.2018 518,00
510 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 02.11.2019 510,00
507 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 16.12.2017 507,00

ESV Lok Wülknitz
Wülknitz
Bahnhofstraße 21
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
513 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 25.11.2017 513,00

MoMi Sportcenter
Dresden
Pestalozziplatz 20
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
861 2009/2010 OKV Klasse Staffel 3 Männer 16.01.2010 516,60
849 2009/2010 OKV Klasse Staffel 3 Männer 03.10.2009 509,40

SV TuR Dresden
Dresden
Wurzener Straße 20
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
896 2008/2009 OKV Klasse Staffel 3 Männer 05.04.2009 537,60
813 2008/2009 OKV Klasse Staffel 3 Männer 07.12.2008 487,80

SV Traktor Priestewitz
Priestewitz
Strießener Straße 2b
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
857 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 18.01.2014 514,20
843 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 16.02.2013 505,80

SG Kleinröhrsdorf
Großröhrsdorf/OT Kleinröhrsdorf
An der Kegelhalle 6
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
509 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 01.02.2020 509,00

SV Lok Nossen
Nossen
Gartenstraße 22
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
518 2019/2020 OKV Liga Staffel 1 Männer 08.02.2020 518,00
831 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 15.09.2012 498,60

Kegelbahn ”An der Kolonie”
Riesa
Kolonie 11
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
860 2009/2010 OKV Klasse Staffel 3 Männer 06.02.2010 516,00
487 2018/2019 OKV Liga Staffel 1 Männer 09.02.2019 487,00

Sport- und Freizeitzentrum Solivital Sebnitz
Sebnitz
Schandauer Straße 100
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
523 2022/2023 OKV Liga Staffel 1 Männer 01.10.2022 523,00
458 2024/2025 OKV Liga Staffel 1 Männer 07.09.2024 458,00

SV Motor Sörnewitz
Coswig OT Sörnewitz
Kahlhügelweg 31
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
487 2024/2025 OKV Liga Staffel 1 Männer 14.12.2024 487,00