Person -Statistik- Engel, Torsten
Statistikseite für die Person.
Details zur Bahnstatistik werden durch Anklicken des Ergebnisbereiches zur Bahnanlage eingeblendet.
- Familienname
- Engel
- Vorname
- Torsten
- Geburtstag MM.JJJJ
- 11.1968
persönliche Bestleistungen
Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
582 | 2016/2017 | 14.11.2016 | ESV Dresden | 582,00 | |||
570 | 370 | 200 | 3 | 2022/2023 | 04.03.2023 | Sportzentrum Hagenwerder | 570,00 |
569 | 381 | 188 | 3 | 2018/2019 | 15.12.2018 | KSV 1991 Freital | 569,00 |
566 | 2015/2016 | 31.10.2015 | TSG Bernsdorf | 566,00 | |||
566 | 2016/2017 | 18.03.2017 | Stadion der Jugend (Kamenz) | 566,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Liga Staffel 1 | Dresdner SV 1910 | Männer | 072442 | 9 | 3 | 521,56 | 521,56 | 564 | 564,00 |
2023/2024 | Liga Staffel 1 | Dresdner SV 1910 | Männer | 072442 | 9 | 2 | 518,67 | 518,67 | 553 | 553,00 |
2022/2023 | Liga Staffel 2 | Dresdner SV 1910 | Männer | 072442 | 11 | 5 | 516,91 | 516,91 | 570 | 570,00 |
2021/2022 | Liga Staffel 2 | Dresdner SV 1910 | Männer | 072442 | 6 | 3 | 539,00 | 539,00 | 565 | 565,00 |
2020/2021 | Liga Staffel 2 | Dresdner SV 1910 2. | Männer | 072442 | 5 | 0 | 516,20 | 516,20 | 548 | 548,00 |
2019/2020 | Liga Staffel 1 | Dresdner SV 1910 | Männer | 072442 | 12 | 3 | 512,33 | 512,33 | 552 | 552,00 |
2018/2019 | Liga Staffel 1 | Dresdner SV 1910 | Männer | 072442 | 13 | 8 | 511,54 | 511,54 | 569 | 569,00 |
2017/2018 | Meisterliga | Dresdner SV 1910 | Männer | 072442 | 16 | 5 | 508,19 | 508,19 | 547 | 547,00 |
2017/2018 | Klasse Staffel 1 | Dresdner SV 1910 2. | Männer | 072442 | 1 | 1 | 546,00 | 546,00 | 546 | 546,00 |
2016/2017 | Meisterliga | Dresdner SV 1910 | Männer | 072442 | 15 | 9 | 525,87 | 525,87 | 582 | 582,00 |
2015/2016 | Meisterliga | Dresdner SV 1910 | Männer | 072442 | 14 | 11 | 516,93 | 516,93 | 566 | 566,00 |
2014/2015 | Meisterliga | Dresdner SV 1910 | Männer | 072442 | 14 | 4 | 499,57 | 499,57 | 532 | 532,00 |
2013/2014 | Liga Staffel 1 | Dresdner SV 1910 | Männer | 072442 | 14 | 0 | 853,43 | 512,06 | 902 | 541,20 |
2012/2013 | Liga Staffel 1 | Dresdner SV 1910 | Männer | 072442 | 13 | 0 | 854,85 | 512,91 | 890 | 534,00 |
2011/2012 | Liga | Dresdner SV 1910 | Männer | 072442 | 11 | 0 | 849,82 | 509,89 | 909 | 545,40 |
2010/2011 | Liga | Dresdner SV 1910 | Männer | 072442 | 12 | 0 | 840,92 | 504,55 | 877 | 526,20 |
2009/2010 | Klasse Staffel 3 | Dresdner SV 1910 2. | Männer | 072442 | 12 | 0 | 862,00 | 517,20 | 905 | 543,00 |
2008/2009 | Klasse Staffel 3 | Dresdner SV 1910 2. | Männer | 072442 | 11 | 0 | 855,45 | 513,27 | 891 | 534,60 |
Bahnstatistik
MSV Sportpark
Bautzen
Neusalzaer Str. 57
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
565 | 2021/2022 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 16.10.2021 | 565,00 |
KSV 1991 Freital
Freital
Burgker Straße 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
569 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 15.12.2018 | 569,00 |
548 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 09.09.2023 | 548,00 |
902 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 19.10.2013 | 541,20 |
890 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 19.01.2013 | 534,00 |
Baruther SV 90
Malschwitz OT Baruth
An der Fasanerie 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
548 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 10.10.2020 | 548,00 |
Sport- und Freizeitzentrum Solivital Sebnitz
Sebnitz
Schandauer Straße 100
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
558 | 2024/2025 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 26.10.2024 | 558,00 |
537 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 25.11.2023 | 537,00 |
Sportzentrum Hagenwerder
Görlitz
An der alten F99
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
570 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 04.03.2023 | 570,00 |
523 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 31.10.2020 | 523,00 |
Kegelbahn ”An der Kolonie”
Riesa
Kolonie 11
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
898 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 06.02.2010 | 538,80 |
897 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 07.11.2009 | 538,20 |
TSV Blau-Weiß Gröditz
Gröditz
Waldweg 3a
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
538 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 25.02.2017 | 538,00 |
SG Kleinröhrsdorf
Großröhrsdorf/OT Kleinröhrsdorf
An der Kegelhalle 6
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
537 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 28.02.2020 | 537,00 |
TSV 1865 Ohorn
Ohorn
Pulsnitzer Straße 9a
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
538 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 28.10.2017 | 538,00 |
534 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 09.01.2016 | 534,00 |
Keglerheim Bautzen (Bahnen 1-4)
Bautzen
Thomas-Mann-Straße 7
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
535 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 25.03.2023 | 535,00 |
TSV Weißenberg
Weißenberg
Reichenbacher Str. 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
533 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 19.11.2022 | 533,00 |
SV Motor Sörnewitz
Coswig OT Sörnewitz
Kahlhügelweg 31
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
553 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 21.10.2023 | 553,00 |
511 | 2024/2025 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 07.09.2024 | 511,00 |
TSG Bernsdorf
Bernsdorf
Kegelbahn am Jahnstadion
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
566 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 31.10.2015 | 566,00 |
557 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 03.12.2016 | 557,00 |
544 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 07.01.2023 | 544,00 |
535 | 2021/2022 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 09.10.2021 | 535,00 |
526 | 2024/2025 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 14.12.2024 | 526,00 |
512 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 17.01.2015 | 512,00 |
851 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 14.09.2013 | 510,60 |
501 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 30.09.2023 | 501,00 |
490 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 20.01.2018 | 490,00 |
SV Pesterwitz
Pesterwitz
Am Dorfplatz 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
877 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 10.04.2010 | 526,20 |
875 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 05.12.2009 | 525,00 |
Stadion der Jugend (Kamenz)
Kamenz
Dittrichstr. (Eingang)
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
566 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 18.03.2017 | 566,00 |
531 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 05.12.2015 | 531,00 |
479 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 22.11.2014 | 479,00 |
SV Wacker Mohorn
Wilsdruff OT Grund
Am Tharandter Wald 2
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
872 | 2008/2009 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 21.03.2009 | 523,20 |
Kegelbahn Carolabad Pirna
Pirna
An der Elbe 8
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
541 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 22.09.2018 | 541,00 |
839 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 18.01.2014 | 503,40 |
Kegelfreunde Zeithain
Zeithain
Bahnhofstr. 48
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
886 | 2008/2009 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 11.10.2008 | 531,60 |
848 | 2008/2009 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 18.01.2009 | 508,80 |
SV Dresden-Neustadt
Dresden
Geibelstraße 12
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
905 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 10.10.2009 | 543,00 |
887 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 22.03.2014 | 532,20 |
879 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 06.03.2010 | 527,40 |
520 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 11.01.2020 | 520,00 |
859 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 03.11.2012 | 515,40 |
515 | 2024/2025 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 22.03.2025 | 515,00 |
486 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 16.03.2019 | 486,00 |
SV TuR Dresden
Dresden
Wurzener Straße 20
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
889 | 2008/2009 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 05.04.2009 | 533,40 |
841 | 2008/2009 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 07.12.2008 | 504,60 |
VfB Hellerau-Klotzsche
Dresden
Karl-Liebknecht Straße 53
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
518 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 26.09.2015 | 518,00 |
ESV Dresden
Dresden
Emerich-Ambros-Ufer 74
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
582 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 14.11.2016 | 582,00 |
552 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 03.09.2016 | 552,00 |
530 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 12.09.2015 | 530,00 |
527 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 17.12.2016 | 527,00 |
524 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 25.03.2017 | 524,00 |
522 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 04.03.2017 | 522,00 |
515 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 01.10.2016 | 515,00 |
510 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 07.11.2015 | 510,00 |
509 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 12.12.2015 | 509,00 |
504 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 06.02.2016 | 504,00 |
503 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 04.02.2017 | 503,00 |
501 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 19.03.2016 | 501,00 |
496 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 10.10.2015 | 496,00 |
496 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 22.10.2016 | 496,00 |
495 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 16.01.2016 | 495,00 |
BSV Chemie Radebeul
Radebeul
Meißner Straße 48a
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
882 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 24.11.2012 | 529,20 |
842 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 16.11.2013 | 505,20 |
Sport- und Freizeitzentrum Demitz-Thumitz
Demitz-Thumitz
Kiefernbuschweg 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
548 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 16.03.2024 | 548,00 |
537 | 2021/2022 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 06.11.2021 | 537,00 |
506 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 14.03.2015 | 506,00 |
504 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 12.09.2020 | 504,00 |
502 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 05.09.2015 | 502,00 |
500 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 05.11.2016 | 500,00 |
Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
564 | 2024/2025 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 23.11.2024 | 564,00 |
560 | 2021/2022 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 18.09.2021 | 560,00 |
552 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 07.09.2019 | 552,00 |
547 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 03.03.2018 | 547,00 |
546 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 25.11.2017 | 546,00 |
536 | 2021/2022 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 02.10.2021 | 536,00 |
530 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 25.11.2017 | 530,00 |
529 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 12.01.2019 | 529,00 |
527 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 02.09.2017 | 527,00 |
525 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 17.09.2022 | 525,00 |
524 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 04.11.2017 | 524,00 |
523 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 01.02.2020 | 523,00 |
522 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 02.03.2019 | 522,00 |
519 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 08.09.2018 | 519,00 |
519 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 11.03.2023 | 519,00 |
517 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 17.10.2020 | 517,00 |
516 | 2024/2025 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 04.01.2025 | 516,00 |
516 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 14.01.2023 | 516,00 |
515 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 27.10.2018 | 515,00 |
513 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 16.09.2023 | 513,00 |
513 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 30.11.2019 | 513,00 |
511 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 24.11.2018 | 511,00 |
511 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 02.12.2017 | 511,00 |
511 | 2024/2025 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 21.09.2024 | 511,00 |
510 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 26.08.2023 | 510,00 |
509 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 12.10.2019 | 509,00 |
508 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 23.09.2017 | 508,00 |
506 | 2024/2025 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 07.12.2024 | 506,00 |
504 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 13.01.2018 | 504,00 |
504 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 29.09.2018 | 504,00 |
504 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 02.11.2019 | 504,00 |
497 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 03.02.2018 | 497,00 |
496 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 03.12.2022 | 496,00 |
496 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 17.12.2022 | 496,00 |
492 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 14.09.2019 | 492,00 |
490 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 25.08.2018 | 490,00 |
487 | 2024/2025 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 15.03.2025 | 487,00 |
476 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 11.11.2023 | 476,00 |
472 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 05.11.2022 | 472,00 |
ESV Lok Wülknitz
Wülknitz
Bahnhofstraße 21
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
530 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 20.09.2014 | 530,00 |
871 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 19.11.2011 | 522,60 |
854 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 03.10.2010 | 512,40 |
826 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 23.01.2011 | 495,60 |
KSV Dresden-Tolkewitz
Dresden
Tolkewitzer Straße 61
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
520 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 24.08.2019 | 520,00 |
510 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 09.02.2019 | 510,00 |
SV Stauchitz 47
Stauchitz
Alte Poststraße 5a
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
899 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 22.04.2012 | 539,40 |
877 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 31.10.2010 | 526,20 |
866 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 13.02.2011 | 519,60 |
860 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 16.03.2013 | 516,00 |
843 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 21.11.2009 | 505,80 |
833 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 20.03.2010 | 499,80 |
806 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 03.12.2011 | 483,60 |
SV Traktor Priestewitz
Priestewitz
Strießener Straße 2b
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
909 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 01.10.2011 | 545,40 |
897 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 11.01.2014 | 538,20 |
516 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 24.03.2018 | 516,00 |
858 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 15.12.2012 | 514,80 |
854 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 25.02.2012 | 512,40 |
852 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 24.10.2010 | 511,20 |
499 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 14.12.2019 | 499,00 |
482 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 26.01.2019 | 482,00 |
788 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 06.02.2011 | 472,80 |
Heinz Steyer Stadion (heute Ballsportarena)
Dresden
Pieschner Allee 1a
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
905 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 19.09.2009 | 543,00 |
902 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 07.12.2013 | 541,20 |
891 | 2008/2009 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 07.02.2009 | 534,60 |
532 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 29.11.2014 | 532,00 |
875 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 08.02.2014 | 525,00 |
870 | 2008/2009 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 18.10.2008 | 522,00 |
868 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 02.03.2013 | 520,80 |
516 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 08.11.2014 | 516,00 |
859 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 20.03.2011 | 515,40 |
858 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 17.11.2012 | 514,80 |
854 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 13.10.2012 | 512,40 |
853 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 14.01.2012 | 511,80 |
848 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 12.01.2013 | 508,80 |
847 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 09.11.2013 | 508,20 |
508 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 11.10.2014 | 508,00 |
843 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 08.12.2012 | 505,80 |
840 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 15.03.2014 | 504,00 |
835 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 19.12.2009 | 501,00 |
835 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 15.09.2012 | 501,00 |
834 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 28.11.2010 | 500,40 |
500 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 21.03.2015 | 500,00 |
831 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 03.09.2011 | 498,60 |
823 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 02.02.2013 | 493,80 |
817 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 21.09.2013 | 490,20 |
816 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 30.11.2013 | 489,60 |
812 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 05.10.2013 | 487,20 |
487 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 13.12.2014 | 487,00 |
485 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 27.09.2014 | 485,00 |
483 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 28.02.2015 | 483,00 |
SV Helios
Dresden
Oskar-Röder-Strasse 4a
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
533 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 23.01.2016 | 533,00 |
857 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 04.02.2012 | 514,20 |
829 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 17.09.2011 | 497,40 |
488 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 18.10.2014 | 488,00 |
Kegelhalle Karpen
Ottendorf-Okrilla
Königsbrücker Straße 40
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
508 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 20.02.2016 | 508,00 |
SSV Planeta Radebeul
Radebeul
Kötitzer Straße 40
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
854 | 2008/2009 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 20.09.2008 | 512,40 |
818 | 2008/2009 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 14.12.2008 | 490,80 |
Thonberger SC 1931
Thonberg
Bautzner Straße 279
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
501 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 16.12.2017 | 501,00 |
Kegelhalle Jahnstadion Neugersdorf
Neugersdorf
Gartenstraße 3
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
500 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 21.01.2017 | 500,00 |
ESV Lok Hoyerswerda
Hoyerswerda
Gaußstr. 20
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
516 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 17.03.2018 | 516,00 |
501 | 2021/2022 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 30.10.2021 | 501,00 |
494 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 15.10.2016 | 494,00 |
489 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 05.09.2020 | 489,00 |
SC Hoyerswerda
Hoyerswerda
Lieselotte-Herrmann-Straße
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
497 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 14.10.2017 | 497,00 |
MoMi Sportcenter
Dresden
Pestalozziplatz 20
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
868 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 13.11.2010 | 520,80 |
845 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 06.03.2011 | 507,00 |
820 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 03.10.2009 | 492,00 |
777 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 16.01.2010 | 466,20 |
Gaststätte "Zur Kegelbahn" Uhsmannsdorf
Uhsmannsdorf
Nieskyer Str. 11
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
496 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 11.04.2015 | 496,00 |
Kegelbahn Heidenau
Heidenau
Am Sportforum 3
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
821 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 15.02.2014 | 492,60 |
SG Großröhrsdorf
Großröhrsdorf OT Bretnig
Zur Aue 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
852 | 2008/2009 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 07.03.2009 | 511,20 |
789 | 2008/2009 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 09.11.2008 | 473,40 |
SV Lok Nossen
Nossen
Gartenstraße 22
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
854 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 05.11.2011 | 512,40 |
835 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 16.02.2013 | 501,00 |
832 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 19.09.2010 | 499,20 |
480 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 16.11.2019 | 480,00 |
790 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 04.12.2010 | 474,00 |
785 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 04.03.2012 | 471,00 |
SV 1896 Großdubrau
Großdubrau
Am Sportplatz 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
512 | 2016/2017 | OKV Meisterliga Männer | 16.11.2016 | 512,00 |
465 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 11.11.2017 | 465,00 |
Liebstädter SV
Liebstadt
Schulstraße 13
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
499 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 08.02.2020 | 499,00 |
482 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 16.12.2023 | 482,00 |
472 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 08.12.2018 | 472,00 |
Kegelhalle An den Sportanlagen 1
Königswartha
An den Sportanlagen 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
480 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 01.10.2022 | 480,00 |
SV Pirna-Süd
Pirna
Alt-Rottwerndorf 22
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
472 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 20.12.2014 | 472,00 |
460 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 24.02.2018 | 460,00 |