Person -Statistik- Sintke, Christin
Statistikseite für die Person.
Details zur Bahnstatistik werden durch Anklicken des Ergebnisbereiches zur Bahnanlage eingeblendet.
- Familienname
- Sintke
- Vorname
- Christin
- Geburtstag MM.JJJJ
- 12.1987
persönliche Bestleistungen
| Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 590 | 2019/2020 | 01.03.2020 | Ballsportarena Dresden | 590,00 | |||
| 580 | 2018/2019 | 17.03.2019 | Ballsportarena Dresden | 580,00 | |||
| 571 | 2018/2019 | 21.10.2018 | Ballsportarena Dresden | 571,00 | |||
| 568 | 2018/2019 | 10.02.2019 | Kegelhalle "G. Weinhold" | 568,00 | |||
| 568 | 2019/2020 | 17.11.2019 | Kegelbahn Hohnstädt | 568,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
| Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 2. Verbandsliga Staffel 2 | Dresdner SV 1910 2. | Frauen | 072493 | 1 | 1 | 511,00 | 511,00 | 511 | 511,00 |
| 2023/2024 | 2. Bundesliga Ost | Dresdner SV 1910 | Frauen | 072493 | 5 | 1 | 523,80 | 523,80 | 564 | 564,00 |
| 2022/2023 | Verbandsliga | Dresdner SV 1910 | Frauen | 072493 | 1 | 0 | 495,00 | 495,00 | 495 | 495,00 |
| 2021/2022 | Verbandsliga | Dresdner SV 1910 | Frauen | 072493 | 7 | 2 | 519,00 | 519,00 | 567 | 567,00 |
| 2020/2021 | Verbandsliga | Dresdner SV 1910 | Frauen | 072493 | 3 | 3 | 533,00 | 533,00 | 537 | 537,00 |
| 2019/2020 | Verbandsliga | Dresdner SV 1910 | Frauen | 072493 | 14 | 8 | 523,29 | 523,29 | 590 | 590,00 |
| 2018/2019 | Verbandsliga | Dresdner SV 1910 | Frauen | 072493 | 17 | 10 | 522,65 | 522,65 | 580 | 580,00 |
Bahnstatistik
MSV Sportpark
Bautzen
Neusalzaer Str. 57
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 567 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 19.09.2021 | 567,00 |
| 564 | 2023/2024 | DKBC 2. Bundesliga Ost Frauen | 22.10.2023 | 564,00 |
Kegelbahn Hohnstädt
Grimma
Seumeparkweg 1
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 568 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.11.2019 | 568,00 |
| 539 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.03.2022 | 539,00 |
SKV 9Pins Stollberg
Stollberg
Bergstr. 4
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 540 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 09.09.2018 | 540,00 |
Kegelhalle "Neun Eichen"
Bennewitz
An der Mulde 11
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 543 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 07.10.2018 | 543,00 |
| 517 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 15.12.2019 | 517,00 |
Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 590 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 01.03.2020 | 590,00 |
| 580 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.03.2019 | 580,00 |
| 571 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 21.10.2018 | 571,00 |
| 567 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 09.02.2020 | 567,00 |
| 552 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 11.11.2018 | 552,00 |
| 544 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 12.01.2020 | 544,00 |
| 537 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 15.09.2019 | 537,00 |
| 532 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 24.11.2019 | 532,00 |
| 532 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.01.2019 | 532,00 |
| 529 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 18.10.2020 | 529,00 |
| 526 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 16.12.2018 | 526,00 |
| 525 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 30.09.2019 | 525,00 |
| 524 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 09.12.2018 | 524,00 |
| 523 | 2023/2024 | DKBC 2. Bundesliga Ost Frauen | 24.09.2023 | 523,00 |
| 521 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 10.11.2019 | 521,00 |
| 521 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 24.10.2021 | 521,00 |
| 518 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 02.02.2020 | 518,00 |
| 515 | 2023/2024 | DKBC 2. Bundesliga Ost Frauen | 15.10.2023 | 515,00 |
| 514 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 16.09.2018 | 514,00 |
| 511 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 14.11.2021 | 511,00 |
| 511 | 2023/2024 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 24.09.2023 | 511,00 |
| 501 | 2023/2024 | DKBC 2. Bundesliga Ost Frauen | 29.10.2023 | 501,00 |
| 498 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 06.03.2022 | 498,00 |
| 493 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.02.2019 | 493,00 |
| 465 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 29.09.2019 | 465,00 |
Gaststätte "Zum Holzfäller"
Rosenbach/OT Mehlteuer
Am Sportplatz 1
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 533 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.09.2020 | 533,00 |
| 513 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 03.10.2021 | 513,00 |
Kegelbahn ”An der Kolonie”
Riesa
Kolonie 11
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 537 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.09.2020 | 537,00 |
| 530 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 03.03.2019 | 530,00 |
| 495 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 05.03.2023 | 495,00 |
KV Lauchhammer
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 516 | 2023/2024 | DKBC 2. Bundesliga Ost Frauen | 12.11.2023 | 516,00 |
Kegelhalle "G. Weinhold"
Chemnitz
Jagdschänkenstraße 35
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 568 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 10.02.2019 | 568,00 |
| 494 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.10.2019 | 494,00 |
| 484 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.02.2022 | 484,00 |
Kegelhalle Taucha
Taucha
Kriekauer Straße
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 519 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 22.09.2019 | 519,00 |
| 478 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 18.11.2018 | 478,00 |
Kegelhalle "HOT Sportzentrum"
Hohenstein-Ernstthal
Logenstraße 2A
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 483 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.01.2019 | 483,00 |
Sportzentrum Hagenwerder
Görlitz
An der alten F99
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 489 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 19.01.2020 | 489,00 |
| 464 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 24.03.2019 | 464,00 |
Kegelbahn ATSV
Freiberg
Lessingstraße 45
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 465 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 08.12.2019 | 465,00 |
| 462 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.01.2019 | 462,00 |