Person -Statistik- Schonke, Frank
Statistikseite für die Person.
Details zur Bahnstatistik werden durch Anklicken des Ergebnisbereiches zur Bahnanlage eingeblendet.
- Familienname
- Schonke
- Vorname
- Frank
- Geburtstag MM.JJJJ
- 08.1965
persönliche Bestleistungen
Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
540 | 365 | 175 | 7 | 2022/2023 | 08.10.2022 | MSV Sportpark | 540,00 |
524 | 2022/2023 | 17.09.2022 | MSV Sportpark | 524,00 | |||
515 | 2021/2022 | 02.10.2021 | MSV Sportpark | 515,00 | |||
513 | 2021/2022 | 30.10.2021 | MSV Sportpark | 513,00 | |||
504 | 2022/2023 | 19.11.2022 | TSG Bernsdorf | 504,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Liga Staffel 2 | MSV Bautzen 04 2. | Männer | 082667 | 9 | 2 | 497,22 | 497,22 | 540 | 540,00 |
2021/2022 | Liga Staffel 2 | MSV Bautzen 04 2. | Männer | 082667 | 4 | 1 | 499,00 | 499,00 | 515 | 515,00 |
2020/2021 | Liga Staffel 2 | MSV Bautzen 04 2. | Männer | 082667 | 2 | 1 | 486,50 | 486,50 | 498 | 498,00 |
2015/2016 | Klasse Staffel 1 | MSV Bautzen 04 2. | Männer | 082667 | 4 | 0 | 424,00 | 424,00 | 446 | 446,00 |
Bahnstatistik
TSG Bernsdorf
Bernsdorf
Kegelbahn am Jahnstadion
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
504 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 19.11.2022 | 504,00 |
500 | 2021/2022 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 04.09.2021 | 500,00 |
TSV Weißenberg
Weißenberg
Reichenbacher Str. 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
498 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 17.10.2020 | 498,00 |
498 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 01.10.2022 | 498,00 |
493 | 2021/2022 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 09.10.2021 | 493,00 |
MSV Sportpark
Bautzen
Neusalzaer Str. 57
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
540 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 08.10.2022 | 540,00 |
524 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 17.09.2022 | 524,00 |
515 | 2021/2022 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 02.10.2021 | 515,00 |
500 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 14.01.2023 | 500,00 |
483 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 17.12.2022 | 483,00 |
475 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 05.09.2020 | 475,00 |
427 | 2015/2016 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 23.01.2016 | 427,00 |
ESV Lok Hoyerswerda
Hoyerswerda
Gaußstr. 20
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
488 | 2021/2022 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 18.09.2021 | 488,00 |
Keglerheim Bautzen (Bahnen 1-4)
Bautzen
Thomas-Mann-Straße 7
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
482 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 03.09.2022 | 482,00 |
Sportzentrum Hagenwerder
Görlitz
An der alten F99
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
473 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 07.01.2023 | 473,00 |
Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
471 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 04.02.2023 | 471,00 |
Kegelbahn ”An der Kolonie”
Riesa
Kolonie 11
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
446 | 2015/2016 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 09.01.2016 | 446,00 |
SSV Planeta Radebeul
Radebeul
Kötitzer Straße 40
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
427 | 2015/2016 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 19.03.2016 | 427,00 |
SV Wacker Mohorn
Wilsdruff OT Grund
Am Tharandter Wald 2
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
396 | 2015/2016 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 20.02.2016 | 396,00 |