Person -Statistik- Otto, Monika
Statistikseite für die Person.
Details zur Bahnstatistik werden durch Anklicken des Ergebnisbereiches zur Bahnanlage eingeblendet.
- Familienname
- Otto
- Vorname
- Monika
- Geburtstag MM.JJJJ
persönliche Bestleistungen
| Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 2023/2024 | 29.10.2023 | MoMi Sportcenter | 500,00 | |||
| 487 | 2022/2023 | 05.02.2023 | KSV Dresden-Leuben | 487,00 | |||
| 485 | 345 | 140 | 9 | 2019/2020 | 25.08.2019 | KSV Dresden-Leuben | 485,00 |
| 479 | 320 | 159 | 6 | 2019/2020 | 08.03.2020 | Ballsportarena Dresden | 479,00 |
| 472 | 2022/2023 | 25.09.2022 | KSV Dresden-Leuben | 472,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
| Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 2. Verbandsliga Staffel 2 | KSV Dresden-Leuben | Frauen | 2 | 0 | 485,00 | 485,00 | 500 | 500,00 | |
| 2023/2024 | Stadtliga | KSV Dresden-Leuben 2. | Frauen | 1 | 0 | 471,00 | 471,00 | 471 | 471,00 | |
| 2022/2023 | Stadtliga | KSV Dresden-Leuben 2. | Frauen | 4 | 2 | 460,00 | 460,00 | 487 | 487,00 | |
| 2019/2020 | Stadtliga | KSV Dresden-Leuben 2. | Frauen | 5 | 0 | 450,60 | 450,60 | 485 | 485,00 |
Bahnstatistik
MoMi Sportcenter
Dresden
Pestalozziplatz 20
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 2023/2024 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 29.10.2023 | 500,00 |
KSV Dresden-Leuben
Dresden
Pirnaer Landstrasse 121b
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 487 | 2022/2023 | DKV Stadtliga Frauen | 05.02.2023 | 487,00 |
| 485 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Frauen | 25.08.2019 | 485,00 |
| 472 | 2022/2023 | DKV Stadtliga Frauen | 25.09.2022 | 472,00 |
| 471 | 2023/2024 | DKV Stadtliga Frauen | 03.09.2023 | 471,00 |
| 469 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Frauen | 27.10.2019 | 469,00 |
SV Helios
Dresden
Oskar-Röder-Strasse 4a
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 470 | 2023/2024 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 22.10.2023 | 470,00 |
Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 479 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Frauen | 08.03.2020 | 479,00 |
| 414 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Frauen | 23.02.2020 | 414,00 |
BSV Chemie Radebeul
Radebeul
Meißner Straße 48a
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 446 | 2022/2023 | DKV Stadtliga Frauen | 20.11.2022 | 446,00 |
VfB Hellerau-Klotzsche
Dresden
Karl-Liebknecht Straße 53
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 435 | 2022/2023 | DKV Stadtliga Frauen | 16.10.2022 | 435,00 |
SV Dresden-Neustadt
Dresden
Geibelstraße 12
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 406 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Frauen | 01.12.2019 | 406,00 |