Person -Statistik- Janus, Jana
Statistikseite für die Person.
Details zur Bahnstatistik werden durch Anklicken des Ergebnisbereiches zur Bahnanlage eingeblendet.
- Familienname
- Janus
- Vorname
- Jana
- Geburtstag MM.JJJJ
- 03.1972
persönliche Bestleistungen
Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
563 | 2018/2019 | 27.01.2019 | SKV 9Pins Stollberg | 563,00 | |||
547 | 2021/2022 | 14.11.2021 | Ballsportarena Dresden | 547,00 | |||
543 | 2020/2021 | 18.10.2020 | Kegelhalle "G. Weinhold" | 543,00 | |||
527 | 2020/2021 | 11.10.2020 | Kegelbahn ”An der Kolonie” | 527,00 | |||
526 | 2022/2023 | 12.03.2023 | Kegelhalle am Schützenplatz | 526,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Verbandsliga | CSV Siegmar 48 | Frauen | 031307 | 10 | 2 | 510,90 | 510,90 | 526 | 526,00 |
2021/2022 | Verbandsliga | CSV Siegmar 48 | Frauen | 031307 | 2 | 1 | 508,00 | 508,00 | 547 | 547,00 |
2020/2021 | Verbandsliga | CSV Siegmar 48 | Frauen | 031307 | 2 | 1 | 535,00 | 535,00 | 543 | 543,00 |
2019/2020 | Verbandsliga | CSV Siegmar 48 | Frauen | 031307 | 4 | 0 | 501,50 | 501,50 | 520 | 520,00 |
2018/2019 | Verbandsliga | CSV Siegmar 48 | Frauen | 031307 | 8 | 2 | 505,50 | 505,50 | 563 | 563,00 |
Bahnstatistik
SKV 9Pins Stollberg
Stollberg
Bergstr. 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
563 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.01.2019 | 563,00 |
Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
547 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 14.11.2021 | 547,00 |
520 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 09.02.2020 | 520,00 |
516 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 22.01.2023 | 516,00 |
Kegelhalle am Schützenplatz
Mittweida
Dr.-Wilhelm-Külz-Str. 30
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
526 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 12.03.2023 | 526,00 |
MSV Sportpark
Bautzen
Neusalzaer Str. 57
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
525 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 04.12.2022 | 525,00 |
Kegelbahn Hohnstädt
Grimma
Seumeparkweg 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
520 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 23.02.2020 | 520,00 |
KSV Pockau-Lengefeld
Pockau-Lengefeld
Feldstraße 44
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
510 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 12.02.2023 | 510,00 |
Kegelhalle "G. Weinhold"
Chemnitz
Jagdschänkenstraße 35
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
543 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 18.10.2020 | 543,00 |
525 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 18.09.2022 | 525,00 |
523 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 07.10.2018 | 523,00 |
513 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 28.10.2018 | 513,00 |
512 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.01.2019 | 512,00 |
512 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.11.2022 | 512,00 |
506 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 24.11.2019 | 506,00 |
504 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 10.02.2019 | 504,00 |
502 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 26.03.2023 | 502,00 |
492 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 02.10.2022 | 492,00 |
460 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 29.09.2019 | 460,00 |
Kegelhalle "HOT Sportzentrum"
Hohenstein-Ernstthal
Logenstraße 2A
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
506 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 19.03.2023 | 506,00 |
Kegelbahn ”An der Kolonie”
Riesa
Kolonie 11
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
527 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 11.10.2020 | 527,00 |
468 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 09.09.2018 | 468,00 |
Kegelhalle an der Jahnturnhalle
Treuen
Fr.-Engels-Straße 7
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
495 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 06.11.2022 | 495,00 |
Sportzentrum Hagenwerder
Görlitz
An der alten F99
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
484 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 30.09.2019 | 484,00 |
Kegelbahn ATSV
Freiberg
Lessingstraße 45
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
477 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 18.11.2018 | 477,00 |
469 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.02.2022 | 469,00 |