Person -Statistik- Schumacher, Pauline
Statistikseite für die Person.
Details zur Bahnstatistik werden durch Anklicken des Ergebnisbereiches zur Bahnanlage eingeblendet.
- Familienname
- Schumacher
- Vorname
- Pauline
- Geburtstag MM.JJJJ
- 06.1998
persönliche Bestleistungen
Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
581 | 2018/2019 | 07.10.2018 | Kegelhalle "Neun Eichen" | 581,00 | |||
578 | 2019/2020 | 15.12.2019 | Kegelhalle "Neun Eichen" | 578,00 | |||
564 | 369 | 195 | 3 | 2020/2021 | 27.09.2020 | Gaststätte "Zum Holzfäller" | 564,00 |
556 | 2018/2019 | 10.02.2019 | Kegelhalle "G. Weinhold" | 556,00 | |||
552 | 2018/2019 | 27.01.2019 | Ballsportarena Dresden | 552,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Verbandsliga | Dresdner SV 1910 | Frauen | 029836 | 6 | 2 | 518,00 | 518,00 | 564 | 564,00 |
2019/2020 | Verbandsliga | Dresdner SV 1910 | Frauen | 029836 | 13 | 6 | 515,85 | 515,85 | 578 | 578,00 |
2018/2019 | Verbandsliga | Dresdner SV 1910 | Frauen | 029836 | 16 | 10,5 | 525,38 | 525,38 | 581 | 581,00 |
Bahnstatistik
Kegelhalle "Neun Eichen"
Bennewitz
An der Mulde 11
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
581 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 07.10.2018 | 581,00 |
578 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 15.12.2019 | 578,00 |
Gaststätte "Zum Holzfäller"
Rosenbach/OT Mehlteuer
Am Sportplatz 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
564 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.09.2020 | 564,00 |
Kegelhalle "G. Weinhold"
Chemnitz
Jagdschänkenstraße 35
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
556 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 10.02.2019 | 556,00 |
526 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.10.2019 | 526,00 |
SKV 9Pins Stollberg
Stollberg
Bergstr. 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
523 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 09.09.2018 | 523,00 |
Kegelbahn Hohnstädt
Grimma
Seumeparkweg 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
521 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.11.2019 | 521,00 |
Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
552 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.01.2019 | 552,00 |
548 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 21.10.2018 | 548,00 |
545 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 15.09.2019 | 545,00 |
542 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 24.11.2019 | 542,00 |
532 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 30.09.2019 | 532,00 |
531 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 11.11.2018 | 531,00 |
527 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 02.02.2020 | 527,00 |
520 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 16.12.2018 | 520,00 |
518 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 16.09.2018 | 518,00 |
515 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 09.12.2018 | 515,00 |
511 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.02.2019 | 511,00 |
508 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.03.2019 | 508,00 |
503 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 18.10.2020 | 503,00 |
501 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 09.02.2020 | 501,00 |
500 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 29.09.2019 | 500,00 |
499 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 01.03.2020 | 499,00 |
464 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 12.01.2020 | 464,00 |
Sportzentrum Hagenwerder
Görlitz
An der alten F99
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
519 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 01.11.2020 | 519,00 |
517 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 19.01.2020 | 517,00 |
504 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 24.03.2019 | 504,00 |
Kegelbahn ”An der Kolonie”
Riesa
Kolonie 11
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
515 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 03.03.2019 | 515,00 |
511 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.09.2020 | 511,00 |
Kegelhalle "HOT Sportzentrum"
Hohenstein-Ernstthal
Logenstraße 2A
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
516 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.09.2020 | 516,00 |
488 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.01.2019 | 488,00 |
Kegelbahn ATSV
Freiberg
Lessingstraße 45
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
504 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.01.2019 | 504,00 |
500 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 08.12.2019 | 500,00 |
495 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 11.10.2020 | 495,00 |
Kegelhalle Taucha
Taucha
Kriekauer Straße
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
486 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 22.09.2019 | 486,00 |