Person -Details-
Detailansicht zu einer Person.
Eine weiterführende spieljahresunabhängige Statistik zu der Person wird durch Klick auf den Personennamen angezeigt.
- Familienname
- Böhmichen
- Vorname
- Heike
- Geburtstag MM.JJJJ
- 1980
persönliche Bestleistungen
Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
588 | 2018/2019 | 17.02.2019 | Kegelhalle "HOT Sportzentrum" | 588,00 | |||
575 | 2018/2019 | 13.01.2019 | SKV 9Pins Stollberg | 575,00 | |||
570 | 2018/2019 | 20.01.2019 | Kegelhalle "HOT Sportzentrum" | 570,00 | |||
566 | 2022/2023 | 25.09.2022 | Kegelbahn ”An der Kolonie” | 566,00 | |||
561 | 2018/2019 | 28.10.2018 | Kegelhalle "G. Weinhold" | 561,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Verbandsliga | KSV SaRi Hoh.-Ernstthal | Frauen | 094049 | 10 | 7 | 538,50 | 538,50 | 566 | 566,00 |
2021/2022 | Verbandsliga | KSV SaRi Hoh.-Ernstthal | Frauen | 094049 | 7 | 7 | 518,57 | 518,57 | 542 | 542,00 |
2020/2021 | Verbandsliga | KSV SaRi Hoh.-Ernstthal | Frauen | 094049 | 5 | 3 | 509,20 | 509,20 | 520 | 520,00 |
2019/2020 | Verbandsliga | KSV SaRi Hoh.-Ernstthal | Frauen | 094049 | 13 | 6 | 503,54 | 503,54 | 540 | 540,00 |
2018/2019 | Verbandsliga | KSV SaRi Hoh.-Ernstthal | Frauen | 094049 | 16 | 10 | 533,62 | 533,62 | 588 | 588,00 |
Bahnstatistik
SKV 9Pins Stollberg
Stollberg
Bergstr. 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
575 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.01.2019 | 575,00 |
Kegelhalle am Schützenplatz
Mittweida
Dr.-Wilhelm-Külz-Str. 30
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
550 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 26.03.2023 | 550,00 |
KSV Grüna
Grüna
Chemnitzer Str. 59
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
549 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 03.03.2019 | 549,00 |
Kegelbahn ”An der Kolonie”
Riesa
Kolonie 11
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
566 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 25.09.2022 | 566,00 |
537 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 18.11.2018 | 537,00 |
530 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 15.01.2023 | 530,00 |
Kegelhalle "G. Weinhold"
Chemnitz
Jagdschänkenstraße 35
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
561 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 28.10.2018 | 561,00 |
542 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 24.10.2021 | 542,00 |
522 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 15.09.2019 | 522,00 |
515 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.09.2020 | 515,00 |
Gaststätte "Zum Holzfäller"
Rosenbach/OT Mehlteuer
Am Sportplatz 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
558 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 22.01.2023 | 558,00 |
524 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 01.03.2020 | 524,00 |
516 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 01.11.2020 | 516,00 |
KSV Pockau-Lengefeld
Pockau-Lengefeld
Feldstraße 44
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
532 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 06.11.2022 | 532,00 |
Kegelhalle "HOT Sportzentrum"
Hohenstein-Ernstthal
Logenstraße 2A
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
588 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.02.2019 | 588,00 |
570 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.01.2019 | 570,00 |
553 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 18.09.2022 | 553,00 |
553 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 11.11.2018 | 553,00 |
541 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 05.03.2023 | 541,00 |
540 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 22.09.2019 | 540,00 |
534 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 07.11.2021 | 534,00 |
532 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 09.12.2018 | 532,00 |
524 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.03.2019 | 524,00 |
520 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 03.10.2021 | 520,00 |
520 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 11.10.2020 | 520,00 |
518 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 09.02.2020 | 518,00 |
517 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.03.2022 | 517,00 |
516 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 05.02.2023 | 516,00 |
507 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 16.09.2018 | 507,00 |
506 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 07.10.2018 | 506,00 |
505 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 19.01.2020 | 505,00 |
503 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 16.12.2018 | 503,00 |
501 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.09.2020 | 501,00 |
495 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.10.2019 | 495,00 |
494 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 18.10.2020 | 494,00 |
491 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.11.2019 | 491,00 |
483 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.03.2022 | 483,00 |
Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
531 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.10.2021 | 531,00 |
521 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 16.10.2022 | 521,00 |
514 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 10.11.2019 | 514,00 |
MSV Sportpark
Bautzen
Neusalzaer Str. 57
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
518 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 08.01.2023 | 518,00 |
503 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 14.11.2021 | 503,00 |
Kegelhalle "Neun Eichen"
Bennewitz
An der Mulde 11
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
519 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 21.10.2018 | 519,00 |
500 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 24.11.2019 | 500,00 |
Kegelhalle Taucha
Taucha
Kriekauer Straße
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
513 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 02.02.2020 | 513,00 |
494 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 24.03.2019 | 494,00 |
Kegelbahn ATSV
Freiberg
Lessingstraße 45
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
527 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.01.2019 | 527,00 |
466 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 29.09.2019 | 466,00 |
Kegelhalle An den Sportanlagen 1
Königswartha
An den Sportanlagen 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
496 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.10.2019 | 496,00 |
Sportzentrum Hagenwerder
Görlitz
An der alten F99
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
493 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 09.09.2018 | 493,00 |
Kegelbahn Hohnstädt
Grimma
Seumeparkweg 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
462 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 12.01.2020 | 462,00 |