Person -Details-
Detailansicht zu einer Person.
Eine weiterführende spieljahresunabhängige Statistik zu der Person wird durch Klick auf den Personennamen angezeigt.
- Familienname
- Niedenzu
- Vorname
- Andreas
- Geburtstag MM.JJJJ
- 04.1954
persönliche Bestleistungen
| Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 534 | 2022/2023 | 26.11.2022 | SV Wacker Mohorn | 534,00 | |||
| 522 | 2023/2024 | 23.09.2023 | SV Wacker Mohorn | 522,00 | |||
| 513 | 2021/2022 | 06.11.2021 | KSV Dresden-Leuben | 513,00 | |||
| 506 | 2022/2023 | 07.01.2023 | KSV Dresden-Leuben | 506,00 | |||
| 504 | 2022/2023 | 14.01.2023 | SV Wacker Mohorn | 504,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
| Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Liga Staffel 1 | SV Wacker Mohorn | Senioren A | 094317 | 1 | 0 | 522,00 | 522,00 | 522 | 522,00 |
| 2022/2023 | Liga Staffel 1 | SV Wacker Mohorn | Senioren A | 094317 | 3 | 3 | 514,67 | 514,67 | 534 | 534,00 |
| 2021/2022 | Staffel 1 | SV Wacker Mohorn | Senioren A | 094317 | 7 | 4 | 488,57 | 488,57 | 513 | 513,00 |
| 2020/2021 | Liga Staffel 1 | SV Wacker Mohorn | Senioren A | 094317 | 3 | 1 | 475,00 | 475,00 | 481 | 481,00 |
Bahnstatistik
SV Wacker Mohorn
Wilsdruff OT Grund
Am Tharandter Wald 2
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 534 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Senioren A | 26.11.2022 | 534,00 |
| 522 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 1 Senioren A | 23.09.2023 | 522,00 |
| 504 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Senioren A | 14.01.2023 | 504,00 |
| 501 | 2021/2022 | OKV Staffel 1 Senioren A | 09.10.2021 | 501,00 |
| 497 | 2021/2022 | OKV Staffel 1 Senioren A | 11.09.2021 | 497,00 |
KSV Dresden-Leuben
Dresden
Pirnaer Landstrasse 121b
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 513 | 2021/2022 | OKV Staffel 1 Senioren A | 06.11.2021 | 513,00 |
| 506 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Senioren A | 07.01.2023 | 506,00 |
KSV 1991 Freital
Freital
Burgker Straße 4
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 486 | 2021/2022 | OKV Staffel 1 Senioren A | 05.03.2022 | 486,00 |
TSV 1862 Radeburg
Radeburg
Friedrich-Ludwig-Jahn-Allee 9
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 481 | 2021/2022 | OKV Staffel 1 Senioren A | 02.10.2021 | 481,00 |
| 481 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 1 Senioren A | 17.10.2020 | 481,00 |
Kegelbahn Carolabad Pirna
Pirna
An der Elbe 8
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 486 | 2021/2022 | OKV Staffel 1 Senioren A | 04.09.2021 | 486,00 |
| 474 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 1 Senioren A | 05.09.2020 | 474,00 |
Wal- & Wüstebergkegelbahnen (Gelenau)
Kamenz-Gelenau
Hauptstraße 4a
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 470 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 1 Senioren A | 03.10.2020 | 470,00 |
| 456 | 2021/2022 | OKV Staffel 1 Senioren A | 18.09.2021 | 456,00 |