Person -Details-
Detailansicht zu einer Person.
Eine weiterführende spieljahresunabhängige Statistik zu der Person wird durch Klick auf den Personennamen angezeigt.
- Familienname
- Drimel
- Vorname
- Lea Jeanne
- Geburtstag MM.JJJJ
- 08.2007
persönliche Bestleistungen
| Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 527 | 2023/2024 | 12.11.2023 | Kegelhalle An den Sportanlagen 1 | 527,00 | |||
| 511 | 2023/2024 | 22.10.2023 | Kegelhalle An den Sportanlagen 1 | 511,00 | |||
| 505 | 2023/2024 | 01.10.2023 | Kegelhalle An den Sportanlagen 1 | 505,00 | |||
| 504 | 2023/2024 | 24.09.2023 | Kegelhalle An den Sportanlagen 1 | 504,00 | |||
| 498 | 2023/2024 | 29.10.2023 | SSV Turbine Dresden | 498,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
| Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 2. Verbandsliga Staffel 2 | Königswarthaer SV | Frauen | 139736 | 5 | 4 | 509,00 | 509,00 | 527 | 527,00 |
Bahnstatistik
Kegelhalle An den Sportanlagen 1
Königswartha
An den Sportanlagen 1
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 527 | 2023/2024 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 12.11.2023 | 527,00 |
| 511 | 2023/2024 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 22.10.2023 | 511,00 |
| 505 | 2023/2024 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 01.10.2023 | 505,00 |
| 504 | 2023/2024 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 24.09.2023 | 504,00 |
SSV Turbine Dresden
Dresden
Gasanstaltstraße 13
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 498 | 2023/2024 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 29.10.2023 | 498,00 |