Person -Details-
Detailansicht zu einer Person.
Eine weiterführende spieljahresunabhängige Statistik zu der Person wird durch Klick auf den Personennamen angezeigt.
- Familienname
- Weichelt
- Vorname
- Gabi
- Geburtstag MM.JJJJ
persönliche Bestleistungen
| Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 488 | 351 | 137 | 11 | 2019/2020 | 01.12.2019 | Ballsportarena Dresden | 488,00 |
| 446 | 302 | 144 | 11 | 2019/2020 | 10.11.2019 | KSV Dresden-Leuben | 446,00 |
| 444 | 322 | 122 | 15 | 2019/2020 | 08.03.2020 | Ballsportarena Dresden | 444,00 |
| 432 | 332 | 100 | 25 | 2019/2020 | 29.09.2019 | Ballsportarena Dresden | 432,00 |
| 390 | 279 | 111 | 18 | 2019/2020 | 25.08.2019 | Ballsportarena Dresden | 390,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
| Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Stadtliga | SV Johannstadt 90 | Frauen | 6 | 0 | 429,50 | 429,50 | 488 | 488,00 |
Bahnstatistik
KSV Dresden-Leuben
Dresden
Pirnaer Landstrasse 121b
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 446 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Frauen | 10.11.2019 | 446,00 |
Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 488 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Frauen | 01.12.2019 | 488,00 |
| 444 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Frauen | 08.03.2020 | 444,00 |
| 432 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Frauen | 29.09.2019 | 432,00 |
| 390 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Frauen | 25.08.2019 | 390,00 |
SV Dresden-Neustadt
Dresden
Geibelstraße 12
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 377 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Frauen | 15.09.2019 | 377,00 |