Person -Details-
Detailansicht zu einer Person.
Eine weiterführende spieljahresunabhängige Statistik zu der Person wird durch Klick auf den Personennamen angezeigt.
- Familienname
- Leiott
- Vorname
- Nadine
- Geburtstag MM.JJJJ
- 08.1979
persönliche Bestleistungen
Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
635 | 2019/2020 | 29.09.2019 | Kegelhalle "G. Weinhold" | 635,00 | |||
634 | 2022/2023 | 04.12.2022 | MSV Sportpark | 634,00 | |||
626 | 2021/2022 | 27.02.2022 | Kegelhalle "G. Weinhold" | 626,00 | |||
625 | 2022/2023 | 25.09.2022 | Gaststätte "Zum Holzfäller" | 625,00 | |||
618 | 2018/2019 | 10.02.2019 | Kegelhalle "G. Weinhold" | 618,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Verbandsliga | CSV Siegmar 48 | Frauen | 031303 | 15 | 15 | 585,40 | 585,40 | 634 | 634,00 |
2021/2022 | Verbandsliga | CSV Siegmar 48 | Frauen | 031303 | 6 | 6 | 573,33 | 573,33 | 626 | 626,00 |
2020/2021 | Verbandsliga | CSV Siegmar 48 | Frauen | 031303 | 5 | 4 | 573,00 | 573,00 | 600 | 600,00 |
2019/2020 | Verbandsliga | CSV Siegmar 48 | Frauen | 031303 | 16 | 14 | 575,81 | 575,81 | 635 | 635,00 |
2018/2019 | Verbandsliga | CSV Siegmar 48 | Frauen | 031303 | 18 | 15 | 567,33 | 567,33 | 618 | 618,00 |
Bahnstatistik
MSV Sportpark
Bautzen
Neusalzaer Str. 57
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
634 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 04.12.2022 | 634,00 |
Kegelhalle am Schützenplatz
Mittweida
Dr.-Wilhelm-Külz-Str. 30
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
600 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 12.03.2023 | 600,00 |
Kegelbahn Hohnstädt
Grimma
Seumeparkweg 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
595 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 23.02.2020 | 595,00 |
Kegelhalle "HOT Sportzentrum"
Hohenstein-Ernstthal
Logenstraße 2A
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
608 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 19.03.2023 | 608,00 |
588 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.02.2019 | 588,00 |
575 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 15.12.2019 | 575,00 |
KSV Pockau-Lengefeld
Pockau-Lengefeld
Feldstraße 44
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
585 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 12.02.2023 | 585,00 |
SKV 9Pins Stollberg
Stollberg
Bergstr. 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
584 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.01.2019 | 584,00 |
Kegelhalle "G. Weinhold"
Chemnitz
Jagdschänkenstraße 35
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
635 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 29.09.2019 | 635,00 |
626 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.02.2022 | 626,00 |
618 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 10.02.2019 | 618,00 |
603 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 24.10.2021 | 603,00 |
600 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.09.2020 | 600,00 |
600 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 05.03.2023 | 600,00 |
597 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 15.01.2023 | 597,00 |
596 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 30.10.2022 | 596,00 |
591 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 02.02.2020 | 591,00 |
587 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 16.09.2018 | 587,00 |
587 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.11.2022 | 587,00 |
587 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 18.10.2020 | 587,00 |
586 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 15.09.2019 | 586,00 |
584 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 24.11.2019 | 584,00 |
581 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.10.2019 | 581,00 |
581 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 02.10.2022 | 581,00 |
578 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 12.01.2020 | 578,00 |
576 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 10.11.2019 | 576,00 |
575 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 26.03.2023 | 575,00 |
575 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.01.2019 | 575,00 |
572 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 09.12.2018 | 572,00 |
568 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.03.2019 | 568,00 |
567 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 07.11.2021 | 567,00 |
566 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 28.10.2018 | 566,00 |
565 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 07.10.2018 | 565,00 |
562 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.09.2020 | 562,00 |
558 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 03.03.2019 | 558,00 |
558 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 01.03.2020 | 558,00 |
549 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.11.2022 | 549,00 |
547 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 16.12.2018 | 547,00 |
543 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 18.09.2022 | 543,00 |
Gaststätte "Zum Holzfäller"
Rosenbach/OT Mehlteuer
Am Sportplatz 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
625 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 25.09.2022 | 625,00 |
563 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 19.09.2021 | 563,00 |
555 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 22.09.2019 | 555,00 |
Kegelhalle An den Sportanlagen 1
Königswartha
An den Sportanlagen 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
578 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 08.12.2019 | 578,00 |
KSV Grüna
Grüna
Chemnitzer Str. 59
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
573 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 24.03.2019 | 573,00 |
Kegelbahn ”An der Kolonie”
Riesa
Kolonie 11
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
581 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 11.10.2020 | 581,00 |
580 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 08.01.2023 | 580,00 |
553 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 09.09.2018 | 553,00 |
Sportzentrum Hagenwerder
Görlitz
An der alten F99
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
574 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.10.2019 | 574,00 |
560 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 30.09.2019 | 560,00 |
Kegelhalle "Neun Eichen"
Bennewitz
An der Mulde 11
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
582 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 11.11.2018 | 582,00 |
541 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 19.01.2020 | 541,00 |
Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
564 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 09.02.2020 | 564,00 |
544 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 21.10.2018 | 544,00 |
535 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 14.11.2021 | 535,00 |
Kegelhalle Taucha
Taucha
Kriekauer Straße
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
542 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.01.2019 | 542,00 |
Kegelbahn ATSV
Freiberg
Lessingstraße 45
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
546 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.02.2022 | 546,00 |
542 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.11.2019 | 542,00 |
535 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 01.11.2020 | 535,00 |
530 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 18.11.2018 | 530,00 |
Kegelhalle an der Jahnturnhalle
Treuen
Fr.-Engels-Straße 7
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
521 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 06.11.2022 | 521,00 |