Person -Details-
Detailansicht zu einer Person.
Eine weiterführende spieljahresunabhängige Statistik zu der Person wird durch Klick auf den Personennamen angezeigt.
- Familienname
- Lang
- Vorname
- Katrin
- Geburtstag MM.JJJJ
- 09.1965
persönliche Bestleistungen
Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
585 | 2019/2020 | 24.11.2019 | Kegelhalle "G. Weinhold" | 585,00 | |||
583 | 2018/2019 | 21.10.2018 | Ballsportarena Dresden | 583,00 | |||
579 | 2019/2020 | 09.02.2020 | Ballsportarena Dresden | 579,00 | |||
578 | 2019/2020 | 22.09.2019 | Gaststätte "Zum Holzfäller" | 578,00 | |||
577 | 2022/2023 | 04.12.2022 | MSV Sportpark | 577,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Verbandsliga | CSV Siegmar 48 | Frauen | 031305 | 12 | 9 | 538,92 | 538,92 | 577 | 577,00 |
2021/2022 | Verbandsliga | CSV Siegmar 48 | Frauen | 031305 | 6 | 2 | 523,50 | 523,50 | 557 | 557,00 |
2020/2021 | Verbandsliga | CSV Siegmar 48 | Frauen | 031305 | 5 | 4 | 538,80 | 538,80 | 570 | 570,00 |
2019/2020 | Verbandsliga | CSV Siegmar 48 | Frauen | 031305 | 13 | 11 | 544,31 | 544,31 | 585 | 585,00 |
2018/2019 | Verbandsliga | CSV Siegmar 48 | Frauen | 031305 | 16 | 8 | 536,00 | 536,00 | 583 | 583,00 |
Bahnstatistik
MSV Sportpark
Bautzen
Neusalzaer Str. 57
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
577 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 04.12.2022 | 577,00 |
KSV Grüna
Grüna
Chemnitzer Str. 59
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
571 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 24.03.2019 | 571,00 |
KSV Pockau-Lengefeld
Pockau-Lengefeld
Feldstraße 44
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
555 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 12.02.2023 | 555,00 |
Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
583 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 21.10.2018 | 583,00 |
579 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 09.02.2020 | 579,00 |
494 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 14.11.2021 | 494,00 |
Gaststätte "Zum Holzfäller"
Rosenbach/OT Mehlteuer
Am Sportplatz 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
578 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 22.09.2019 | 578,00 |
540 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 19.09.2021 | 540,00 |
517 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 25.09.2022 | 517,00 |
Kegelhalle "G. Weinhold"
Chemnitz
Jagdschänkenstraße 35
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
585 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 24.11.2019 | 585,00 |
574 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 26.03.2023 | 574,00 |
570 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 18.10.2020 | 570,00 |
570 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 12.01.2020 | 570,00 |
567 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 28.10.2018 | 567,00 |
560 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.03.2019 | 560,00 |
557 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.03.2022 | 557,00 |
553 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 30.10.2022 | 553,00 |
552 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 03.03.2019 | 552,00 |
551 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 16.12.2018 | 551,00 |
549 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 29.09.2019 | 549,00 |
547 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.11.2022 | 547,00 |
547 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 09.12.2018 | 547,00 |
546 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 24.10.2021 | 546,00 |
545 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.10.2019 | 545,00 |
536 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 01.03.2020 | 536,00 |
536 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.11.2022 | 536,00 |
534 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 15.09.2019 | 534,00 |
531 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 15.01.2023 | 531,00 |
531 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 07.10.2018 | 531,00 |
528 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 16.09.2018 | 528,00 |
523 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 10.02.2019 | 523,00 |
523 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.09.2020 | 523,00 |
520 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 02.02.2020 | 520,00 |
518 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 18.09.2022 | 518,00 |
516 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 07.11.2021 | 516,00 |
512 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.09.2020 | 512,00 |
502 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.01.2019 | 502,00 |
Kegelhalle "HOT Sportzentrum"
Hohenstein-Ernstthal
Logenstraße 2A
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
541 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.02.2019 | 541,00 |
536 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 15.12.2019 | 536,00 |
521 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 19.03.2023 | 521,00 |
SKV 9Pins Stollberg
Stollberg
Bergstr. 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
529 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.01.2019 | 529,00 |
Kegelhalle am Schützenplatz
Mittweida
Dr.-Wilhelm-Külz-Str. 30
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
528 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 12.03.2023 | 528,00 |
Kegelbahn ”An der Kolonie”
Riesa
Kolonie 11
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
546 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 11.10.2020 | 546,00 |
510 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 08.01.2023 | 510,00 |
487 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 09.09.2018 | 487,00 |
Kegelbahn ATSV
Freiberg
Lessingstraße 45
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
543 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 01.11.2020 | 543,00 |
524 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.11.2019 | 524,00 |
497 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 18.11.2018 | 497,00 |
488 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.02.2022 | 488,00 |
Kegelhalle "Neun Eichen"
Bennewitz
An der Mulde 11
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
512 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 19.01.2020 | 512,00 |
Sportzentrum Hagenwerder
Görlitz
An der alten F99
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
508 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.10.2019 | 508,00 |
Kegelhalle Taucha
Taucha
Kriekauer Straße
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
507 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.01.2019 | 507,00 |