Person -Details-
Detailansicht zu einer Person.
Eine weiterführende spieljahresunabhängige Statistik zu der Person wird durch Klick auf den Personennamen angezeigt.
- Familienname
- Lederer
- Vorname
- Julia
- Geburtstag MM.JJJJ
- 08.1966
persönliche Bestleistungen
Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
564 | 2018/2019 | 18.11.2018 | Kegelbahn ”An der Kolonie” | 564,00 | |||
558 | 2018/2019 | 20.01.2019 | Kegelhalle "HOT Sportzentrum" | 558,00 | |||
555 | 2019/2020 | 22.09.2019 | Kegelhalle "HOT Sportzentrum" | 555,00 | |||
554 | 2018/2019 | 17.02.2019 | Kegelhalle "HOT Sportzentrum" | 554,00 | |||
548 | 2019/2020 | 15.09.2019 | Kegelhalle "G. Weinhold" | 548,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Verbandsliga | KSV SaRi Hoh.-Ernstthal | Frauen | 015166 | 2 | 0 | 431,00 | 431,00 | 455 | 455,00 |
2020/2021 | Verbandsliga | KSV SaRi Hoh.-Ernstthal | Frauen | 015166 | 5 | 1 | 502,80 | 502,80 | 533 | 533,00 |
2019/2020 | Verbandsliga | KSV SaRi Hoh.-Ernstthal | Frauen | 015166 | 15 | 7 | 508,80 | 508,80 | 555 | 555,00 |
2018/2019 | Verbandsliga | KSV SaRi Hoh.-Ernstthal | Frauen | 015166 | 17 | 9,5 | 525,65 | 525,65 | 564 | 564,00 |
Bahnstatistik
Kegelbahn ”An der Kolonie”
Riesa
Kolonie 11
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
564 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 18.11.2018 | 564,00 |
SKV 9Pins Stollberg
Stollberg
Bergstr. 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
547 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.01.2019 | 547,00 |
KSV Grüna
Grüna
Chemnitzer Str. 59
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
545 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 03.03.2019 | 545,00 |
Kegelbahn Hohnstädt
Grimma
Seumeparkweg 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
538 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 12.01.2020 | 538,00 |
Kegelhalle "G. Weinhold"
Chemnitz
Jagdschänkenstraße 35
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
548 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 15.09.2019 | 548,00 |
524 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.09.2020 | 524,00 |
518 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 28.10.2018 | 518,00 |
Gaststätte "Zum Holzfäller"
Rosenbach/OT Mehlteuer
Am Sportplatz 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
533 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 01.11.2020 | 533,00 |
521 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 01.03.2020 | 521,00 |
Kegelhalle "Neun Eichen"
Bennewitz
An der Mulde 11
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
520 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 21.10.2018 | 520,00 |
516 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 24.11.2019 | 516,00 |
Kegelhalle "HOT Sportzentrum"
Hohenstein-Ernstthal
Logenstraße 2A
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
558 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.01.2019 | 558,00 |
555 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 22.09.2019 | 555,00 |
554 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.02.2019 | 554,00 |
533 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.10.2019 | 533,00 |
531 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 09.12.2018 | 531,00 |
528 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 11.11.2018 | 528,00 |
521 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.03.2019 | 521,00 |
519 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 07.10.2018 | 519,00 |
518 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 10.02.2019 | 518,00 |
516 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 16.09.2018 | 516,00 |
512 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 16.12.2018 | 512,00 |
512 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 15.12.2019 | 512,00 |
505 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.11.2019 | 505,00 |
494 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 11.10.2020 | 494,00 |
492 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 08.12.2019 | 492,00 |
486 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 19.01.2020 | 486,00 |
485 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.09.2020 | 485,00 |
483 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 09.02.2020 | 483,00 |
478 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 18.10.2020 | 478,00 |
455 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 03.10.2021 | 455,00 |
Sportzentrum Hagenwerder
Görlitz
An der alten F99
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
511 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 09.09.2018 | 511,00 |
Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
517 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 30.09.2019 | 517,00 |
505 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 10.11.2019 | 505,00 |
Kegelhalle An den Sportanlagen 1
Königswartha
An den Sportanlagen 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
480 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.10.2019 | 480,00 |
Kegelbahn ATSV
Freiberg
Lessingstraße 45
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
473 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 29.09.2019 | 473,00 |
Kegelhalle Taucha
Taucha
Kriekauer Straße
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
485 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 02.02.2020 | 485,00 |
457 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 24.03.2019 | 457,00 |
MSV Sportpark
Bautzen
Neusalzaer Str. 57
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
407 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 14.11.2021 | 407,00 |