Person -Details-

Detailansicht zu einer Person.
Eine weiterführende spieljahresunabhängige Statistik zu der Person wird durch Klick auf den Personennamen angezeigt.

Familienname
Zimmer
Vorname
Toralf
Geburtstag MM.JJJJ

Ausweise

Ausweisnummer gültig ab gültig bis
unbekannt 01.01.1990 31.12.2050
persönliche Bestleistungen

Total Volle Räumer Fehler Spielzeit Spieltag Bahnanlage Total120
551 2016/2017 26.11.2016 TSV Blau-Weiß Gröditz 551,00
547 2017/2018 28.10.2017 Kegelbahn Carolabad Pirna 547,00
547 2017/2018 03.02.2018 Kegelbahn Carolabad Pirna 547,00
902 635 267 8 2012/2013 16.02.2013 KSV 1991 Freital 541,20
540 2016/2017 21.01.2017 Kegelbahn Carolabad Pirna 540,00
Zeitverlauf der Ergebnisse

Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre

Spielzeit Liga Verein Klasse Ausweis #Spiele ∑MP ØTotal ØTotal120 SBL SBL120
2017/2018 Klasse Staffel 1 SV Fortschritt Pirna Männer 16 8 508,88 508,87 547 547,00
2016/2017 Klasse Staffel 1 SV Fortschritt Pirna Männer 8 5 499,62 499,62 551 551,00
2013/2014 Liga Staffel 1 SV Fortschritt Pirna Männer 10 0 841,90 505,14 889 533,40
2012/2013 Liga Staffel 1 SV Fortschritt Pirna Männer 13 0 845,62 507,37 902 541,20
Bahnstatistik

TSV Blau-Weiß Gröditz
Gröditz
Waldweg 3a
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
551 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 26.11.2016 551,00

KSV 1991 Freital
Freital
Burgker Straße 4
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
902 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 16.02.2013 541,20
889 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 15.02.2014 533,40

ESV Lok Wülknitz
Wülknitz
Bahnhofstraße 21
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
529 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 14.10.2017 529,00

SV Stauchitz 47
Stauchitz
Alte Poststraße 5a
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
863 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 15.09.2012 517,80
513 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 13.01.2018 513,00

BSV Chemie Radebeul
Radebeul
Meißner Straße 48a
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
856 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 02.02.2013 513,60
855 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 14.09.2013 513,00

SSV Turbine Dresden
Dresden
Gasanstaltstraße 13
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
509 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 17.03.2018 509,00

Kegelbahn Carolabad Pirna
Pirna
An der Elbe 8
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
547 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 28.10.2017 547,00
547 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 03.02.2018 547,00
540 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 21.01.2017 540,00
536 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 20.01.2018 536,00
879 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 19.01.2013 527,40
526 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 24.02.2018 526,00
864 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 29.09.2012 518,40
856 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 15.12.2012 513,60
855 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 19.10.2013 513,00
849 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 30.11.2013 509,40
509 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 04.11.2017 509,00
506 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 16.12.2017 506,00
838 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 03.11.2012 502,80
838 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 17.11.2012 502,80
837 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 21.09.2013 502,20
834 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 09.11.2013 500,40
825 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 07.12.2013 495,00
495 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 10.12.2016 495,00
823 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 02.03.2013 493,80
493 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 29.10.2016 493,00
490 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 15.10.2016 490,00
489 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 03.09.2016 489,00
488 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 11.11.2017 488,00
486 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 16.09.2017 486,00
484 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 25.11.2017 484,00
797 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 15.03.2014 478,20
794 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 08.12.2012 476,40
467 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 24.03.2018 467,00

SV Dresden-Neustadt
Dresden
Geibelstraße 12
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
877 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 08.02.2014 526,20
833 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 24.11.2012 499,80
483 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 02.12.2017 483,00

VfB Hellerau-Klotzsche
Dresden
Karl-Liebknecht Straße 53
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
496 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 23.09.2017 496,00

SV Traktor Priestewitz
Priestewitz
Strießener Straße 2b
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
840 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 13.10.2012 504,00
801 2013/2014 OKV Liga Staffel 1 Männer 22.03.2014 480,60

SV Wacker Mohorn
Wilsdruff OT Grund
Am Tharandter Wald 2
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
485 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 11.03.2017 485,00

KSV Dresden-Tolkewitz
Dresden
Tolkewitzer Straße 61
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
516 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 10.02.2018 516,00
454 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 05.11.2016 454,00

Heinz Steyer Stadion (heute Ballsportarena)
Dresden
Pieschner Allee 1a
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
807 2012/2013 OKV Liga Staffel 1 Männer 12.01.2013 484,20