Person -Details-
Detailansicht zu einer Person.
Eine weiterführende spieljahresunabhängige Statistik zu der Person wird durch Klick auf den Personennamen angezeigt.
- Familienname
- Biebach
- Vorname
- Frank
- Geburtstag MM.JJJJ
- 09.1954
persönliche Bestleistungen
Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
570 | 379 | 191 | 10 | 2020/2021 | 03.10.2020 | SV Helios | 570,00 |
553 | 2019/2020 | 31.08.2019 | Wal- & Wüstebergkegelbahnen (Gelenau) | 553,00 | |||
553 | 2017/2018 | 16.09.2017 | SV Dresden-Neustadt | 553,00 | |||
544 | 2019/2020 | 09.11.2019 | Kegelbahn Carolabad Pirna | 544,00 | |||
534 | 2019/2020 | 14.09.2019 | Ballsportarena Dresden | 534,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Liga Staffel 1 | Dresdner SV 1910 | Senioren A | 072440 | 7 | 2 | 482,14 | 482,14 | 508 | 508,00 |
2022/2023 | Liga Staffel 1 | Dresdner SV 1910 | Senioren A | 072440 | 13 | 4 | 494,46 | 494,46 | 522 | 522,00 |
2021/2022 | Staffel 1 | Dresdner SV 1910 | Senioren A | 072440 | 7 | 4 | 479,43 | 479,43 | 513 | 513,00 |
2020/2021 | Liga Staffel 1 | Dresdner SV 1910 | Senioren A | 072440 | 4 | 3 | 525,50 | 525,50 | 570 | 570,00 |
2019/2020 | Liga Staffel 1 | Dresdner SV 1910 | Senioren A | 072440 | 12 | 8 | 507,75 | 507,75 | 553 | 553,00 |
2018/2019 | Klasse Staffel 2 | Dresdner SV 1910 2. | Männer | 072440 | 2 | 0 | 477,50 | 477,50 | 496 | 496,00 |
2018/2019 | Stadtliga | Dresdner SV 1910 3. | Männer | 072440 | 9 | 0 | 480,89 | 480,89 | 511 | 511,00 |
2017/2018 | Meisterliga | Dresdner SV 1910 | Männer | 072440 | 1 | 0 | 470,00 | 470,00 | 470 | 470,00 |
2017/2018 | Klasse Staffel 1 | Dresdner SV 1910 2. | Männer | 072440 | 13 | 4,5 | 502,23 | 502,23 | 553 | 553,00 |
2016/2017 | Klasse Staffel 1 | Dresdner SV 1910 2. | Männer | 072440 | 14 | 4 | 494,50 | 494,50 | 523 | 523,00 |
2015/2016 | Klasse Staffel 1 | Dresdner SV 1910 2. | Männer | 072440 | 12 | 2,5 | 498,25 | 498,25 | 524 | 524,00 |
2015/2016 | Meisterliga | Dresdner SV 1910 | Männer | 072440 | 1 | 0 | 479,00 | 479,00 | 479 | 479,00 |
Bahnstatistik
Wal- & Wüstebergkegelbahnen (Gelenau)
Kamenz-Gelenau
Hauptstraße 4a
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
553 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Senioren A | 31.08.2019 | 553,00 |
SSV Turbine Dresden
Dresden
Gasanstaltstraße 13
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
525 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 02.12.2017 | 525,00 |
SV Dresden-Neustadt
Dresden
Geibelstraße 12
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
553 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 16.09.2017 | 553,00 |
493 | 2018/2019 | DKV Stadtliga Männer | 09.02.2019 | 493,00 |
TSV Blau-Weiß Gröditz
Gröditz
Waldweg 3a
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
523 | 2016/2017 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 21.01.2017 | 523,00 |
VfB Hellerau-Klotzsche
Dresden
Karl-Liebknecht Straße 53
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
514 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 03.02.2018 | 514,00 |
KSV 1991 Freital
Freital
Burgker Straße 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
522 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Senioren A | 26.11.2022 | 522,00 |
495 | 2016/2017 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 29.10.2016 | 495,00 |
Kegelbahn ”An der Kolonie”
Riesa
Kolonie 11
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
508 | 2015/2016 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 20.02.2016 | 508,00 |
KSV Dresden-Leuben
Dresden
Pirnaer Landstrasse 121b
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
513 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Senioren A | 01.10.2022 | 513,00 |
508 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 1 Senioren A | 23.09.2023 | 508,00 |
493 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Senioren A | 21.09.2019 | 493,00 |
SV Helios
Dresden
Oskar-Röder-Strasse 4a
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
570 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 1 Senioren A | 03.10.2020 | 570,00 |
522 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Senioren A | 14.01.2023 | 522,00 |
519 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Senioren A | 11.03.2023 | 519,00 |
519 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 1 Senioren A | 17.10.2020 | 519,00 |
518 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 1 Senioren A | 05.09.2020 | 518,00 |
518 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Senioren A | 07.01.2023 | 518,00 |
517 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Senioren A | 05.11.2022 | 517,00 |
517 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Senioren A | 08.10.2022 | 517,00 |
513 | 2021/2022 | OKV Staffel 1 Senioren A | 18.09.2021 | 513,00 |
505 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 1 Senioren A | 02.09.2023 | 505,00 |
488 | 2021/2022 | OKV Staffel 1 Senioren A | 02.10.2021 | 488,00 |
486 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Senioren A | 04.03.2023 | 486,00 |
479 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Senioren A | 10.09.2022 | 479,00 |
477 | 2021/2022 | OKV Staffel 1 Senioren A | 19.03.2022 | 477,00 |
470 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 1 Senioren A | 21.10.2023 | 470,00 |
453 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 1 Senioren A | 25.11.2023 | 453,00 |
MSV Sportpark
Bautzen
Neusalzaer Str. 57
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
500 | 2015/2016 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 19.12.2015 | 500,00 |
Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
534 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Senioren A | 14.09.2019 | 534,00 |
532 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Senioren A | 26.10.2019 | 532,00 |
527 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 14.10.2017 | 527,00 |
520 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 24.02.2018 | 520,00 |
519 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Senioren A | 29.02.2020 | 519,00 |
511 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Senioren A | 18.01.2020 | 511,00 |
511 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Senioren A | 16.11.2019 | 511,00 |
511 | 2018/2019 | DKV Stadtliga Männer | 23.03.2019 | 511,00 |
509 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 25.11.2017 | 509,00 |
500 | 2018/2019 | DKV Stadtliga Männer | 06.10.2018 | 500,00 |
499 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 10.02.2018 | 499,00 |
490 | 2018/2019 | DKV Stadtliga Männer | 15.09.2018 | 490,00 |
485 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 20.01.2018 | 485,00 |
479 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Senioren A | 30.11.2019 | 479,00 |
478 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Senioren A | 08.02.2020 | 478,00 |
474 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 13.01.2018 | 474,00 |
469 | 2018/2019 | DKV Stadtliga Männer | 27.10.2018 | 469,00 |
468 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 11.11.2017 | 468,00 |
467 | 2018/2019 | DKV Stadtliga Männer | 01.12.2018 | 467,00 |
Kegelbahn Carolabad Pirna
Pirna
An der Elbe 8
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
544 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Senioren A | 09.11.2019 | 544,00 |
503 | 2016/2017 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 11.03.2017 | 503,00 |
492 | 2015/2016 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 19.09.2015 | 492,00 |
490 | 2016/2017 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 24.09.2016 | 490,00 |
485 | 2021/2022 | OKV Staffel 1 Senioren A | 26.02.2022 | 485,00 |
480 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 16.12.2017 | 480,00 |
ESV Dresden
Dresden
Emerich-Ambros-Ufer 74
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
524 | 2015/2016 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 31.10.2015 | 524,00 |
519 | 2016/2017 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 19.11.2016 | 519,00 |
511 | 2016/2017 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 17.09.2016 | 511,00 |
510 | 2015/2016 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 10.10.2015 | 510,00 |
507 | 2016/2017 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 25.02.2017 | 507,00 |
502 | 2015/2016 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 05.03.2016 | 502,00 |
498 | 2016/2017 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 11.02.2017 | 498,00 |
496 | 2015/2016 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 21.11.2015 | 496,00 |
490 | 2016/2017 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 26.11.2016 | 490,00 |
488 | 2015/2016 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 09.01.2016 | 488,00 |
485 | 2016/2017 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 17.12.2016 | 485,00 |
473 | 2016/2017 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 15.10.2016 | 473,00 |
472 | 2015/2016 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 12.09.2015 | 472,00 |
BSV Chemie Radebeul
Radebeul
Meißner Straße 48a
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
496 | 2018/2019 | OKV Klasse Staffel 2 Männer | 22.09.2018 | 496,00 |
SV TuR Dresden
Dresden
Wurzener Straße 20
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
489 | 2018/2019 | DKV Stadtliga Männer | 12.01.2019 | 489,00 |
KSV Dresden-Tolkewitz
Dresden
Tolkewitzer Straße 61
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
512 | 2015/2016 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 23.01.2016 | 512,00 |
489 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 04.11.2017 | 489,00 |
479 | 2016/2017 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 03.09.2016 | 479,00 |
467 | 2018/2019 | DKV Stadtliga Männer | 17.11.2018 | 467,00 |
SV Wacker Mohorn
Wilsdruff OT Grund
Am Tharandter Wald 2
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
498 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 1 Senioren A | 11.11.2023 | 498,00 |
492 | 2015/2016 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 19.03.2016 | 492,00 |
486 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Senioren A | 17.12.2022 | 486,00 |
478 | 2016/2017 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 10.12.2016 | 478,00 |
469 | 2021/2022 | OKV Staffel 1 Senioren A | 09.10.2021 | 469,00 |
SV Traktor Priestewitz
Priestewitz
Strießener Straße 2b
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
483 | 2015/2016 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 07.11.2015 | 483,00 |
SV Stauchitz 47
Stauchitz
Alte Poststraße 5a
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
486 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 23.09.2017 | 486,00 |
472 | 2016/2017 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 05.11.2016 | 472,00 |
SV Pirna-Süd
Pirna
Alt-Rottwerndorf 22
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
479 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 28.11.2015 | 479,00 |
470 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 24.02.2018 | 470,00 |
SV Bannewitz
Bannewitz
Mühlenweg 3
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
484 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Senioren A | 22.02.2020 | 484,00 |
460 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Senioren A | 24.09.2022 | 460,00 |
SG Grumbach
Grumbach
August-Bebel-Straße 2a
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
489 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 1 Senioren A | 28.10.2023 | 489,00 |
454 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Senioren A | 04.02.2023 | 454,00 |
TSV 1862 Radeburg
Radeburg
Friedrich-Ludwig-Jahn-Allee 9
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
495 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 1 Senioren A | 19.09.2020 | 495,00 |
455 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Senioren A | 05.10.2019 | 455,00 |
443 | 2021/2022 | OKV Staffel 1 Senioren A | 11.09.2021 | 443,00 |
KSV Neustadt
Neustadt OT Polenz
Mittelweg 69a
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
481 | 2021/2022 | OKV Staffel 1 Senioren A | 05.03.2022 | 481,00 |
435 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Senioren A | 12.11.2022 | 435,00 |
SV Pesterwitz
Pesterwitz
Am Dorfplatz 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
452 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 1 Senioren A | 09.09.2023 | 452,00 |
MoMi Sportcenter
Dresden
Pestalozziplatz 20
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
459 | 2018/2019 | OKV Klasse Staffel 2 Männer | 26.01.2019 | 459,00 |
442 | 2018/2019 | DKV Stadtliga Männer | 02.03.2019 | 442,00 |