Person -Details-
Detailansicht zu einer Person.
Eine weiterführende spieljahresunabhängige Statistik zu der Person wird durch Klick auf den Personennamen angezeigt.
- Familienname
- Fichte
- Vorname
- Frank
- Geburtstag MM.JJJJ
- 02.1963
persönliche Bestleistungen
Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
523 | 366 | 157 | 9 | 2020/2021 | 03.10.2020 | Sportzentrum Hagenwerder | 523,00 |
488 | 2023/2024 | 03.02.2024 | Sportzentrum Hagenwerder | 488,00 | |||
486 | 2023/2024 | 20.01.2024 | Sportzentrum Hagenwerder | 486,00 | |||
460 | 2021/2022 | 04.09.2021 | Sportzentrum Hagenwerder | 460,00 | |||
400 | 297 | 103 | 20 | 2021/2022 | 18.09.2021 | Ballsportarena Dresden | 400,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Liga Staffel 2 | SV Blau Weiß Deutsch-Ossig | Männer | 107688 | 2 | 1 | 487,00 | 487,00 | 488 | 488,00 |
2021/2022 | Liga Staffel 2 | SV Blau Weiß Deutsch-Ossig | Männer | 107688 | 2 | 0 | 430,00 | 430,00 | 460 | 460,00 |
2020/2021 | Liga Staffel 2 | SV Blau Weiß Deutsch-Ossig | Männer | 107688 | 2 | 1 | 459,00 | 459,00 | 523 | 523,00 |
Bahnstatistik
Sportzentrum Hagenwerder
Görlitz
An der alten F99
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
523 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 03.10.2020 | 523,00 |
488 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 03.02.2024 | 488,00 |
486 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 20.01.2024 | 486,00 |
460 | 2021/2022 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 04.09.2021 | 460,00 |
395 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 05.09.2020 | 395,00 |
Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
400 | 2021/2022 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 18.09.2021 | 400,00 |