Person -Details-
Detailansicht zu einer Person.
Eine weiterführende spieljahresunabhängige Statistik zu der Person wird durch Klick auf den Personennamen angezeigt.
- Familienname
- Lippert
- Vorname
- Katrin
- Geburtstag MM.JJJJ
- 11.1966
persönliche Bestleistungen
Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
541 | 2020/2021 | 13.09.2020 | Sportzentrum Hagenwerder | 541,00 | |||
538 | 2018/2019 | 17.03.2019 | Kegelhalle "HOT Sportzentrum" | 538,00 | |||
525 | 2018/2019 | 17.02.2019 | SKV 9Pins Stollberg | 525,00 | |||
522 | 2018/2019 | 28.10.2018 | Kegelbahn ”An der Kolonie” | 522,00 | |||
521 | 2018/2019 | 20.01.2019 | Kegelbahn ”An der Kolonie” | 521,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Verbandsliga | SC Riesa | Frauen | 123803 | 4 | 1 | 495,50 | 495,50 | 519 | 519,00 |
2021/2022 | Verbandsliga | SC Riesa | Frauen | 123803 | 2 | 1 | 495,00 | 495,00 | 509 | 509,00 |
2020/2021 | Verbandsliga | SC Riesa | Frauen | 123803 | 4 | 1 | 380,50 | 380,50 | 541 | 541,00 |
2018/2019 | Verbandsliga | SC Riesa | Frauen | 123803 | 14 | 3 | 496,29 | 496,29 | 538 | 538,00 |
Bahnstatistik
Kegelhalle "HOT Sportzentrum"
Hohenstein-Ernstthal
Logenstraße 2A
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
538 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.03.2019 | 538,00 |
SKV 9Pins Stollberg
Stollberg
Bergstr. 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
525 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.02.2019 | 525,00 |
Kegelbahn ”An der Kolonie”
Riesa
Kolonie 11
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
522 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 28.10.2018 | 522,00 |
521 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.01.2019 | 521,00 |
520 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.01.2019 | 520,00 |
519 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 25.09.2022 | 519,00 |
516 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 03.03.2019 | 516,00 |
512 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 10.02.2019 | 512,00 |
509 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 19.09.2021 | 509,00 |
493 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 16.10.2022 | 493,00 |
493 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.09.2020 | 493,00 |
488 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 11.10.2020 | 488,00 |
485 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 24.03.2019 | 485,00 |
481 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 06.03.2022 | 481,00 |
466 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 07.10.2018 | 466,00 |
Sportzentrum Hagenwerder
Görlitz
An der alten F99
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
541 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.09.2020 | 541,00 |
461 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 21.10.2018 | 461,00 |
KSV Grüna
Grüna
Chemnitzer Str. 59
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
493 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 16.09.2018 | 493,00 |
Kegelhalle "G. Weinhold"
Chemnitz
Jagdschänkenstraße 35
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
497 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 18.09.2022 | 497,00 |
480 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 16.12.2018 | 480,00 |
Kegelhalle "Neun Eichen"
Bennewitz
An der Mulde 11
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
475 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 09.12.2018 | 475,00 |
Kegelhalle Taucha
Taucha
Kriekauer Straße
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
434 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.01.2019 | 434,00 |
MSV Sportpark
Bautzen
Neusalzaer Str. 57
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
473 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 02.10.2022 | 473,00 |
0 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 01.11.2020 | 0,00 |