Person -Details-
Detailansicht zu einer Person.
Eine weiterführende spieljahresunabhängige Statistik zu der Person wird durch Klick auf den Personennamen angezeigt.
- Familienname
- Freudenberg
- Vorname
- Peter
- Geburtstag MM.JJJJ
persönliche Bestleistungen
Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
452 | 299 | 153 | 9 | 2019/2020 | 09.11.2019 | KSV Dresden-Tolkewitz | 452,00 |
432 | 311 | 121 | 20 | 2019/2020 | 22.02.2020 | KSV Dresden-Tolkewitz | 432,00 |
428 | 2020/2021 | 12.09.2020 | KSV Dresden-Tolkewitz | 428,00 | |||
423 | 282 | 141 | 19 | 2019/2020 | 23.11.2019 | KSV Dresden-Tolkewitz | 423,00 |
421 | 309 | 112 | 20 | 2019/2020 | 08.02.2020 | SV Dresden-Neustadt | 421,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Stadtliga | SG Einheit Dresden-Mitte 2. | Senioren A | 2 | 0 | 412,00 | 412,00 | 420 | 420,00 | |
2020/2021 | Stadtliga | SG Einheit Dresden-Mitte 2. | Senioren A | 1 | 0,5 | 428,00 | 428,00 | 428 | 428,00 | |
2019/2020 | Stadtliga | SG Einheit Dresden-Mitte 2. | Senioren A | 4 | 0 | 432,00 | 432,00 | 452 | 452,00 |
Bahnstatistik
KSV Dresden-Tolkewitz
Dresden
Tolkewitzer Straße 61
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
452 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Senioren A | 09.11.2019 | 452,00 |
432 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Senioren A | 22.02.2020 | 432,00 |
428 | 2020/2021 | DKV Stadtliga Senioren A | 12.09.2020 | 428,00 |
423 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Senioren A | 23.11.2019 | 423,00 |
420 | 2021/2022 | DKV Stadtliga Senioren A | 16.10.2021 | 420,00 |
SV Dresden-Neustadt
Dresden
Geibelstraße 12
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
421 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Senioren A | 08.02.2020 | 421,00 |
404 | 2021/2022 | DKV Stadtliga Senioren A | 02.10.2021 | 404,00 |