Person -Details-
Detailansicht zu einer Person.
Eine weiterführende spieljahresunabhängige Statistik zu der Person wird durch Klick auf den Personennamen angezeigt.
- Familienname
- Kinner
- Vorname
- Horst
- Geburtstag MM.JJJJ
- 01.1940
persönliche Bestleistungen
Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
523 | 2017/2018 | 16.12.2017 | Thonberger SC 1931 | 523,00 | |||
512 | 2019/2020 | 21.09.2019 | KSV Dresden-Leuben | 512,00 | |||
509 | 2017/2018 | 24.03.2018 | SV Traktor Priestewitz | 509,00 | |||
508 | 353 | 155 | 8 | 2019/2020 | 09.11.2019 | SV Helios | 508,00 |
500 | 346 | 154 | 17 | 2019/2020 | 24.08.2019 | KSV Dresden-Leuben | 500,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Stadtliga | Dresdner SV 1910 2. | Senioren A | 072451 | 2 | 2 | 478,50 | 478,50 | 490 | 490,00 |
2019/2020 | Liga Staffel 1 | Dresdner SV 1910 | Senioren A | 072451 | 1 | 1 | 512,00 | 512,00 | 512 | 512,00 |
2019/2020 | Stadtliga | Dresdner SV 1910 2. | Senioren A | 072451 | 7 | 0 | 457,29 | 457,29 | 508 | 508,00 |
2019/2020 | Stadtliga | Dresdner SV 1910 3. | Männer | 072451 | 1 | 0 | 500,00 | 500,00 | 500 | 500,00 |
2018/2019 | Klasse Staffel 2 | Dresdner SV 1910 2. | Männer | 072451 | 1 | 0 | 477,00 | 477,00 | 477 | 477,00 |
2017/2018 | Meisterliga | Dresdner SV 1910 | Männer | 072451 | 4 | 1 | 499,25 | 499,25 | 523 | 523,00 |
2017/2018 | Klasse Staffel 1 | Dresdner SV 1910 2. | Männer | 072451 | 1 | 0 | 470,00 | 470,00 | 470 | 470,00 |
2010/2011 | Liga | Dresdner SV 1910 | Männer | 072451 | 1 | 0 | 726,00 | 435,60 | 726 | 435,60 |
Bahnstatistik
Thonberger SC 1931
Thonberg
Bautzner Straße 279
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
523 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 16.12.2017 | 523,00 |
SV Traktor Priestewitz
Priestewitz
Strießener Straße 2b
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
509 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 24.03.2018 | 509,00 |
KSV Dresden-Leuben
Dresden
Pirnaer Landstrasse 121b
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
512 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Senioren A | 21.09.2019 | 512,00 |
500 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Männer | 24.08.2019 | 500,00 |
SV Helios
Dresden
Oskar-Röder-Strasse 4a
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
508 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Senioren A | 09.11.2019 | 508,00 |
495 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Senioren A | 30.08.2019 | 495,00 |
490 | 2020/2021 | DKV Stadtliga Senioren A | 03.10.2020 | 490,00 |
481 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Senioren A | 05.10.2019 | 481,00 |
467 | 2020/2021 | DKV Stadtliga Senioren A | 24.10.2020 | 467,00 |
459 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Senioren A | 19.10.2019 | 459,00 |
ESV Lok Hoyerswerda
Hoyerswerda
Gaußstr. 20
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
480 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 17.03.2018 | 480,00 |
Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
485 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 03.03.2018 | 485,00 |
477 | 2018/2019 | OKV Klasse Staffel 2 Männer | 25.08.2018 | 477,00 |
470 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 02.09.2017 | 470,00 |
MoMi Sportcenter
Dresden
Pestalozziplatz 20
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
451 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Senioren A | 07.12.2019 | 451,00 |
SV Lok Nossen
Nossen
Gartenstraße 22
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
726 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 19.09.2010 | 435,60 |
SV Dresden-Neustadt
Dresden
Geibelstraße 12
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
411 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Senioren A | 15.09.2019 | 411,00 |
KSV Dresden-Tolkewitz
Dresden
Tolkewitzer Straße 61
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
396 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Senioren A | 23.11.2019 | 396,00 |