Person -Details-
Detailansicht zu einer Person.
Eine weiterführende spieljahresunabhängige Statistik zu der Person wird durch Klick auf den Personennamen angezeigt.
- Familienname
- Möckel
- Vorname
- Manfred
- Geburtstag MM.JJJJ
- 03.1950
persönliche Bestleistungen
Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
543 | 2020/2021 | 10.10.2020 | MoMi Sportcenter | 543,00 | |||
535 | 348 | 187 | 2 | 2019/2020 | 07.03.2020 | MoMi Sportcenter | 535,00 |
520 | 366 | 154 | 8 | 2019/2020 | 07.09.2019 | Ballsportarena Dresden | 520,00 |
516 | 351 | 165 | 6 | 2019/2020 | 18.01.2020 | MoMi Sportcenter | 516,00 |
516 | 371 | 145 | 4 | 2019/2020 | 07.12.2019 | MoMi Sportcenter | 516,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Stadtliga Senioren | SV Motor Mickten Dresden | Senioren A | 072538 | 2 | 0,5 | 441,50 | 441,50 | 457 | 457,00 |
2022/2023 | Stadtliga | SV Motor Mickten Dresden | Senioren A | 072538 | 1 | 0 | 497,00 | 497,00 | 497 | 497,00 |
2021/2022 | Stadtliga | SV Motor Mickten Dresden | Senioren A | 072538 | 3 | 2 | 490,00 | 490,00 | 493 | 493,00 |
2020/2021 | Liga Staffel 1 | SV Motor Mickten Dresden 2. | Männer | 072538 | 4 | 2 | 492,75 | 492,75 | 543 | 543,00 |
2019/2020 | Stadtliga | SV Motor Mickten Dresden | Senioren A | 072538 | 1 | 0 | 516,00 | 516,00 | 516 | 516,00 |
2019/2020 | Stadtliga | SV Motor Mickten Dresden 3. | Männer | 072538 | 8 | 0 | 494,88 | 494,88 | 535 | 535,00 |
2018/2019 | Klasse Staffel 2 | SV Motor Mickten Dresden 2. | Männer | 072538 | 2 | 2 | 475,00 | 475,00 | 493 | 493,00 |
Bahnstatistik
Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
520 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Männer | 07.09.2019 | 520,00 |
MoMi Sportcenter
Dresden
Pestalozziplatz 20
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
543 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 10.10.2020 | 543,00 |
535 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Männer | 07.03.2020 | 535,00 |
516 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Senioren A | 07.12.2019 | 516,00 |
516 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Männer | 18.01.2020 | 516,00 |
507 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Männer | 15.02.2020 | 507,00 |
504 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 12.09.2020 | 504,00 |
497 | 2022/2023 | DKV Stadtliga Senioren A | 25.03.2023 | 497,00 |
493 | 2021/2022 | DKV Stadtliga Senioren A | 02.10.2021 | 493,00 |
489 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Männer | 09.11.2019 | 489,00 |
486 | 2021/2022 | DKV Stadtliga Senioren A | 19.03.2022 | 486,00 |
485 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Männer | 07.12.2019 | 485,00 |
457 | 2018/2019 | OKV Klasse Staffel 2 Männer | 27.10.2018 | 457,00 |
Sport- und Freizeitzentrum Solivital Sebnitz
Sebnitz
Schandauer Straße 100
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
493 | 2018/2019 | OKV Klasse Staffel 2 Männer | 15.12.2018 | 493,00 |
SSV Turbine Dresden
Dresden
Gasanstaltstraße 13
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
491 | 2021/2022 | DKV Stadtliga Senioren A | 05.03.2022 | 491,00 |
KSV 1991 Freital
Freital
Burgker Straße 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
480 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 17.10.2020 | 480,00 |
SV Dresden-Neustadt
Dresden
Geibelstraße 12
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
457 | 2023/2024 | DKV Stadtliga Senioren Senioren A | 21.10.2023 | 457,00 |
453 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Männer | 24.08.2019 | 453,00 |
SV Lok Nossen
Nossen
Gartenstraße 22
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
444 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 19.09.2020 | 444,00 |
SV Helios
Dresden
Oskar-Röder-Strasse 4a
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
454 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Männer | 05.10.2019 | 454,00 |
426 | 2023/2024 | DKV Stadtliga Senioren Senioren A | 30.09.2023 | 426,00 |