Person -Details-
Detailansicht zu einer Person.
Eine weiterführende spieljahresunabhängige Statistik zu der Person wird durch Klick auf den Personennamen angezeigt.
- Familienname
- Thiel
- Vorname
- Sindy
- Geburtstag MM.JJJJ
- 12.1987
persönliche Bestleistungen
Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
582 | 2019/2020 | 13.10.2019 | Gaststätte "Zum Holzfäller" | 582,00 | |||
574 | 2018/2019 | 27.01.2019 | Kegelbahn ATSV | 574,00 | |||
557 | 2018/2019 | 11.11.2018 | Sportzentrum Hagenwerder | 557,00 | |||
555 | 2018/2019 | 13.01.2019 | Kegelbahn ATSV | 555,00 | |||
552 | 2020/2021 | 01.11.2020 | Kegelbahn ATSV | 552,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Verbandsliga | ATSV Freiberg | Frauen | 042815 | 5 | 4 | 523,20 | 523,20 | 535 | 535,00 |
2020/2021 | Verbandsliga | ATSV Freiberg | Frauen | 042815 | 5 | 4 | 518,60 | 518,60 | 552 | 552,00 |
2019/2020 | Verbandsliga | ATSV Freiberg | Frauen | 042815 | 16 | 8 | 524,00 | 524,00 | 582 | 582,00 |
2018/2019 | Verbandsliga | ATSV Freiberg | Frauen | 042815 | 18 | 12 | 529,11 | 529,11 | 574 | 574,00 |
Bahnstatistik
Gaststätte "Zum Holzfäller"
Rosenbach/OT Mehlteuer
Am Sportplatz 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
582 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.10.2019 | 582,00 |
Kegelbahn Hohnstädt
Grimma
Seumeparkweg 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
547 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 24.11.2019 | 547,00 |
KSV Grüna
Grüna
Chemnitzer Str. 59
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
541 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 16.12.2018 | 541,00 |
Kegelhalle Taucha
Taucha
Kriekauer Straße
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
538 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 15.12.2019 | 538,00 |
535 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 21.10.2018 | 535,00 |
Kegelbahn ”An der Kolonie”
Riesa
Kolonie 11
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
533 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.01.2019 | 533,00 |
Kegelhalle An den Sportanlagen 1
Königswartha
An den Sportanlagen 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
533 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 22.09.2019 | 533,00 |
Kegelhalle "G. Weinhold"
Chemnitz
Jagdschänkenstraße 35
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
541 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.03.2019 | 541,00 |
534 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 01.03.2020 | 534,00 |
499 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 07.11.2021 | 499,00 |
Sportzentrum Hagenwerder
Görlitz
An der alten F99
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
557 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 11.11.2018 | 557,00 |
531 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 19.09.2021 | 531,00 |
509 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 10.11.2019 | 509,00 |
500 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.09.2020 | 500,00 |
MSV Sportpark
Bautzen
Neusalzaer Str. 57
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
535 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.03.2022 | 535,00 |
509 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.09.2020 | 509,00 |
Kegelbahn ATSV
Freiberg
Lessingstraße 45
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
574 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.01.2019 | 574,00 |
555 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.01.2019 | 555,00 |
552 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 01.11.2020 | 552,00 |
535 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 02.02.2020 | 535,00 |
533 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 23.02.2020 | 533,00 |
532 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 24.10.2021 | 532,00 |
530 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 18.11.2018 | 530,00 |
529 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 10.02.2019 | 529,00 |
529 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 30.09.2019 | 529,00 |
524 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 11.10.2020 | 524,00 |
519 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 08.12.2019 | 519,00 |
513 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 15.09.2019 | 513,00 |
508 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 29.09.2019 | 508,00 |
508 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.09.2020 | 508,00 |
508 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 09.09.2018 | 508,00 |
507 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 03.03.2019 | 507,00 |
506 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 28.10.2018 | 506,00 |
506 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 24.03.2019 | 506,00 |
504 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.11.2019 | 504,00 |
500 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.10.2019 | 500,00 |
487 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 12.01.2020 | 487,00 |
Kegelhalle "HOT Sportzentrum"
Hohenstein-Ernstthal
Logenstraße 2A
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
528 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 07.10.2018 | 528,00 |
519 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 03.10.2021 | 519,00 |
516 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 19.01.2020 | 516,00 |
SKV 9Pins Stollberg
Stollberg
Bergstr. 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
520 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 09.12.2018 | 520,00 |
Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
518 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 16.09.2018 | 518,00 |
Kegelhalle "Neun Eichen"
Bennewitz
An der Mulde 11
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
526 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 09.02.2020 | 526,00 |
507 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.02.2019 | 507,00 |