Person -Details-
Detailansicht zu einer Person.
Eine weiterführende spieljahresunabhängige Statistik zu der Person wird durch Klick auf den Personennamen angezeigt.
- Familienname
- Drechsel
- Vorname
- Konstanze
- Geburtstag MM.JJJJ
- 02.1960
persönliche Bestleistungen
Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
525 | 2018/2019 | 13.01.2019 | SKV 9Pins Stollberg | 525,00 | |||
521 | 2018/2019 | 21.10.2018 | Kegelhalle "Neun Eichen" | 521,00 | |||
511 | 2018/2019 | 30.09.2019 | Ballsportarena Dresden | 511,00 | |||
508 | 2019/2020 | 01.03.2020 | Gaststätte "Zum Holzfäller" | 508,00 | |||
497 | 2018/2019 | 28.10.2018 | Kegelhalle "G. Weinhold" | 497,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Verbandsliga | KSV SaRi Hoh.-Ernstthal | Frauen | 015143 | 4 | 1 | 458,75 | 458,75 | 483 | 483,00 |
2021/2022 | Verbandsliga | KSV SaRi Hoh.-Ernstthal | Frauen | 015143 | 3 | 0 | 435,00 | 435,00 | 484 | 484,00 |
2020/2021 | Verbandsliga | KSV SaRi Hoh.-Ernstthal | Frauen | 015143 | 1 | 0 | 457,00 | 457,00 | 457 | 457,00 |
2019/2020 | Verbandsliga | KSV SaRi Hoh.-Ernstthal | Frauen | 015143 | 8 | 1 | 481,00 | 481,00 | 508 | 508,00 |
2018/2019 | Verbandsliga | KSV SaRi Hoh.-Ernstthal | Frauen | 015143 | 2 | 1 | 516,00 | 516,00 | 521 | 521,00 |
Bahnstatistik
Gaststätte "Zum Holzfäller"
Rosenbach/OT Mehlteuer
Am Sportplatz 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
508 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 01.03.2020 | 508,00 |
Kegelhalle "Neun Eichen"
Bennewitz
An der Mulde 11
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
521 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 21.10.2018 | 521,00 |
489 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 24.11.2019 | 489,00 |
Kegelbahn ATSV
Freiberg
Lessingstraße 45
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
481 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 29.09.2019 | 481,00 |
Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
511 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 30.09.2019 | 511,00 |
438 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.10.2021 | 438,00 |
Kegelhalle "HOT Sportzentrum"
Hohenstein-Ernstthal
Logenstraße 2A
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
494 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 08.12.2019 | 494,00 |
484 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 07.11.2021 | 484,00 |
483 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 05.02.2023 | 483,00 |
479 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 09.02.2020 | 479,00 |
473 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 15.12.2019 | 473,00 |
468 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 19.01.2020 | 468,00 |
462 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.11.2022 | 462,00 |
457 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 18.10.2020 | 457,00 |
456 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.10.2019 | 456,00 |
438 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 02.10.2022 | 438,00 |
Kegelbahn ”An der Kolonie”
Riesa
Kolonie 11
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
452 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 25.09.2022 | 452,00 |
Kegelhalle "G. Weinhold"
Chemnitz
Jagdschänkenstraße 35
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
383 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 24.10.2021 | 383,00 |