Person -Details-
Detailansicht zu einer Person.
Eine weiterführende spieljahresunabhängige Statistik zu der Person wird durch Klick auf den Personennamen angezeigt.
- Familienname
- Jürgen
- Vorname
- Margit
- Geburtstag MM.JJJJ
persönliche Bestleistungen
Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
517 | 343 | 174 | 9 | 2019/2020 | 25.08.2019 | KSV Dresden-Leuben | 517,00 |
502 | 343 | 159 | 8 | 2019/2020 | 02.02.2020 | SV Dresden-Neustadt | 502,00 |
495 | 359 | 136 | 12 | 2019/2020 | 27.10.2019 | SV Dresden-Neustadt | 495,00 |
491 | 339 | 152 | 7 | 2019/2020 | 01.12.2019 | SV Dresden-Neustadt | 491,00 |
472 | 317 | 155 | 11 | 2019/2020 | 23.02.2020 | SV Dresden-Neustadt | 472,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Stadtliga | KSV Dresden-Tolkewitz | Frauen | 7 | 0 | 483,14 | 483,14 | 517 | 517,00 |
Bahnstatistik
KSV Dresden-Leuben
Dresden
Pirnaer Landstrasse 121b
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
517 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Frauen | 25.08.2019 | 517,00 |
SV Dresden-Neustadt
Dresden
Geibelstraße 12
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
502 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Frauen | 02.02.2020 | 502,00 |
495 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Frauen | 27.10.2019 | 495,00 |
491 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Frauen | 01.12.2019 | 491,00 |
472 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Frauen | 23.02.2020 | 472,00 |
456 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Frauen | 15.09.2019 | 456,00 |
Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
449 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Frauen | 12.01.2020 | 449,00 |