Person -Details-
Detailansicht zu einer Person.
Eine weiterführende spieljahresunabhängige Statistik zu der Person wird durch Klick auf den Personennamen angezeigt.
- Familienname
- Krieg
- Vorname
- Frank
- Geburtstag MM.JJJJ
- 07.1939
persönliche Bestleistungen
Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
511 | 2023/2024 | 30.09.2023 | SV Dresden-Neustadt | 511,00 | |||
491 | 2022/2023 | 25.03.2023 | SV Helios | 491,00 | |||
490 | 2022/2023 | 15.10.2022 | SV Dresden-Neustadt | 490,00 | |||
489 | 2023/2024 | 21.10.2023 | SV Dresden-Neustadt | 489,00 | |||
485 | 2022/2023 | 04.02.2023 | SV Dresden-Neustadt | 485,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Stadtliga Senioren | SV Dresden-Neustadt 1950 2. | Senioren A | 081108 | 3 | 1 | 477,00 | 477,00 | 511 | 511,00 |
2022/2023 | Stadtliga | SV Dresden-Neustadt 1950 2. | Senioren A | 081108 | 5 | 2 | 462,60 | 462,60 | 491 | 491,00 |
2020/2021 | Stadtliga | SV Dresden-Neustadt 1950 3. | Senioren A | 081108 | 2 | 1 | 443,50 | 443,50 | 450 | 450,00 |
2019/2020 | Stadtliga | SV Dresden-Neustadt 1950 3. | Senioren A | 081108 | 9 | 0 | 438,22 | 438,22 | 484 | 484,00 |
Bahnstatistik
SV Dresden-Neustadt
Dresden
Geibelstraße 12
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
511 | 2023/2024 | DKV Stadtliga Senioren Senioren A | 30.09.2023 | 511,00 |
490 | 2022/2023 | DKV Stadtliga Senioren A | 15.10.2022 | 490,00 |
489 | 2023/2024 | DKV Stadtliga Senioren Senioren A | 21.10.2023 | 489,00 |
485 | 2022/2023 | DKV Stadtliga Senioren A | 04.02.2023 | 485,00 |
484 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Senioren A | 07.03.2020 | 484,00 |
479 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Senioren A | 19.10.2019 | 479,00 |
452 | 2022/2023 | DKV Stadtliga Senioren A | 03.09.2022 | 452,00 |
450 | 2020/2021 | DKV Stadtliga Senioren A | 03.10.2020 | 450,00 |
450 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Senioren A | 08.02.2020 | 450,00 |
437 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Senioren A | 15.09.2019 | 437,00 |
432 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Senioren A | 09.11.2019 | 432,00 |
SV Helios
Dresden
Oskar-Röder-Strasse 4a
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
491 | 2022/2023 | DKV Stadtliga Senioren A | 25.03.2023 | 491,00 |
468 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Senioren A | 18.01.2020 | 468,00 |
437 | 2020/2021 | DKV Stadtliga Senioren A | 12.09.2020 | 437,00 |
431 | 2023/2024 | DKV Stadtliga Senioren Senioren A | 16.09.2023 | 431,00 |
SSV Turbine Dresden
Dresden
Gasanstaltstraße 13
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
412 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Senioren A | 22.02.2020 | 412,00 |
VfB Hellerau-Klotzsche
Dresden
Karl-Liebknecht Straße 53
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
395 | 2022/2023 | DKV Stadtliga Senioren A | 12.11.2022 | 395,00 |
KSV Dresden-Tolkewitz
Dresden
Tolkewitzer Straße 61
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
394 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Senioren A | 05.10.2019 | 394,00 |
MoMi Sportcenter
Dresden
Pestalozziplatz 20
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
388 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Senioren A | 26.10.2019 | 388,00 |