Person -Details-
Detailansicht zu einer Person.
Eine weiterführende spieljahresunabhängige Statistik zu der Person wird durch Klick auf den Personennamen angezeigt.
- Familienname
- Streng
- Vorname
- Andreas
- Geburtstag MM.JJJJ
persönliche Bestleistungen
Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512 | 2022/2023 | 25.03.2023 | MoMi Sportcenter | 512,00 | |||
495 | 2022/2023 | 12.11.2022 | MoMi Sportcenter | 495,00 | |||
482 | 334 | 148 | 6 | 2018/2019 | 01.12.2018 | SV TuR Dresden | 482,00 |
479 | 347 | 132 | 16 | 2019/2020 | 09.11.2019 | KSV Dresden-Tolkewitz | 479,00 |
475 | 2022/2023 | 03.09.2022 | MoMi Sportcenter | 475,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Stadtliga Senioren | SV Motor Mickten Dresden | Senioren A | 072554 | 2 | 1 | 458,50 | 458,50 | 461 | 461,00 |
2022/2023 | Stadtliga | SV Motor Mickten Dresden | Senioren A | 072554 | 6 | 4 | 465,50 | 465,50 | 512 | 512,00 |
2021/2022 | Stadtliga | SV Motor Mickten Dresden | Senioren A | 072554 | 4 | 0 | 416,50 | 416,50 | 455 | 455,00 |
2020/2021 | Stadtliga | SV Motor Mickten Dresden | Senioren A | 072554 | 2 | 0,5 | 444,00 | 444,00 | 460 | 460,00 |
2019/2020 | Stadtliga | SV Motor Mickten Dresden | Senioren A | 072554 | 3 | 0 | 435,67 | 435,67 | 479 | 479,00 |
2019/2020 | Stadtliga | SV Motor Mickten Dresden 3. | Männer | 072554 | 1 | 0 | 434,00 | 434,00 | 434 | 434,00 |
2018/2019 | Stadtliga | SV Motor Mickten Dresden 3. | Männer | 072554 | 4 | 0 | 449,00 | 449,00 | 482 | 482,00 |
Bahnstatistik
SV TuR Dresden
Dresden
Wurzener Straße 20
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
482 | 2018/2019 | DKV Stadtliga Männer | 01.12.2018 | 482,00 |
SV Helios
Dresden
Oskar-Röder-Strasse 4a
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
461 | 2023/2024 | DKV Stadtliga Senioren Senioren A | 30.09.2023 | 461,00 |
SV Dresden-Neustadt
Dresden
Geibelstraße 12
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
460 | 2020/2021 | DKV Stadtliga Senioren A | 03.10.2020 | 460,00 |
456 | 2023/2024 | DKV Stadtliga Senioren Senioren A | 21.10.2023 | 456,00 |
455 | 2021/2022 | DKV Stadtliga Senioren A | 04.09.2021 | 455,00 |
KSV Dresden-Tolkewitz
Dresden
Tolkewitzer Straße 61
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
479 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Senioren A | 09.11.2019 | 479,00 |
458 | 2018/2019 | DKV Stadtliga Männer | 12.01.2019 | 458,00 |
428 | 2020/2021 | DKV Stadtliga Senioren A | 12.09.2020 | 428,00 |
MoMi Sportcenter
Dresden
Pestalozziplatz 20
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
512 | 2022/2023 | DKV Stadtliga Senioren A | 25.03.2023 | 512,00 |
495 | 2022/2023 | DKV Stadtliga Senioren A | 12.11.2022 | 495,00 |
475 | 2022/2023 | DKV Stadtliga Senioren A | 03.09.2022 | 475,00 |
456 | 2022/2023 | DKV Stadtliga Senioren A | 04.02.2023 | 456,00 |
449 | 2018/2019 | DKV Stadtliga Männer | 25.08.2018 | 449,00 |
419 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Senioren A | 26.10.2019 | 419,00 |
418 | 2021/2022 | DKV Stadtliga Senioren A | 02.10.2021 | 418,00 |
409 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Senioren A | 05.10.2019 | 409,00 |
384 | 2021/2022 | DKV Stadtliga Senioren A | 13.11.2021 | 384,00 |
VfB Hellerau-Klotzsche
Dresden
Karl-Liebknecht Straße 53
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
431 | 2022/2023 | DKV Stadtliga Senioren A | 15.10.2022 | 431,00 |
Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
434 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Männer | 07.09.2019 | 434,00 |
407 | 2018/2019 | DKV Stadtliga Männer | 27.10.2018 | 407,00 |
SSV Turbine Dresden
Dresden
Gasanstaltstraße 13
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
424 | 2022/2023 | DKV Stadtliga Senioren A | 07.01.2023 | 424,00 |
409 | 2021/2022 | DKV Stadtliga Senioren A | 05.03.2022 | 409,00 |