Person -Details-
Detailansicht zu einer Person.
Eine weiterführende spieljahresunabhängige Statistik zu der Person wird durch Klick auf den Personennamen angezeigt.
- Familienname
- Komrowski
- Vorname
- Nancy
- Geburtstag MM.JJJJ
- 03.1982
persönliche Bestleistungen
Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 2018/2019 | 13.01.2019 | SKV 9Pins Stollberg | 600,00 | |||
582 | 2022/2023 | 26.03.2023 | Kegelhalle am Schützenplatz | 582,00 | |||
568 | 2020/2021 | 11.10.2020 | Kegelhalle "HOT Sportzentrum" | 568,00 | |||
563 | 2018/2019 | 28.10.2018 | Kegelhalle "G. Weinhold" | 563,00 | |||
561 | 2022/2023 | 05.02.2023 | Kegelhalle "HOT Sportzentrum" | 561,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Verbandsliga | KSV SaRi Hoh.-Ernstthal | Frauen | 015161 | 14 | 9 | 534,21 | 534,21 | 582 | 582,00 |
2021/2022 | Verbandsliga | KSV SaRi Hoh.-Ernstthal | Frauen | 015161 | 5 | 4 | 506,00 | 506,00 | 555 | 555,00 |
2020/2021 | Verbandsliga | KSV SaRi Hoh.-Ernstthal | Frauen | 015161 | 4 | 1 | 511,75 | 511,75 | 568 | 568,00 |
2018/2019 | Verbandsliga | KSV SaRi Hoh.-Ernstthal | Frauen | 015161 | 15 | 6,5 | 516,53 | 516,53 | 600 | 600,00 |
Bahnstatistik
SKV 9Pins Stollberg
Stollberg
Bergstr. 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
600 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.01.2019 | 600,00 |
Kegelhalle am Schützenplatz
Mittweida
Dr.-Wilhelm-Külz-Str. 30
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
582 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 26.03.2023 | 582,00 |
KSV Grüna
Grüna
Chemnitzer Str. 59
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
549 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 03.03.2019 | 549,00 |
Kegelhalle an der Jahnturnhalle
Treuen
Fr.-Engels-Straße 7
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
548 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 12.03.2023 | 548,00 |
Kegelbahn ”An der Kolonie”
Riesa
Kolonie 11
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
537 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 18.11.2018 | 537,00 |
531 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 15.01.2023 | 531,00 |
KSV Pockau-Lengefeld
Pockau-Lengefeld
Feldstraße 44
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
530 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 06.11.2022 | 530,00 |
Kegelhalle "Neun Eichen"
Bennewitz
An der Mulde 11
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
525 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 21.10.2018 | 525,00 |
Kegelhalle "G. Weinhold"
Chemnitz
Jagdschänkenstraße 35
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
563 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 28.10.2018 | 563,00 |
519 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.11.2022 | 519,00 |
509 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.09.2020 | 509,00 |
486 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 24.10.2021 | 486,00 |
Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
554 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 16.10.2022 | 554,00 |
484 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.10.2021 | 484,00 |
Kegelhalle "HOT Sportzentrum"
Hohenstein-Ernstthal
Logenstraße 2A
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
568 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 11.10.2020 | 568,00 |
561 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 05.02.2023 | 561,00 |
559 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 19.03.2023 | 559,00 |
555 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 07.11.2021 | 555,00 |
545 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 02.10.2022 | 545,00 |
532 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 04.12.2022 | 532,00 |
520 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 16.09.2018 | 520,00 |
516 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 10.02.2019 | 516,00 |
510 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 18.09.2022 | 510,00 |
509 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.02.2019 | 509,00 |
506 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 11.11.2018 | 506,00 |
503 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.03.2022 | 503,00 |
502 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.03.2022 | 502,00 |
497 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.01.2019 | 497,00 |
496 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 07.10.2018 | 496,00 |
494 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 05.03.2023 | 494,00 |
493 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 18.10.2020 | 493,00 |
491 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.03.2019 | 491,00 |
485 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 16.12.2018 | 485,00 |
477 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.09.2020 | 477,00 |
Gaststätte "Zum Holzfäller"
Rosenbach/OT Mehlteuer
Am Sportplatz 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
512 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 22.01.2023 | 512,00 |
MSV Sportpark
Bautzen
Neusalzaer Str. 57
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
502 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 08.01.2023 | 502,00 |
Sportzentrum Hagenwerder
Görlitz
An der alten F99
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
488 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 09.09.2018 | 488,00 |
Kegelbahn ATSV
Freiberg
Lessingstraße 45
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
466 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.01.2019 | 466,00 |