Person -Details-
Detailansicht zu einer Person.
Eine weiterführende spieljahresunabhängige Statistik zu der Person wird durch Klick auf den Personennamen angezeigt.
- Familienname
- Palusczyk
- Vorname
- Andreas
- Geburtstag MM.JJJJ
persönliche Bestleistungen
Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
556 | 2018/2019 | 15.12.2018 | Sport- und Freizeitzentrum Solivital Sebnitz | 556,00 | |||
552 | 363 | 189 | 8 | 2020/2021 | 05.09.2020 | SV Dresden-Neustadt | 552,00 |
546 | 2018/2019 | 27.10.2018 | MoMi Sportcenter | 546,00 | |||
893 | 604 | 289 | 8 | 2009/2010 | 07.11.2009 | Kegelbahn ”An der Kolonie” | 535,80 |
534 | 2018/2019 | 29.09.2018 | Ballsportarena Dresden | 534,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Liga Staffel 1 | SV Motor Mickten Dresden 2. | Männer | 072540 | 5 | 2 | 520,20 | 520,20 | 552 | 552,00 |
2018/2019 | Klasse Staffel 2 | SV Motor Mickten Dresden 2. | Männer | 072540 | 8 | 4 | 517,88 | 517,88 | 556 | 556,00 |
2010/2011 | Liga | SV Motor Mickten Dresden | Männer | 072540 | 9 | 0 | 844,78 | 506,87 | 877 | 526,20 |
2009/2010 | Klasse Staffel 3 | SV Motor Mickten Dresden | Männer | 072540 | 10 | 0 | 835,10 | 501,06 | 893 | 535,80 |
Bahnstatistik
Sport- und Freizeitzentrum Solivital Sebnitz
Sebnitz
Schandauer Straße 100
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
556 | 2018/2019 | OKV Klasse Staffel 2 Männer | 15.12.2018 | 556,00 |
Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
534 | 2018/2019 | OKV Klasse Staffel 2 Männer | 29.09.2018 | 534,00 |
KSV 1991 Freital
Freital
Burgker Straße 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
533 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 17.10.2020 | 533,00 |
KSV Dresden-Leuben
Dresden
Pirnaer Landstrasse 121b
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
523 | 2018/2019 | OKV Klasse Staffel 2 Männer | 24.11.2018 | 523,00 |
ESV Lok Wülknitz
Wülknitz
Bahnhofstraße 21
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
863 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 03.10.2010 | 517,80 |
SV Dresden-Neustadt
Dresden
Geibelstraße 12
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
552 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 05.09.2020 | 552,00 |
846 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 10.10.2009 | 507,60 |
823 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 06.03.2010 | 493,80 |
Kegelbahn ”An der Kolonie”
Riesa
Kolonie 11
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
893 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 07.11.2009 | 535,80 |
832 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 06.02.2010 | 499,20 |
SV Pesterwitz
Pesterwitz
Am Dorfplatz 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
869 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 05.12.2009 | 521,40 |
852 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 10.04.2010 | 511,20 |
Heinz Steyer Stadion (heute Ballsportarena)
Dresden
Pieschner Allee 1a
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
877 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 28.11.2010 | 526,20 |
829 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 19.12.2009 | 497,40 |
825 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 19.09.2009 | 495,00 |
SV Lok Nossen
Nossen
Gartenstraße 22
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
867 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 19.09.2010 | 520,20 |
835 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 04.12.2010 | 501,00 |
495 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 19.09.2020 | 495,00 |
MoMi Sportcenter
Dresden
Pestalozziplatz 20
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
546 | 2018/2019 | OKV Klasse Staffel 2 Männer | 27.10.2018 | 546,00 |
530 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 12.09.2020 | 530,00 |
849 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 13.11.2010 | 509,40 |
846 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 06.03.2011 | 507,60 |
502 | 2018/2019 | OKV Klasse Staffel 2 Männer | 25.08.2018 | 502,00 |
501 | 2018/2019 | OKV Klasse Staffel 2 Männer | 02.03.2019 | 501,00 |
491 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 10.10.2020 | 491,00 |
485 | 2018/2019 | OKV Klasse Staffel 2 Männer | 08.09.2018 | 485,00 |
770 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 03.10.2009 | 462,00 |
KSV Dresden-Tolkewitz
Dresden
Tolkewitzer Straße 61
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
496 | 2018/2019 | OKV Klasse Staffel 2 Männer | 12.08.2018 | 496,00 |
SV Traktor Priestewitz
Priestewitz
Strießener Straße 2b
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
846 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 24.10.2010 | 507,60 |
793 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 06.02.2011 | 475,80 |
SV Stauchitz 47
Stauchitz
Alte Poststraße 5a
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
827 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 31.10.2010 | 496,20 |
812 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 21.11.2009 | 487,20 |